NIVEL 1
2ª jornada.
GRUPO B
RESULTADOS:
| MERIDIANO LUCENTUM A | 70 | 45 | C.B. ALGINET A |
| C.A. MONTEMAR ROJO A | 56 | 53 | MARISTAS - VAL A |
| VALENCIA BC GENOVÉS NARANJA | 42 | 46 | C.N.B. XATIVA A |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| AUT. | 1 | MERIDIANO LUCENTUM A | 2 | 2 | 0 | 142 | 88 | 4 |
| AUT. | 2 | C.N.B. XATIVA A | 2 | 2 | 0 | 103 | 98 | 4 |
| AUT. | 3 | C.A. MONTEMAR ROJO A | 2 | 1 | 1 | 112 | 110 | 3 |
| PREF. | 4 | C.B. ALGINET A | 2 | 1 | 1 | 105 | 109 | 3 |
| PREF. | 5 | VALENCIA BC GENOVÉS NARANJA | 2 | 0 | 2 | 81 | 106 | 2 |
| PREF. | 6 | MARISTAS - VAL A | 2 | 0 | 2 | 96 | 128 | 2 |
PRÓXIMA JORNADA:
| C.B. ALGINET A | C.N.B. XATIVA A | ||
| MARISTAS - VAL A | VALENCIA BC GENOVÉS NARANJA | ||
| MERIDIANO LUCENTUM A | C.A. MONTEMAR ROJO A |
NIVEL 2
2ª jornada:
GRUPO E
RESULTADOS:
| DENIA BASQUET 01 | 60 | 43 | C.B. IFACH CALPE |
| ADESAVI A | 41 | 27 | UPB GANDIA |
| BURGER KING BENIDORM A-NEGRO | 54 | 66 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| PREF. | 1 | ADESAVI A | 2 | 2 | 0 | 109 | 64 | 4 |
| PREF. | 2 | DENIA BASQUET 01 | 2 | 2 | 0 | 103 | 81 | 4 |
| 1ª ZONAL | 3 | C.B. IFACH CALPE | 2 | 1 | 1 | 110 | 118 | 3 |
| 1ª ZONAL | 4 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 2 | 1 | 1 | 103 | 122 | 3 |
| 1ª ZONAL | 5 | UPB GANDIA | 2 | 0 | 2 | 65 | 84 | 2 |
| 1ª ZONAL | 6 | BURGER KING BENIDORM A-NEGRO | 2 | 0 | 2 | 112 | 133 | 2 |
PRÓXIMA JORNADA:
| C.B. IFACH CALPE | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | ||
| UPB GANDIA | BURGER KING BENIDORM A-NEGRO | ||
| DENIA BASQUET 01 | ADESAVI A |
GRUPO F
RESULTADOS:
| C.A. MONTEMAR B | Dia | 5 | C.B. JORGE JUAN A |
| CBI BOLSOS 3B-A | 46 | 54 | MERIDIANO LUCENTUM B |
| S.C.D. CAROLINAS A | 65 | 24 | MUTUA LEVANTE - NOU BÀSQUET ALCOI |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| PREF. | 1 | S.C.D. CAROLINAS A | 2 | 2 | 0 | 109 | 65 | 4 |
| PREF. | 2 | MERIDIANO LUCENTUM B | 2 | 2 | 0 | 110 | 84 | 4 |
| 1ª ZONAL | 3 | CBI BOLSOS 3B-A | 2 | 1 | 1 | 109 | 76 | 3 |
| 1ª ZONAL | 4 | MUTUA LEVANTE - NOU BÀSQUET ALCOI | 2 | 0 | 2 | 46 | 128 | 2 |
| 1ª ZONAL | 5 | C.B. JORGE JUAN A | 1 | 0 | 1 | 41 | 44 | 1 |
| 1ª ZONAL | 6 | C.A. MONTEMAR B | 1 | 0 | 1 | 38 | 56 | 1 |
PRÓXIMA JORNADA:
| MUTUA LEVANTE - NOU BÀSQUET ALCOI | MERIDIANO LUCENTUM B | ||
| C.B. JORGE JUAN A | CBI BOLSOS 3B-A | ||
| S.C.D. CAROLINAS A | C.A. MONTEMAR B |
NIVEL 3
2ª jornada:
GRUPO Q
RESULTADOS:
| C.B. EL PINOS | 123 | 18 | CDC LA MARINA |
| CBI SERPA BAG-B | 20 | 70 | C.B. JORGE JUAN B |
| ADESAVI B | 36 | 38 | SANTA TERESA-LUCENTUM |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| 1ª ZONAL | 1 | C.B. EL PINOS | 2 | 2 | 0 | 204 | 69 | 4 |
| POS. 1º ZON. | 2 | SANTA TERESA-LUCENTUM | 2 | 2 | 0 | 104 | 50 | 4 |
| 2ª ZONAL | 3 | C.B. JORGE JUAN B | 2 | 1 | 1 | 121 | 101 | 3 |
| 2ª ZONAL | 4 | CBI SERPA BAG-B | 2 | 0 | 2 | 34 | 136 | 2 |
| 2ª ZONAL | 5 | ADESAVI B | 1 | 0 | 1 | 36 | 38 | 1 |
| 2ª ZONAL | 6 | CDC LA MARINA | 1 | 0 | 1 | 18 | 123 | 1 |
PRÓXIMA JORNADA:
| CDC LA MARINA | SANTA TERESA-LUCENTUM | ||
| C.B. JORGE JUAN B | ADESAVI B | ||
| C.B. EL PINOS | CBI SERPA BAG-B |
GRUPO R
RESULTADOS:
| ELCHE C.F. BASKET B-CENTRAL OPTICA | 39 | 32 | C.B. CASINO CAMPELLO |
| C.B. APAMAR MARISTAS | Dia | 19 | ELCHE C.F. BASKET A-CAFETERIA JORDI |
| DESCANSA | C.D. SALESIANOS ALICANTE |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| 1ª ZONAL | 1 | ELCHE C.F. BASKET B-CENTRAL OPTICA | 2 | 1 | 1 | 64 | 88 | 3 |
| POS. 1º ZON. | 2 | C.B. APAMAR MARISTAS | 1 | 1 | 0 | 81 | 18 | 2 |
| 2ª ZONAL | 3 | C.D. SALESIANOS ALICANTE | 1 | 1 | 0 | 56 | 25 | 2 |
| 2ª ZONAL | 4 | C.B. CASINO CAMPELLO | 2 | 0 | 2 | 50 | 120 | 2 |
| 2ª ZONAL | 5 | ELCHE C.F. BASKET A-CAFETERIA JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| C.B. CASINO CAMPELLO | ELCHE C.F. BASKET A-CAFETERIA JORDI | ||
| C.D. SALESIANOS ALICANTE | C.B. APAMAR MARISTAS | ||
| DESCANSA | ELCHE C.F. BASKET B-CENTRAL OPTICA |
GRUPO S
RESULTADOS:
| C.D. CREVIBASKET | 47 | 29 | C.B. GUARDAMAR |
| ELCHE CF BASKET C | 33 | 74 | E.D.M. ORIHUELA |
| ESC. MUNIC. TORREVIEJA | 52 | 43 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| 1ª ZONAL | 1 | C.D. CREVIBASKET | 2 | 2 | 0 | 95 | 48 | 4 |
| POS. 1º ZON. | 2 | ESC. MUNIC. TORREVIEJA | 2 | 2 | 0 | 89 | 77 | 4 |
| 2ª ZONAL | 3 | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL | 2 | 1 | 1 | 114 | 85 | 3 |
| 2ª ZONAL | 4 | E.D.M. ORIHUELA | 2 | 1 | 1 | 93 | 81 | 3 |
| 2ª ZONAL | 5 | C.B. GUARDAMAR | 2 | 0 | 2 | 63 | 84 | 2 |
| 2ª ZONAL | 6 | ELCHE CF BASKET C | 2 | 0 | 2 | 66 | 145 | 2 |
PRÓXIMA JORNADA:
| C.B. GUARDAMAR | FUNDESEM BASKET SCHOOL | ||
| E.D.M. ORIHUELA | ESC. MUNIC. TORREVIEJA | ||
| C.D. CREVIBASKET | ELCHE CF BASKET C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario