Esta semana, la organización ha publicado los resultados oficiales de las jornadas 9 y 10, así como las clasificaciones oficiales hasta la jornada 10.
Este pasado fin de semana solo se disputaron partidos aplazados.
Publicamos los resultados oficiales facilitados por la organización de las jornadas 9 y 10 así como la clasificación oficial para mejor seguimiento de la competición.
MASCULINO
RESULTADOS:
8ª jornada
| ENRIC VALOR | 34 | 35 | C.D. ADESAVI A |
9ª jornada
| AZORIN | 17 | 44 | BASKET SAN GABRIEL |
| CEU JESUS MARIA | 23 | 31 | JESUITAS |
| EL VALLE | 43 | 19 | AITANA |
| AVV. ALBUFERETA A | 20 | 71 | FUNDACION LUCENTUM |
| AVV. ALBUFERETA B | 2 | 53 | ENRIC VALOR |
| C.D. ADESAVI A | 22 | 27 | C.A. MONTEMAR |
| C.D. ADESAVI B | 20 | 18 | S.C.D. CAROLINAS |
| MARISTAS A | 29 | 14 | INNOVA FUNDESEM |
| C.D. SANTA TERESA | 59 | 10 | MARISTAS B |
| DESCANSA | B.F. SAN BLAS |
10ª jornada
| BASKET SAN GABRIEL | 14 | 58 | C.D. SANTA TERESA |
| JESUITAS | 28 | 36 | AZORIN |
| AITANA | 0 | 20 | CEU JESUS MARIA |
| FUNDACION LUCENTUM | 54 | 4 | B.F. SAN BLAS |
| ENRIC VALOR | 55 | 36 | AVV. ALBUFERETA A |
| C.A. MONTEMAR | 48 | 10 | AVV. ALBUFERETA B |
| S.C.D. CAROLINAS | 56 | 43 | C.D. ADESAVI A |
| INNOVA FUNDESEM | 43 | 31 | C.D. ADESAVI B |
| MARISTAS B | 27 | 24 | MARISTAS A |
| DESCANSA | EL VALLE |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | FUNDACION LUCENTUM | 10 | 10 | 0 | 586 | 169 | 20 |
| 2 | C.D. SANTA TERESA | 10 | 9 | 1 | 418 | 181 | 18 |
| 3 | EL VALLE | 9 | 8 | 1 | 409 | 143 | 16 |
| 4 | C.A. MONTEMAR | 10 | 8 | 2 | 380 | 246 | 16 |
| 5 | ENRIC VALOR | 10 | 7 | 3 | 427 | 216 | 14 |
| 6 | JESUITAS | 10 | 6 | 4 | 261 | 271 | 12 |
| 7 | CEU JESUS MARIA | 10 | 6 | 4 | 273 | 261 | 12 |
| 8 | AVV. ALBUFERETA A | 9 | 5 | 4 | 314 | 271 | 10 |
| 9 | C.D. ADESAVI A | 9 | 5 | 4 | 312 | 203 | 10 |
| 10 | INNOVA FUNDESEM | 9 | 4 | 5 | 247 | 321 | 8 |
| 11 | BASKET SAN GABRIEL | 10 | 4 | 6 | 255 | 334 | 8 |
| 12 | MARISTAS B | 9 | 4 | 5 | 247 | 321 | 8 |
| 13 | MARISTAS A | 10 | 3 | 7 | 170 | 267 | 6 |
| 14 | C.D. ADESAVI B | 9 | 3 | 6 | 136 | 317 | 6 |
| 15 | S.C.D. CAROLINAS | 9 | 3 | 6 | 227 | 353 | 6 |
| 16 | AVV. ALBUFERETA B | 9 | 2 | 7 | 190 | 371 | 4 |
| 17 | AZORIN | 10 | 2 | 8 | 181 | 450 | 4 |
| 18 | AITANA | 10 | 1 | 9 | 103 | 228 | 2 |
| 19 | B.F. SAN BLAS | 9 | 0 | 9 | 47 | 274 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| BASKET SAN GABRIEL | JESUITAS | ||
| AZORIN | AITANA | ||
| EL VALLE | FUNDACION LUCENTUM | ||
| B.F. SAN BLAS | ENRIC VALOR | ||
| AVV. ALBUFERETA A | C.A. MONTEMAR | ||
| AVV. ALBUFERETA B | S.C.D. CAROLINAS | ||
| C.D. ADESAVI A | INNOVA FUNDESEM | ||
| C.D. ADESAVI B | MARISTAS B | ||
| C.D. SANTA TERESA | MARISTAS A | ||
| DESCANSA | CEU JESUS MARIA |
FEMENINO
RESULTADOS:
9ª jornada
| BASKET SAN GABRIEL | 8 | 65 | B.F. SAN BLAS A |
| C.B.F. CABO MAR 3º | 43 | 18 | B.F. SAN BLAS B |
| C.B.F. CABO MAR 4º | 59 | 20 | CALASANCIO |
| VORAMAR 3º | 0 | 20 | MARISTAS |
10ª jornada
| B.F. SAN BLAS B | 10 | 61 | B.F. SAN BLAS A |
| CALASANCIO | 0 | 20 | C.B.F. CABO MAR 3º |
| MARISTAS | 19 | 58 | C.B.F. CABO MAR 4º |
| VORAMAR 3º | 0 | 20 | BASKET SAN GABRIEL |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | C.B.F. CABO MAR 4º | 10 | 10 | 0 | 534 | 107 | 20 |
| 2 | B.F. SAN BLAS A | 10 | 9 | 1 | 429 | 129 | 18 |
| 3 | C.B.F. CABO MAR 3º | 10 | 5 | 5 | 219 | 291 | 10 |
| 4 | MARISTAS | 10 | 5 | 5 | 272 | 238 | 10 |
| 5 | VORAMAR 3º | 8 | 4 | 4 | 119 | 176 | 8 |
| 6 | CALASANCIO | 10 | 4 | 6 | 175 | 254 | 8 |
| 7 | B.F. SAN BLAS B | 10 | 1 | 9 | 110 | 415 | 2 |
| 8 | BASKET SAN GABRIEL | 9 | 1 | 8 | 67 | 295 | 2 |
PRÓXIMA JORNADA:
| BASKET SAN GABRIEL | B.F. SAN BLAS B | ||
| B.F. SAN BLAS A | CALASANCIO | ||
| C.B.F. CABO MAR 3º | MARISTAS | ||
| C.B.F. CABO MAR 4º | Ret | VORAMAR 3º |
MIXTO
RESULTADOS:
9ª jornada
| C.B. BENIDORM | 0 | 20 | CEIP PEDRO DUQUE |
| ANGEL DE LA GUARDA | 64 | 21 | SANTA FAZ B |
| VORAMAR 4º | 27 | 4 | LICEO FRANCES |
10ª jornada
| SANTA FAZ B | 20 | 0 | C.B. BENIDORM |
| LICEO FRANCES | 12 | 51 | ANGEL DE LA GUARDA |
| CEIP PEDRO DUQUE | 14 | 57 | VORAMAR 4º |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | ||
| 1 | VORAMAR 4º | 10 | 10 | 0 | 428 | 137 | 20 |
| 2 | ANGEL DE LA GUARDA | 10 | 8 | 2 | 348 | 157 | 16 |
| 3 | SANTA FAZ B | 10 | 5 | 5 | 173 | 229 | 10 |
| 4 | C.B. BENIDORM | 10 | 3 | 7 | 217 | 255 | 6 |
| 5 | CEIP PEDRO DUQUE | 10 | 3 | 7 | 117 | 264 | 6 |
| 6 | LICEO FRANCES | 10 | 1 | 9 | 81 | 322 | 2 |
PRÓXIMA JORNADA:
| VORAMAR 4º | ANGEL DE LA GUARDA | ||
| LICEO FRANCES | C.B. BENIDORM | ||
| CEIP PEDRO DUQUE | SANTA FAZ B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario