Nuevamente presenta dos equipos INFANTILES esta temporada ALBUBASKET
en las competiciones de la FBCV.
El equipo está compuesto por jugadores procedentes del club, tanto de
los infantiles A y B de la pasada campaña, como del ALEVIN A, de donde han
subido 7 jugadores.
Esta temporada el equipo ha sido nuevamente dirigido por CURRO UREÑA.
En la PRIMERA FASE participaron en NIVEL 2, finalizando en segunda posición
de su grupo con 6 victorias y 2 derrotas.
En la SEGUNDA FASE, disputaron el CAMPEONATO PREFERENTE, terminando en
cuarta posición del grupo, con 7 victorias y 7 derrotas y manteniendo el NIVEL
2 para la próxima campaña.
| TEMPORADA : | 2017-18 | ||||
| CATEGORÍA : | INFANTIL PREF. | MASCULINO | |||
| EQUIPO : | ALBUBASKET | ||||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
| 0 | CARLOS | SOLER | BASE | 2005 | ALBUBASKET A (ALEV) |
| 7 | LUIS | MAESTRE | PÍVOT | 2004 | ALBUBASKET A (INF) |
| 9 | PABLO | NAVARRO | ALERO | 2004 | ALBUBASKET B (INF) |
| 14 | GERMAN | SABATER | ALERO | 2005 | ALBUBASKET A (ALEV) |
| 16 | ALEX | BOLLAND | ESCOLTA | 2004 | ALBUBASKET B (INF) |
| 17 | JUAN | LOPEZ | ESCOLTA | 2005 | ALBUBASKET A (ALEV) |
| 24 | PABLO | MATEO | BASE | 2004 | ALBUBASKET A (INF) |
| 30 | FERNANDO | MORON | ALERO | 2005 | ALBUBASKET A (ALEV) |
| 40 | JESUS | MUÑOZ | BASE | 2005 | ALBUBASKET A (ALEV) |
| 42 | CONRAD | KLOTZ | BASE | 2005 | ALBUBASKET A (ALEV) |
| 64 | PABLO | BUSQUIER | ALERO | 2005 | ALBUBASKET A (ALEV) |
| CURRO | UREÑA | ENTRENADOR | ALBUBASKET A (INF) | ||
| JAVIER | SUTIL | AYUDANTE | ALBUBASKET (PREBENJ.) |


No hay comentarios:
Publicar un comentario