Segundo equipo INFANTIL de los dos que presentó esta temporada
ALBUBASKET en las competiciones de la FBCV.
La plantilla se compuso con 2 jugadores procedentes del equipo de 2ª
ZONAL de la pasada campaña (GARCIA y MAYORAL), 7 del ALEVIN ZONAL (RODRIGUEZ,
CARDONA, FERNANDEZ, ALCARAZ, TOMAS, NAVARRO y LONGHAIS) más la incorporación de
BARTUAL.
Esta temporada el equipo ha sido dirigido por ALEJANDRO RIVERO y JAVIER
SUTIL.
En la PRIMERA FASE participaron en NIVEL 3, finalizando en PRIMERA
posición de su grupo con 7 victorias y 1 derrota.
En la SEGUNDA FASE, disputaron el CAMPEONATO DE 1º ZONAL, terminando
en SEPTIMA posición del grupo, con 4 victorias y 10 derrotas.
Para la siguiente campaña tienen derechos en NIVEL 3.
| TEMPORADA : | 2017-18 | |||
| CATEGORÍA : | INFANTIL 1ª ZONAL | MASCULINO | ||
| EQUIPO : | ACTUALIA ALBUBASKET B | |||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | TEMP. ANTERIOR |
| 1 | ALVARO | RODRÍGUEZ | BASE | ALBUBASKET A (ALEV.) |
| 2 | JONATHAN | GARCÍA | ALERO | ALBUBASKET B (INF. 2ª ZON.) |
| 10 | PABLO | CARDONA | ALERO | ALBUBASKET A (ALEV.) |
| 11 | MARIO | FERNÁNDEZ | ALA-PÍVOT | ALBUBASKET A (ALEV.) |
| 13 | BOSCO | ALCÁZAR | ALERO | ALBUBASKET A (ALEV.) |
| 15 | SERGIO | BARTUAL | ESCOLTA | |
| 22 | JAVIER | TOMÁS | ESCOLTA | ALBUBASKET A (ALEV.) |
| 23 | JAVIER | NAVARRO | PÍVOT | ALBUBASKET A (ALEV.) |
| 85 | MARC | LONGHAIS | ESCOLTA | ALBUBASKET A (ALEV.) |
| 99 | ALEJANDRO | MAYORAL | ALA-PÍVOT | ALBUBASKET B (INF. 2ª ZON.) |
| ALEJANDRO | RIVERO | ENTRENADOR | ALBUBASKET (BENJ.) | |
| JAVIER | SUTIL | AYUDANTE | ALBUBASKET (PREBENJ.) |


No hay comentarios:
Publicar un comentario