Nuevamente el equipo SENIOR del ACTUALIA ALBUBASKET parte en categoría
PREFERENTE.
La pasada campaña termino en sexta posición, con 9 victorias y 13
derrotas.
Para esta temporada muchos cambios en la plantilla. Siguen de la
temporada anterior, RUBIRA, GINER y BORDERA.
Regresan al equipo LEBRERO y ALMARAZ y suben desde las categorías inferiores,
IBORRA, MARIN y GONZALEZ-VARAS.
Las nuevas incorporaciones son SALA (LUCENTUM), GARCIA (UNION) y SANCHEZ.
Cambios en el banquillo. Regresa a la dirección JOSEMI ALONSO, con la
ayuda de PASTOR.
Tras once jornadas disputadas, el equipo marcha en novena posición,
con cinco victorias y 6 derrotas.
| TEMPORADA : | 2018-19 | |||
| CATEGORÍA : | SENIOR PREFERENTE | MASCULINA | ||
| EQUIPO : | ACTUALIA ALBUBASKET | |||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | TEMP. ANTERIOR |
| 5 | MIGUEL | IBORRA | ESCOLTA | ALBUBASKET (JUN. PREF.) |
| 6 | ANDRES | LEBRERO | BASE | ALBUBASKET |
| 10 | EDUARDO | ALMARAZ | ALA-PIVOT | ALBUBASKET |
| 11 | MIGUEL | SALA | ALA-PIVOT | LUCENTUM |
| 11 | JORGE | MARIN | ALERO | ALBUBASKET (JUN. PREF.) |
| 12 | ADRIAN | RUBIRA | ALERO | ALBUBASKET (PREF.) |
| 13 | POL | SANCHEZ | BASE | |
| 14 | SANTIAGO | GONZALEZ-VARAS | ALERO | ALBUBASKET (JUN. ESC.) |
| 22 | JAVIER | GINER | ALA-PIVOT | ALBUBASKET (PREF.) |
| 24 | ALEJANDRO | BORDERA | ALERO | ALBUBASKET (PREF.) |
| 30 | RICARDO | GARCIA | PIVOT | UNION (1ª ZON.) |
| JOSEMI | ALONSO | ENTRENADOR | ||
| ALBERTO | PASTOR | AYUDANTE | ||
| FERNANDO | ALBERT | DELEGADO |


No hay comentarios:
Publicar un comentario