2ª FASE
AUTONÓMICO
8ª Jornada
RESULTADOS
| F. VALENCIA BASQUET 2000 A | 81 | 75 | VALENCIA BASKET B |
| CB ILICITANO | 84 | 78 | NB TORRENT A |
| MEDMARKET BENIDORM NEGRO | 65 | 78 | TAU CASTELLÓ A |
| SEGUROS MERIDIANO FLBA A | 73 | 74 | C.B. L´HORTA GODELLA A |
CLASIFICACIÓN
Todos los equipos del CAMPEONATO
AUTONÓMICO tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 de la FASE REGULAR de
la siguiente temporada.
PRÓXIMA JORNADA:
| SEGUROS MERIDIANO FLBA A | VALENCIA BASKET B | ||
| C.B. L´HORTA GODELLA A | MEDMARKET BENIDORM NEGRO | ||
| TAU CASTELLÓ A | CB ILICITANO | ||
| NB TORRENT A | F. VALENCIA BASQUET 2000 A |
PREFERENTE
8ª Jornada
GRUPO B
RESULTADOS
| F. VALENCIA BASQUET 2000 NAR. | 62 | 22 | C.A. MONTEMAR B |
| CB ILICITANO CLINICA DR. SOLER | 22 | 63 | C.A. MONTEMAR A |
| C.B.M. BENIFAIÓ ROQUETTE ROIG | Dia | 8/4 | ELMIÑARRO BENIDORM BLANCO |
| UPB GANDIA A | 51 | 56 | C.B. TERRALFÀS CDT M A |
CLASIFICACIÓN
Los equipos del Cto Preferente
que disputen la Final (2), tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 en la
siguiente temporada.
El resto de equipos
participantes en el Cto Preferente (14), tendrán el derecho a participar en el
Nivel 2 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA JORNADA:
| C.A. MONTEMAR B | UPB GANDIA A | ||
| C.B. TERRALFÀS CDT M A | C.B.M. BENIFAIÓ ROQUETTE ROIG | ||
| ELMIÑARRO BENIDORM BLANCO | CB ILICITANO CLINICA DR. SOLER | ||
| C.A. MONTEMAR A | F. VALENCIA BASQUET 2000 NAR. |
1ª ZONAL
8ª Jornada
GRUPO E
RESULTADOS
| AYUNTAMIENTO DE BENISSA | 61 | 38 | C.B. JORGE JUAN VERDE |
| C.B. TEIXERETA - 50º ANIVERSARIO | 69 | 49 | DENIA BASQUET 04 |
| MUTUA LEVANTE NB ALCOI | 77 | 60 | SEGUROS MERIDIANO FLBA B |
| MOIXENT - CAM ALICANTE | 60 | 58 | CB JOVENTUT EXCA XABIA |
CLASIFICACIÓN
Los equipos del Cto 1ª Zonal clasificados
1º, 2º, 3º de cada uno de los grupos y los dos mejores 4º (20), tendrán el
derecho a participar en el Nivel 2 en la siguiente temporada.
El resto de los equipos participantes en el
Cto 1ª Zonal (28), tendrán el derecho a participar en el Nivel 3 en la
siguiente temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
| AYUNTAMIENTO DE BENISSA | MOIXENT - CAM ALICANTE | ||
| CB JOVENTUT EXCA XABIA | MUTUA LEVANTE NB ALCOI | ||
| SEGUROS MERIDIANO FLBA B | C.B. TEIXERETA - 50º ANIVERSARIO | ||
| DENIA BASQUET 04 | C.B. JORGE JUAN VERDE |
GRUPO F
RESULTADOS
| C.D. ONIL | 59 | 69 | ACTUALIA ALBUBASKET AZUL |
| CB TORREVIEJA SALUD A | 67 | 60 | V-74 VILLENA |
| CB ILICITANO OPTICA MADRID | 56 | 73 | BAR PEPI INNOVA MUTXAMEL |
| ELCHE BASKET CLUB A | Dia | 3 | CLUB BALONCESTO CATRAL |
CLASIFICACIÓN
Los equipos del Cto 1ª Zonal
clasificados 1º, 2º, 3º de cada uno de los grupos y los dos mejores 4º (20),
tendrán el derecho a participar en el Nivel 2 en la siguiente temporada.
El resto de los equipos
participantes en el Cto 1ª Zonal (28), tendrán el derecho a participar en el
Nivel 3 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
| ACTUALIA ALBUBASKET AZUL | Dia | 26 | ELCHE BASKET CLUB A |
| CLUB BALONCESTO CATRAL | CB ILICITANO OPTICA MADRID | ||
| BAR PEPI INNOVA MUTXAMEL | CB TORREVIEJA SALUD A | ||
| V-74 VILLENA | C.D. ONIL |
2ª ZONAL
8ª Jornada
GRUPO H
RESULTADOS
Jornada 6
| CLUB ATLÉTICO MONTEMAR AZUL | 38 | 61 | DIMALUX BSG |
Jornada 7
| DIMALUX BSG | 59 | 55 | S.C.D. CAROLINAS |
Jornada 8
| ELCHE BASKET CLUB B | 47 | 71 | ACTUALIA ALBUBASKET BLANCO |
| EDM ORIHUELA | 52 | 12 | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR AZUL |
| POLANENS SANTA POLA | 38 | 52 | S.C.D. CAROLINAS |
| DIMALUX BSG | 55 | 14 | C.B. BIGASTRO |
CLASIFICACIÓN
Tendrán el derecho a participar en el Nivel
3 en la siguiente temporada los equipos del Cto 2ª Zonal clasificados 1º, 2º y
3º de cada grupo y los seis mejores 4º. (30).
El resto de los equipos participantes en el
Cto 2ª Zonal (34), tendrán el derecho a participar en el Nivel 4 en la
siguiente temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
| ACTUALIA ALBUBASKET BLANCO | DIMALUX BSG | ||
| C.B. BIGASTRO | POLANENS SANTA POLA | ||
| S.C.D. CAROLINAS | EDM ORIHUELA | ||
| CLUB ATLÉTICO MONTEMAR AZUL | ELCHE BASKET CLUB B |
3ª ZONAL
8ª Jornada
GRUPO I
RESULTADOS
| CB. JOVENTUT XÀBIA | 47 | 69 | BASQUET ALTEA CADETE A |
| BASQUET ALTEA CADETE B | 42 | 57 | C. INMACULADA JESUITAS |
| CB INNOVA MUTXAMEL B | 67 | 50 | CB CASINO EL CAMPELLO |
| C.B. BENIDORM VERDE | 42 | 23 | DIMALUX BSG B |
CLASIFICACIÓN
Los equipos del Cto 3ª Zonal tendrán el
derecho a participar en el Nivel 4 en la siguiente temporada.
PRÒXIMA JORNADA:
| BASQUET ALTEA CADETE A | C.B. BENIDORM VERDE | ||
| CB INNOVA MUTXAMEL B | DIMALUX BSG B | ||
| CB CASINO EL CAMPELLO | BASQUET ALTEA CADETE B | ||
| C. INMACULADA JESUITAS | CB. JOVENTUT XÀBIA |
GRUPO K
RESULTADOS
| E.D.M REDOVAN | 24 | 35 | CB HORADADA |
| COLEGIO DE FOMENTO AITANA | 36 | 42 | CB ELDA BLANCO |
| C.B. PETRER | 59 | 47 | CLUB BALONCESTO ALMORADI |
| CLUB BÀSQUET EL PINÓS | 60 | 32 | C. B. ATLÉTICO ALBATERA |
CLASIFICACIÓN
Los equipos del Cto 3ª Zonal tendrán el
derecho a participar en el Nivel 4 en la siguiente temporada.
PRÒXIMA JORNADA:
| CLUB BÀSQUET EL PINÓS | CB HORADADA | ||
| C. B. ATLÉTICO ALBATERA | C.B. PETRER | ||
| CLUB BALONCESTO ALMORADI | COLEGIO DE FOMENTO AITANA | ||
| CB ELDA BLANCO | E.D.M REDOVAN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario