2ª FASE
AUTONÓMICO
GRUPO ÚNICO
1ª JORNADA
RESULTADOS:
| EMB GODELLA A | 30 | 49 | DELIKIA SPORT - U.P.B. GANDIA |
| DHL - C.B.F. CABO MAR | Dia | 18 | BF SAN BLAS ALICANTE A |
| C.B. JORGE JUAN | Dia | 28 | PICKEN CLARET ROJO |
| VALENCIA B.C. NARANJA | Dia | 5-2 | VILA-REAL BC A |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | DELIKIA SPORT - U.P.B. GANDIA | 1 | 1 | 0 | 49 | 30 | 2 |
| F. FINAL | 3 | EMB GODELLA A | 1 | 0 | 1 | 30 | 49 | 1 |
| F. FINAL | 3 | BF SAN BLAS ALICANTE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. FINAL | 4 | PICKEN CLARET ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 1 | 5 | C.B. JORGE JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 1 | 6 | VALENCIA B.C. NARANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 1 | 7 | VILA-REAL BC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 1 | 8 | DHL - C.B.F. CABO MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA
JORNADA:
| DELIKIA SPORT - U.P.B. GANDIA | PICKEN CLARET ROJO | ||
| BF SAN BLAS ALICANTE A | EMB GODELLA A | ||
| VILA-REAL BC A | DHL - C.B.F. CABO MAR | ||
| C.B. JORGE JUAN | VALENCIA B.C. NARANJA |
PREFERENTE
1ª JORNADA
GRUPO D
RESULTADOS:
| C.B. BENIDORM | 26 | 56 | BF SAN BLAS ALICANTE C |
| UPB GANDIA B | Dia | 13 | C.B. TERRALFAS ALV F |
| C.B.F. CABO MAR - GESGRAPH | Dia | 15 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA |
| ADESAVI | Dia | 27 | EEM PEDREGUER |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | BF SAN BLAS ALICANTE C | 1 | 1 | 0 | 56 | 26 | 2 |
| POS. F. FIN. | 2 | C.B. BENIDORM | 1 | 0 | 1 | 26 | 56 | 1 |
| NIVEL 2 | 3 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 2 | 4 | ADESAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 2 | 5 | UPB GANDIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 2 | 6 | EEM PEDREGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 2 | 7 | C.B.F. CABO MAR - GESGRAPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL 2 | 8 | C.B. TERRALFAS ALV F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA
JORNADA:
| BF SAN BLAS ALICANTE C | C.B.F. CABO MAR - GESGRAPH | ||
| C.B. TERRALFAS ALV F | ADESAVI | ||
| ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | UPB GANDIA B | ||
| EEM PEDREGUER | C.B. BENIDORM |
GRUPO E
RESULTADOS:
| C.D. PAIDOS DENIA | 50 | 59 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA |
| CLIVUS BASQUET | 1 | 52 | C.B. TEIXERETA |
| SAN VICENTE DE PAÚL - NBALCOI | 16 | 62 | BF SAN BLAS ALICANTE B |
| DENIA BASQUET 05 | 69 | 18 | C.B. PEGO |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | C.B. TEIXERETA | 1 | 1 | 0 | 52 | 1 | 2 |
| POS. F. FIN. | 2 | DENIA BASQUET 05 | 1 | 1 | 0 | 69 | 18 | 2 |
| NIVEL 2 | 3 | BF SAN BLAS ALICANTE B | 1 | 1 | 0 | 62 | 16 | 2 |
| NIVEL 2 | 4 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 1 | 1 | 0 | 59 | 50 | 2 |
| NIVEL 2 | 5 | C.D. PAIDOS DENIA | 1 | 0 | 1 | 50 | 59 | 1 |
| NIVEL 2 | 6 | SAN VICENTE DE PAÚL - NBALCOI | 1 | 0 | 1 | 16 | 62 | 1 |
| NIVEL 2 | 7 | C.B. PEGO | 1 | 0 | 1 | 18 | 69 | 1 |
| NIVEL 2 | 8 | CLIVUS BASQUET | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | 1 |
PRÓXIMA
JORNADA:
| BF SAN BLAS ALICANTE B | C.D. PAIDOS DENIA | ||
| CLIVUS BASQUET | SAN VICENTE DE PAÚL - NBALCOI | ||
| C.B. PEGO | C.B. TEIXERETA | ||
| FUNDACION LUCENTUM-AKRA | DENIA BASQUET 05 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario