AUTONÓMICO
10ª jornada
RESULTADOS:
| REST. CARUSO B.F. SAN BLAS | 51 | 42 | C.B. TERRALFAS |
| VILA REAL B.C. A | 41 | 70 | PICKEN CLARET A |
| C.B. L'HORTA GODELLA | EL PILAR A | ||
| VALENCIA B.C. GENOVES | Dia | 29 | VALENCIA B.C. A |
| REST. CARUSO B.F. SAN BLAS | 51 | 42 | C.B. TERRALFAS |
| VILA REAL B.C. A | 41 | 70 | PICKEN CLARET A |
| C.B. L'HORTA GODELLA | EL PILAR A | ||
| VALENCIA B.C. GENOVES | Dia | 29 | VALENCIA B.C. A |
| VALENCIA BC A | 76 | 36 | MERIDIANO FUND. LUCENTUM A |
| P.N. SERRA GELADA-LALFÀS | 70 | 71 | C.A. MONTEMAR A |
| JOVENS ALMASSERA A | 93 | 83 | TAU CASTELLÓ A |
| VALENCIA GENOVÉS A | 67 | 56 | C.B. L´HORTA GODELLA A |
| PICKEN CLARET | 79 | 55 | VALENCIA BC |
| PICKEN BENIMACLET MA | 52 | 46 | C.B.F. CABO MAR |
| AFALICANTE B.F. SAN BLAS | 42 | 75 | MELIÁ F. LUCENTUM-AKRA |
| VILA-REAL B.C. A | 64 | 36 | VALENCIA GENOVÉS |
| ANFERVAL CNBXATIVA | 60 | 74 | N.B. TORRENT A |
| DENIA BASQUET 99 | 59 | 70 | C.E.B. LLIRIA |
| TAU CASTELLÓ A | 85 | 47 | UPB GANDIA A |
| L ALFÀS JR-P.N.SERRA GELADA | 76 | 51 | EL PILAR A |
| MERIDIANO FUND. LUCENTUM | 88 | 36 | IT8 ENGINEERING SUECA |
| CB L´HORTA GODELLA A | 46 | 71 | PICKEN CLARET A |
| VALENCIA B.C. A | Dia | 15 | VALENCIA GENOVES A |
| UCAM JAIRIS ALCANTARILLA | 64 | 52 | UA-BF SAN BLAS ALICANTE |
| HOTEL MAYA LUCENTUM- AKRA A | 57 | 54 | N.B.F. CASTELLÓ |
| JOVENS L´ELIANA | Dia | 22 | VALENCIA BC CALVESTRA |
| ZORNOTZA | 77 | 55 | CBC VALLADOLID |
| HLA LUCENTUM | 53 | 62 | SAMMIC ISB |
| ACEITUNAS FRAGATA MORÓN | 66 | 59 | TORRONS VICENS C.B. L´HOSPIT |
| AQUIMISA LABORATORIOS | 79 | 84 | COVIRAN GRANADA |
| AGUSTINOS LECLERC | 63 | 55 | CARREFOUR ´BULEVAR´AVILA |
| CAMBADOS CIDADE EUROPEA | 94 | 77 | SEGUROS SOLISS ALCÁZAR |
| ARCOS ALBACETE BASKET | 89 | 87 | HISPAGAN UPB GANDIA |
| BASKET NAVARRA | 85 | 79 | C.B. TARRAGONA 2017 |
![]() |
| Foto: José Fco. Martínez |
![]() |
| Foto: FBCV |
![]() |
| Foto: FBCV |
| PARTIDOS QUE SE DISPUTAN EN ALICANTE. DEL 10 AL 12 DE MARZO | |||||
| SENIOR | |||||
| JUNIOR | |||||
| CADETE | |||||
| INFANTIL | |||||
| ALEVÍN | |||||
| BENJAMIN | |||||
| VIERNES 10-3-17 | |||||
| HORA | LUGAR | CATEGORIA | LOCAL | VISITANTE | MAS INTERESANTES |
| 17'30 | ESCUELA EUROPEA | INF. MAS. ESC. | ESCUELA EUROPEA | COLEGIO AITANA | |
| 18'00 | MARISTAS | BEN MIX-FEM. ESC. | MARISTAS A | FUNDESEM BASKET | |
| 18'00 | MONTEMAR | ALEV. MAS. ESC. | S.C.D. CAROLINAS | C.A. MONTEMAR | |
| C.A.MONTEMAR "B | Apl | S.C.D. CAROLINAS | |
| CEU JESUS MARIA "A" | 0 | 20 | CD COLEGIO EL VALLE |
| COLEGIO AITANA | Apl | MARISTAS "A" | |
| FUNDACION LUCENTUM "B" | 4 | 55 | FUNDACION LUCENTUM "A" |
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | Apl | ACTUALIA ALBUBASKET | |
| INMACULADA JESUITAS | 18 | 68 | C.A. MONTEMAR A |