Dos equipos han
presentado esta temporada el C.B. LUCENTUM en la COMPETICIÓN BENJAMÍN
ESCOLAR MASCULINO, uno con la denominación SANTA TERESA LUCENTUM y otro como
EEMM LUCENTUM.
La temporada pasada, el
C.B. LUCENTUM participó con dos equipos. MERIDIANO NEGRO, que finalizó como
CAMPEÓN y MERIDIANO BLANCO, que terminó CUARTO.
En el equipo de esta temporada,
repiten del MERIDIANO NEGRO, RAFAEL MARTÍNEZ, VICTOR RUIZ, HECTOR SORIANO y ARTURO
SORIANO. Del MERIDIANO BLANCO, GABRIEL RUBIO y ADRIAN ALFÉREZ.
El equipo ha sido dirigido
por JUAN ESTELA, que ya entrenó la pasada temporada a MERIDIANO NEGRO, ayudado
por ALBERT MASLLORENS.
El equipo ha dominado
la competición. En la
PRIMERA FASE , terminaron PRIMEROS del GRUPO 2, con 10
victorias en otros tantos partidos.
En la
FASE FINAL , derrotaron en CUARTOS a ESCUELAS
INNOVA (66-21), en SEMIFINALES a XELASPORT (63-13) y en la FINAL a MONTEMAR ROJO (57-36)
proclamándose CAMPEONES de la categoría.
Hay que tener en cuenta
que 8 de los 15 componentes de la plantilla la próxima temporada volverán a ser
benjamines.
ENHORABUENA CAMPEONES.
| TEMPORADA : | 2013-14 | |||||
| CATEGORÍA : | BENJAMÍN ESCOLAR | MASCULINO | ||||
| EQUIPO : | SANTA TERESA | LUCENTUM | ||||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
| 4 | MIQUEL | MANERO RAMIS | 1,40 | 2006 | ||
| 5 | RAFAEL | MARTÍNEZ NAVARRO | 1,45 | 2005 | LUCENTUM NEGRO (BENJ. ESC.) | |
| 6 | CRISTIAN | HORVACRELOVSKI LORENTE | 1,45 | 2005 | ||
| 7 | VICTOR | RUIZ RUIZ | 1,48 | 2004 | LUCENTUM NEGRO (BENJ. ESC.) | |
| 8 | JESÚS | MUÑOZ CARRIÓN | 1,46 | 2005 | ||
| 9 | HECTOR | SORIANO ESTÉVEZ | 1,45 | 2005 | LUCENTUM NEGRO (BENJ. ESC.) | |
| 10 | MARC | BARBERÁ VILAPLANA | 1,45 | 2004 | ||
| 11 | GABRIEL | RUBIO ASTORGA | 1,47 | 2004 | LUCENTUM BLANCO (BENJ. ESC.) | |
| 12 | ARTURO | SORIANO ESTÉVEZ | 1,45 | 2005 | LUCENTUM NEGRO (BENJ. ESC.) | |
| 13 | ADRIÁN | ALFÉREZ CANSECO | 1,48 | 2004 | LUCENTUM BLANCO (BENJ. ESC.) | |
| 14 | PEDRO | DIEZ MUÑOZ | 1,50 | 2004 | ||
| 15 | JOY | HERNÁNDEZ NAVARRO | 1,43 | 2006 | ||
| 16 | GONZALO | RUIZ RUIZ | 1,40 | 2006 | ||
| 17 | MARCOS | MANERO RAMIS | 1,48 | 2004 | ||
| 18 | SERGI | VIDAL MARTÍNEZ | 1,57 | 2004 | ||
| JUAN | ESTELA | ENTRENADOR | LUCENTUM NEGRO (BENJ. ESC.) | |||
| ALBERT | MASLLORENS | ENTRENADOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario