AUTONÓMICO
3ª jornada
GRUPO UNICO
RESULTADOS:
| MONFORT CASTELLON CBC | 70 | 55 | VALENCIA BASKET BLANCO |
| LX GODELLA | 56 | 15 | SEGUROS MERIDIANO FLBA A |
| PICKEN CLARET NORTEHISPANA | 54 | 84 | F. VALENCIA BASQUET 2000 A |
| FRUTAS VERCHER UPB GANDIA 2008 | 55 | 77 | TAU CASTELLO A |
CLASIFICACIÓN:
Todos los equipos del Cto
Autonómico (8), tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 en la siguiente
temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
| TAU CASTELLO A | MONFORT CASTELLON CBC | ||
| F. VALENCIA BASQUET 2000 A | FRUTAS VERCHER UPB GANDIA 2008 | ||
| SEGUROS MERIDIANO FLBA A | PICKEN CLARET NORTEHISPANA | ||
| VALENCIA BASKET BLANCO | LX GODELLA |
PREFERENTE
3ª jornada
GRUPO C
RESULTADOS:
| ACTUALIA SIGMA ALBUBASKET AZUL | 42 | 81 | CB GENOVÉS ROIG GSPORT |
| UPB GANDIA 2009 | 41 | 70 | C.A. MONTEMAR |
| C.D. ONIL | 54 | 80 | C.B. ALGINET BLAU |
| DENIA BASQUET 08 | 52 | 56 | ADESAVI A |
CLASIFICACIÓN:
Los equipos del Cto Preferente
que disputen la Final (2), tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 en la
siguiente temporada.
El resto de los equipos
participantes en el Cto Preferente (22), tendrán el derecho a participar en el
Nivel 2 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
| ADESAVI A | ACTUALIA SIGMA ALBUBASKET AZUL | ||
| C.B. ALGINET BLAU | DENIA BASQUET 08 | ||
| C.A. MONTEMAR | C.D. ONIL | ||
| CB GENOVÉS ROIG GSPORT | UPB GANDIA 2009 |
1ª ZONAL
3ª jornada
GRUPO F
RESULTADOS:
| CB ILICITANO | 0 | 2 | C. INMACULADA JESUITAS |
| CLUB BALONCESTO CATRAL | 64 | 33 | DIMALUX BSG |
| C.D. SAN PEDRO MOIXENT | 70 | 44 | CB INNOVA MUTXAMEL A |
| MARTINEZ VALLS ALEVI BLANC | 45 | 4 | V-74 VILLLENA-PETRER |
CLASIFICACIÓN:
Los equipos del Cto 1ª Zonal
clasificados en 1º y 2º lugar de cada grupo, (12), tendrán el derecho a
participar en el Nivel 2 en la siguiente temporada.
El resto de los equipos
participantes en el Cto 1ª zonal, tendrán el derecho a participar en el Nivel 3
en la siguiente temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
| V-74 VILLLENA-PETRER | CB ILICITANO | ||
| CB INNOVA MUTXAMEL A | MARTINEZ VALLS ALEVI BLANC | ||
| DIMALUX BSG | C.D. SAN PEDRO MOIXENT | ||
| C. INMACULADA JESUITAS | CLUB BALONCESTO CATRAL |
2ª ZONAL
3ª jornada
GRUPO I
RESULTADOS:
| PAPELERIA CRISOL-C.B. LA VILA | 46 | 42 | C.B. CASINO CAMPELLO |
| SHAKA-C.B. LA VILA | 45 | 5 | CB INNOVA MUTXAMEL B |
| ELCHE BASKET CLUB | 70 | 53 | SEGUROS MERIDIANO FLBA B |
| ADESAVI B | 72 | 32 | BASQUET ALTEA ALEVIN |
CLASIFICACIÓN:
Los equipos del Cto 2ª Zonal,
tendrán el derecho a participar en el Nivel 3 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
| BASQUET ALTEA ALEVIN | C.B. CASINO CAMPELLO | ||
| SEGUROS MERIDIANO FLBA B | ADESAVI B | ||
| CB INNOVA MUTXAMEL B | ELCHE BASKET CLUB | ||
| PAPELERIA CRISOL-C.B. LA VILA | SHAKA-C.B. LA VILA |
GRUPO J
RESULTADOS:
| ACTUALIA ALBUBASKET BLANCO | 47 | 33 | C.B. JORGE JUAN - ILICITANO |
| CB TORREVIEJA SALUD | 27 | 37 | CB ASPE |
| C.B. GUARDAMAR | 27 | 39 | S.C.D. CAROLINAS A |
| CLUB ATLÉTICO MONTEMAR ROJO | 52 | 37 | CB ELDA |
CLASIFICACIÓN:
Los equipos del Cto 2ª Zonal,
tendrán el derecho a participar en el Nivel 3 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
| CB ELDA | ACTUALIA ALBUBASKET BLANCO | ||
| S.C.D. CAROLINAS A | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR ROJO | ||
| CB ASPE | C.B. GUARDAMAR | ||
| C.B. JORGE JUAN - ILICITANO | CB TORREVIEJA SALUD |
No hay comentarios:
Publicar un comentario