2ª FASE
AUTONÓMICO
4ª Jornada
RESULTADOS
Jornada 2
| PICKEN CLARET | 74 | 31 | C.B. SAN BLAS ALICANTE A |
Jornada 4
| VALENCIA BASKET A | 102 | 26 | C.B. SAN BLAS ALICANTE A |
| F. VALENCIA BASQUET 2000 B | 67 | 58 | PICKEN CLARET |
| C.B. TERRALFÀS JR F A | 65 | 49 | C.B. JORGE JUAN |
| CB ILICITANO HILOS Y CINTAS | 49 | 55 | PREMIUM FISH GODELLA |
CLASIFICACIÓN
Todos los equipos del CAMPEONATO
AUTONÓMICO, tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 la siguiente
temporada.
PRÓXIMA JORNADA:
| C.B. SAN BLAS ALICANTE A | PREMIUM FISH GODELLA | ||
| C.B. JORGE JUAN | CB ILICITANO HILOS Y CINTAS | ||
| PICKEN CLARET | C.B. TERRALFÀS JR F A | ||
| VALENCIA BASKET A | F. VALENCIA BASQUET 2000 B |
PREFERENTE
GRUPO C
4ª Jornada
RESULTADOS
| C.B. TEIXERETA | 69 | 51 | CB ASPE |
| ADESAVI | 62 | 48 | FUNDACION LUCENTUM A |
| C. B. SAN BLAS ALICANTE AZUL | 43 | 41 | CB ORIBASKET |
| V-74 VILLENA “CEREZAS MOLINA” | 47 | 52 | MUTUA LEVANTE NB ALCOI |
CLASIFICACIÓN
Los equipos del Cto. Autonómico
que disputen la Final (2), tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 de la
siguiente temporada.
El resto de equipos
participantes en el Cto Autonómico (22), tendrán el derecho a participar en el
Nivel 2 de la siguiente temporada.
PRÓXIMA JORNADA:
| CB ASPE | MUTUA LEVANTE NB ALCOI | ||
| CB ORIBASKET | V-74 VILLENA “CEREZAS MOLINA” | ||
| FUNDACION LUCENTUM A | C. B. SAN BLAS ALICANTE AZUL | ||
| C.B. TEIXERETA | ADESAVI |
ZONAL
GRUPO E
4ª Jornada
RESULTADOS
| CB HORADADA | Dia | 14 | C.B. EL PINÓS |
| CBF CABO MAR | 47 | 40 | CB ELDA |
| DIMALUX BSG | 47 | 78 | CLIVUS BASQUET |
| ELCHE BASKET CLUB | 49 | 20 | ATS CLUB |
CLASIFICACIÓN
Los equipos participantes en el
Cto 1ª Zonal, tendrán el derecho a participar en el Nivel 2 de la siguiente
temporada.
PRÓXIMA JORNADA:
| CB HORADADA | ATS CLUB | ||
| CLIVUS BASQUET | ELCHE BASKET CLUB | ||
| CB ELDA | DIMALUX BSG | ||
| C.B. EL PINÓS | CBF CABO MAR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario