Presenta este año el equipo JÚNIOR B del C.B. LUCENTUM una plantilla que aspira a el ascenso de categoría y meter su segundo equipo en la competición autonómica. Con el acuerdo con el C.D. SANTA TERESA, el equipo se presenta con el nombre de este club, lo cual le permite aspirar al ascenso.
Un grupo cuyo bloque procede de los jugadores cedidos el año anterior al C.B. MARISTAS que participaron el año anterior en CADETE AUTONÓMICO. Cinco jugadores pertenecen a este equipo, YACOUN CHEBBI, GUILLEN ALYAGAS, ADRIÁN NADAL, CARLOS MIRETE y CARLOS FERRÁNDIZ.
Del resto de jugadores, dos se mantienen del LUCENTUM B de PREFERENTE, CARLOS CERVERA y JORGE SIMORTE, un lujo en esta categoría y que no convenció a los técnicos para que jugara en el AUTONÓMICO.
Dos mas procedentes del CADETE A, ALDO SERNEGUET y ALEJANDRO MAZARIO, dos fichados desde MONTEMAR, CARLOS COMINO y DANIEL MIQUEL y la única aportación del C.D. SANTA TERESA, CESAR DOMENECH.
El grupo es dirigido por PEPE CHORRO, que el año anterior llevo el CADETE AUTONÓMICO DE MARISTAS, donde realizo una gran temporada, salvando la categoría con bastante facilidad y que estuvo a punto de meterse entre los ocho mejores de la liga, en la primera fase.
Son los grandes favoritos para liderar el grupo de PREFERENTE, pero esta vez, PEPE CHORRO, tendrá que prepararlos para la dura fase de ascenso.
TEMPORADA : | 2012-13 | |||||
CATEGORÍA : | JUNIOR PREF. | MASCULINA | ||||
EQUIPO : | SANTA TERESA MERIDIANO | ALICANTE | ||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
5 | YACOUN | CHEBBI | ALERO | 1.89 | 1996 | MARISTAS (KDT. AUT.) |
6 | CESAR | DOMENECH | ALERO | 1,9 | 1995 | S. TERESA (JUN. PREF.) |
7 | GUILLEN | AYLAGAS | BASE | 1,75 | 1996 | MARISTAS (KDT. AUT.) |
8 | CARLOS | CERVERA | PIVOT | 1,94 | 1995 | LUCENTUM (JUN. PREF.) |
9 | CARLOS | COMINO | BASE | 1,84 | 1996 | MONTEMAR (KDT. PREF) |
10 | ADRIAN | NADAL | ALERO | 1,86 | 1996 | MARISTAS (KDT. AUT.) |
11 | JORGE | SIMORTE | BASE | 1,8 | 1995 | LUCENTUM (JUN. PREF.) |
12 | ALDO | SERNEGUET | ALERO | 1,9 | 1996 | LUCENTUM (KDT. AUT.) |
13 | CARLOS | MIRETE | ALERO | 1,9 | 1996 | MARISTAS (KDT. AUT.) |
14 | ALEJANDRO | MAZARIO | ALERO | 1,88 | 1996 | LUCENTUM (KDT. AUT.) |
15 | CARLOS | FERRANDIZ | PIVOT | 1,93 | 1996 | MARISTAS (KDT. AUT.) |
16 | DANIEL | MIQUEL | PIVOT | 2,00 | 1996 | MONTEMAR (KDT. PREF) |
JOSE | CHORRO | ENTRENADOR | MARISTAS (KDT. AUT.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario