Se disputó la novena jornada.
BENJAMÍN MASCULINO
GRUPO 1
MERIDIANO NEGRO 30 COLEGIO AITANA 8
C.D. XELASPORT IES EL PLA 41 INMACULADA JESUITAS 37DESCANSA: SCD. CAROLINAS
CLASIFICACIÓN | |||||
J | G | P | PTOS | ||
1 | MERIDIANO NEGRO | 7 | 7 | 0 | 14 |
2 | COLEGIO AITANA | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | XELASPORT-IES "EL PLA" | 8 | 2 | 6 | 10 |
4 | SCD. CAROLINAS | 6 | 2 | 4 | 8 |
5 | INMACULADA JESUITAS | 5 | 1 | 4 | 6 |
La semana que viene no hay competición. Esta se reanuda el día 20 de abril, con los siguientes partidos:
INMACULADA JESUITAS - MERIDIANO NEGRO
COLEGIO AITANA - SCD. CAROLINASDESCANSA: C.D. XELASPORT IES EL PLA
GRUPO 2
E.M. LUCENTUM 27 ADESAVI 49
AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA DESCANSA: MERIDIANO BLANCO
CLASIFICACIÓN | |||||
J | G | P | PTOS | ||
1 | ADESAVI | 7 | 6 | 1 | 13 |
2 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 8 | 5 | 3 | 13 |
3 | MERIDIANO BLANCO | 7 | 5 | 2 | 12 |
4 | C.A. MONTEMAR | 7 | 1 | 6 | 8 |
5 | E.M. LUCENTUM | 7 | 1 | 6 | 8 |
La semana que viene no hay competición. Esta se reanuda el día 20 de abril con los siguientes partidos:
E.M. LUCENTUM – MERIDIANO BLANCO
C.A. MONTEMAR - ADESAVIDESCANSA: AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA
BENJAMÍN FEMENINO - MIXTO
GRUPO 1
JOSEFINAS 50 VORAMAR 3º 8
MARISTAS 15 BF SAN BLAS A 4
DESCANSA: DON BOSCOCLASIFICACIÓN | |||||
J | G | P | PTOS | ||
1 | JOSEFINAS | 8 | 7 | 1 | 15 |
2 | VORAMAR 3º | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | MARISTAS A | 8 | 4 | 4 | 12 |
4 | DON BOSCO | 7 | 3 | 4 | 10 |
5 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 7 | 2 | 5 | 9 |
6 | COLEGIO SAN JOSE DE CAROLINAS | 4 | 1 | 3 | -1 |
DON BOSCO – JOSEFINAS
VORAMAR 3º - MARISTAS DESCANSA: BF SAN BLAS A
GRUPO 2
CEU JESÚS MARÍA 50 COLEGIO ÁNGEL DE LA GUARDA 15
CBF AKRA LEUKA 66 B.F. SAN BLAS B 14MARISTAS B 56 VORAMAR 4º 14
CLASIFICACIÓN | |||||
J | G | P | PTOS | ||
1 | CBF AKRA LEUKA | 9 | 7 | 2 | 16 |
2 | CEU JESUS MARIA | 9 | 7 | 2 | 16 |
3 | MARISTAS B | 9 | 7 | 2 | 16 |
4 | COL. ANGEL DE LA GUARDA | 9 | 3 | 6 | 12 |
5 | VORAMAR 4º | 9 | 2 | 7 | 11 |
6 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 9 | 1 | 8 | 10 |
La semana que viene no hay competición. Esta se reanuda el día 20 de abril con los siguientes partidos:
CEU JESÚS MARÍA - MARISTAS B
B.F. SAN BLAS - COLEGIO ÁNGEL DE VORAMAR 4º - CBF AKRA LEUKA
GRUPO 3
CABO MAR 2 TOSSAL BENJAMÍN BALONCESTO 52
AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA 6 JOAQUÍN SOROLLA 35COLEGIO EL VALLE 4 CALASANCIO 16
CLASIFICACIÓN | |||||
J | G | P | PTOS | ||
1 | JOAQUIN SOROLLA | 8 | 7 | 1 | 15 |
2 | TOSSAL BENJAMIN | 8 | 7 | 1 | 15 |
3 | COLEGIO EL VALLE | 8 | 3 | 5 | 11 |
4 | CABO MAR | 9 | 2 | 7 | 11 |
5 | CALASANCIO | 7 | 3 | 4 | 10 |
6 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 8 | 2 | 6 | 10 |
La semana que viene no hay competición. Esta se reanuda el día 20 de abril con los siguientes partidos:
CABO MAR - COLEGIO EL VALLE
JOAQUÍN SOROLLA - TOSSAL BENJAMÍN BALONCESTOCALASANCIO - AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA
No hay comentarios:
Publicar un comentario