Como indicábamos en el RESUMEN de las categorías JUVENIL, CADETE E
INFANTIL, cambios en la gestión esta temporada para los JUEGOS DEPORTIVOS. La
CONCEJALIA DE DEPORTES recuperaba la misma y una vez iniciada la competición
cedía la gestión las FEDERACIONES DEPORTIVAS.
Tres fases tuvimos que vivir esta temporada. En algunas categorías
fueron cuatro. Una primera, que solo sirvió de toma de contacto, para pasar a
una segunda ya organizada por las FEDERACIONES DEPORTIVAS, que culminaron con
las FASES FINALES.
Hacemos un resumen de las clasificaciones de cada una de las
categorías en sus respectivas fases.
ESCOLARES
ALEVÍN MASCULINO
PRIMERA FASE
GRUPO A
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | CD COLEGIO EL VALLE | 9 | 5 | 4 | 1 | 257 | 123 |
2 | CD SANTA TERESA "A" | 8 | 4 | 4 | 0 | 251 | 72 |
3 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 8 | 5 | 3 | 2 | 171 | 223 |
4 | ACTUALIA ALBUBASKET "B" | 7 | 5 | 2 | 3 | 134 | 177 |
5 | CEU JESUS MARIA "A" | 5 | 4 | 1 | 3 | 78 | 172 |
6 | ACTUALIA ALBUBASKET "A" | 5 | 5 | 0 | 5 | 93 | 217 |
GRUPO B
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 10 | 5 | 5 | 0 | 284 | 136 |
2 | CEIP ENRIC VALOR | 10 | 6 | 4 | 2 | 241 | 208 |
3 | SCD CAROLINAS | 7 | 5 | 2 | 3 | 182 | 217 |
4 | MARISTAS "A" | 6 | 6 | 0 | 6 | 132 | 278 |
GRUPO C
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | COLEGIO AITANA | 11 | 6 | 5 | 1 | 212 | 145 |
2 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 10 | 6 | 4 | 2 | 198 | 112 |
3 | C.A. MONTEMAR | 8 | 6 | 2 | 4 | 177 | 158 |
4 | ESCUELA EUROPEA PRIMARIA | 7 | 6 | 1 | 5 | 74 | 246 |
Finaliza la primera fase de la competición, los 14 equipos se juntaron
en un solo grupo disputando una liga a una sola vuelta. La novedad fue la
inclusión del equipo de la EEMM FUNDACIÓN LUCENTUM y la retirada de la ESCUELA
EUROPEA.
SEGUNDA FASE
GRUPO UNICO
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | CD COLEGIO EL VALLE | 26 | 13 | 13 | 0 | 737 | 230 |
2 | CD SANTA TERESA "A" | 25 | 13 | 12 | 1 | 780 | 216 |
3 | C.A. MONTEMAR | 23 | 13 | 10 | 3 | 567 | 313 |
4 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 22 | 13 | 9 | 4 | 611 | 500 |
5 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 21 | 13 | 8 | 5 | 439 | 496 |
6 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 19 | 12 | 7 | 5 | 419 | 407 |
7 | CEIP ENRIC VALOR | 19 | 13 | 6 | 7 | 416 | 462 |
8 | EEMM ALEVÍN - FUNDACION LUCENTUM | 19 | 13 | 6 | 7 | 308 | 473 |
9 | ACTUALIA ALBUBASKET "B" | 18 | 12 | 6 | 6 | 416 | 469 |
10 | COLEGIO AITANA | 18 | 13 | 5 | 8 | 379 | 460 |
11 | ACTUALIA ALBUBASKET "A" | 16 | 13 | 3 | 10 | 385 | 610 |
12 | SCD CAROLINAS | 15 | 12 | 3 | 9 | 306 | 425 |
13 | MARISTAS "A" | 13 | 12 | 1 | 11 | 192 | 543 |
14 | CEU JESUS MARIA "A" | 13 | 13 | 0 | 13 | 141 | 492 |
FASE FINAL
FINALES:
FINAL | CD COLEGIO EL VALLE | 71 | 36 | CD SANTA TERESA "A" |
3º PUESTO | C.A. MONTEMAR | 49 | 35 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
5º PUESTO | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 31 | 32 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA |
7º PUESTO | CEIP ENRIC VALOR | 22 | 32 | EEMM FUND. LUCENTUM |
9º PUESTO | ACTUALIA ALBUBASKET "B" | 50 | 48 | COLEGIO AITANA |
11º PUESTO | ACTUALIA ALBUBASKET "A" | 48 | 31 | SCD CAROLINAS |
13º PUESTO | MARISTAS "A" | CEU JESUS MARIA "A" |
CAMPEÓN: COLEGIO EL VALLE
ALEVÍN FEMENINO
PRIMERA FASE
GRUPO UNICO
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 10 | 5 | 5 | 0 | 209 | 73 |
2 | VORAMAR | 8 | 5 | 3 | 2 | 208 | 116 |
3 | COLEGIO FOMENTO ALTOZANO | 8 | 5 | 3 | 2 | 200 | 143 |
4 | CALASANCIO "A" | 6 | 4 | 2 | 2 | 183 | 146 |
5 | C.B.F. CABO MAR | 6 | 4 | 2 | 2 | 125 | 124 |
6 | MARISTAS "A" | 6 | 5 | 1 | 4 | 42 | 213 |
7 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 4 | 4 | 0 | 4 | 50 | 202 |
Finaliza la primera fase, se pasó a una segunda donde los siete
equipos jugaron una liga a doble vuelta.
SEGUNDA FASE
GRUPO UNICO
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 22 | 12 | 10 | 2 | 389 | 179 |
2 | COLEGIO FOMENTO ALTOZANO | 19 | 11 | 8 | 3 | 346 | 269 |
3 | C.B.F. CABO MAR | 18 | 11 | 7 | 4 | 384 | 209 |
4 | VORAMAR | 18 | 11 | 7 | 4 | 345 | 192 |
5 | CALASANCIO "A" | 14 | 10 | 4 | 6 | 265 | 353 |
6 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 10 | 9 | 1 | 8 | 111 | 368 |
7 | MARISTAS "A" | 10 | 10 | 0 | 10 | 32 | 302 |
FASE FINAL
FINALES
FINAL | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 28 | 37 | COLEGIO ALTOZANO |
3º PUESTO | C.B.F. CABO MAR | 39 | 41 | VORAMAR |
5º PUESTO | CALASANCIO "A" | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
CAMPEÓN: COLEGIO ALTOZANO
ALEVÍN MIXTO
PRIMERA FASE
GRUPO UNICO
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | MARISTAS MIXTO "A" | 12 | 6 | 6 | 0 | 258 | 114 |
2 | CEIP ENRIC VALOR | 11 | 6 | 5 | 1 | 278 | 130 |
3 | CD COLEGIO EL VALLE | 8 | 5 | 3 | 2 | 147 | 104 |
4 | JOSEFINAS | 8 | 6 | 2 | 4 | 140 | 144 |
5 | CD SANTA TERESA "B" | 8 | 6 | 3 | 3 | 113 | 131 |
6 | LICEO FRANCES ALICANTE | 7 | 5 | 2 | 3 | 137 | 167 |
7 | C.P. VIRGEN DEL REMEDIO | 7 | 6 | 1 | 5 | 58 | 167 |
8 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 7 | 6 | 1 | 5 | 104 | 278 |
Finalizada la primera fase, se pasó a una segunda donde se jugó una
nueva liga a una vuelta. La novedad es que en vez de ocho equipos fueron diez.
Se unían a la competición CARMELITAS y ESCUELA EUROPEA.
SEGUNDA FASE
GRUPO UNICO
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | CEIP ENRIC VALOR | 17 | 9 | 8 | 1 | 402 | 172 |
2 | MARISTAS MIXTO "A" | 15 | 8 | 7 | 1 | 417 | 168 |
3 | LICEO FRANCES ALICANTE | 15 | 9 | 6 | 3 | 291 | 227 |
4 | JOSEFINAS | 12 | 8 | 4 | 4 | 164 | 134 |
5 | CD SANTA TERESA "B" | 12 | 8 | 4 | 4 | 226 | 243 |
6 | ESCUELA EUROPEA PRIMARIA | 12 | 9 | 3 | 6 | 217 | 316 |
7 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 12 | 9 | 3 | 6 | 261 | 405 |
8 | CD COLEGIO EL VALLE | 11 | 8 | 3 | 5 | 143 | 229 |
9 | CARMELITAS ALEVIN | 9 | 8 | 2 | 5 | 172 | 254 |
10 | C.P. VIRGEN DEL REMEDIO | 8 | 8 | 1 | 6 | 69 | 214 |
FASE FINAL
OCTAVOS DE FINAL
CD COLEGIO EL VALLE | 20 | 0 | CARMELITAS ALEVIN |
CUARTOS DE FINAL
IDA
CEIP ENRIC VALOR | 20 | 0 | CD COLEGIO EL VALLE |
JOSEFINAS | 54 | 25 | CD SANTA TERESA "B" |
MARISTAS MIXTO "A" | 56 | 22 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
LICEO FRANCES ALICANTE | 20 | 0 | ESCUELA EUROPEA PRIMARIA |
VUELTA
CD COLEGIO EL VALLE | 15 | 36 | CEIP ENRIC VALOR |
CD SANTA TERESA "B" | 11 | 67 | JOSEFINAS |
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 16 | 62 | MARISTAS MIXTO "A" |
ESCUELA EUROPEA PRIMARIA | 0 | 0 | LICEO FRANCES ALICANTE |
SEMIFINALES:
CEIP ENRIC VALOR | 44 | 34 | JOSEFINAS |
MARISTAS MIXTO "A" | 37 | 22 | LICEO FRANCES ALICANTE |
DEL 5º AL 8º
CD COLEGIO EL VALLE | 41 | 51 | CD SANTA TERESA "B" |
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 48 | 33 | ESCUELA EUROPEA PRIMARIA |
FINALES
FINAL | CEIP ENRIC VALOR | 35 | 36 | MARISTAS MIXTO "A" |
3º PUESTO | JOSEFINAS | 27 | 22 | LICEO FRANCES ALICANTE |
5º PUESTO | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 33 | 46 | CD SANTA TERESA "B" |
7º PUESTO | CD COLEGIO EL VALLE | 27 | 50 | ESCUELA EUROPEA PRIMARIA |
CAMPEÓN: MARISTAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario