Como indicábamos en el RESUMEN del resto de categorías de
ESCOLARES, cambios en la gestión esta
temporada para los JUEGOS DEPORTIVOS. La CONCEJALIA DE DEPORTES recuperaba la
misma y una vez iniciada la competición cedía la gestión las FEDERACIONES
DEPORTIVAS.
Tres fases tuvimos que vivir esta temporada. En algunas categorías
fueron cuatro. Una primera, que solo sirvió de toma de contacto, para pasar a
una segunda ya organizada por las FEDERACIONES DEPORTIVAS, que culminaron con
las FASES FINALES.
Hacemos un resumen de las clasificaciones de cada una de las
categorías en sus respectivas fases.
ESCOLARES
MASCULINO
PRIMERA FASE
GRUPO A:
CLASIFICACIÓN:
PT. | J | G | P | F | C | ||
1 | C.A. MONTEMAR "A" | 8 | 4 | 4 | 0 | 200 | 43 |
2 | CD COLEGIO EL VALLE | 4 | 3 | 1 | 2 | 54 | 118 |
3 | INMACULADA JESUITAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | 46 |
4 | SCD CAROLINAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 | 81 |
5 | CEU JESUS MARIA "A" | 3 | 3 | 0 | 3 | 33 | 83 |
GRUPO B
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 9 | 5 | 4 | 1 | 233 | 103 |
2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 9 | 5 | 4 | 1 | 224 | 146 |
3 | ACTUALIA ALBUBASKET | 9 | 5 | 4 | 1 | 197 | 125 |
4 | COLEGIO AITANA | 7 | 5 | 2 | 3 | 102 | 106 |
5 | C.A.MONTEMAR "B" | 6 | 5 | 1 | 4 | 47 | 146 |
6 | MARISTAS "A" | 5 | 5 | 0 | 5 | 68 | 245 |
Finalizada la primera fase, en la segunda, todos los equipos jugarían
una liga a una vuelta. La novedad es que fueron doce equipos los participantes.
Se inscribió un segundo equipo de FUNDACIÓN LUCENTUM.
SEGUNDA FASE
GRUPO UNICO
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | C.A. MONTEMAR "A" | 20 | 11 | 10 | 0 | 602 | 187 |
2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 20 | 11 | 9 | 2 | 486 | 296 |
3 | ACTUALIA ALBUBASKET | 20 | 11 | 9 | 2 | 542 | 364 |
4 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 19 | 11 | 8 | 3 | 519 | 295 |
5 | INMACULADA JESUITAS | 16 | 11 | 5 | 6 | 335 | 324 |
6 | CD COLEGIO EL VALLE | 16 | 11 | 5 | 6 | 211 | 306 |
7 | CEU JESUS MARIA "A" | 14 | 10 | 4 | 6 | 245 | 315 |
8 | COLEGIO AITANA | 14 | 10 | 4 | 6 | 206 | 276 |
9 | SCD CAROLINAS | 12 | 9 | 3 | 6 | 209 | 308 |
10 | MARISTAS "A" | 11 | 9 | 2 | 7 | 223 | 410 |
11 | C.A.MONTEMAR "B" | 11 | 10 | 2 | 7 | 94 | 203 |
12 | FUNDACION LUCENTUM "B" | 10 | 10 | 0 | 10 | 86 | 474 |
FASE FINAL
OCTAVOS DE FINAL
COLEGIO AITANA | 38 | 37 | S.C.D. CAROLINAS |
INMACULADA JESUITAS | 20 | 0 | FUNDACION LUCENTUM "B" |
CEU JESUS MARIA "A" | 20 | 0 | MARISTAS "A" |
CD COLEGIO EL VALLE | 23 | 24 | C.A. MONTEMAR A |
CUARTOS DE FINAL
C.A. MONTEMAR A | 58 | 8 | AITANA |
FUNDACION LUCENTUM A | 49 | 29 | INMACULADA JESUITAS |
FUNDESEM BASKET | 54 | 32 | CEU JESUS MARIA "A" |
ACTUALIA ALBUBASKET | 20 | 0 | C.A. MONTEMAR B |
SEMIFINALES
FUNDACION LUCENTUM A | 45 | 58 | C.A. MONTEMAR A |
FUNDESEM BASKET | 71 | 49 | ACTUALIA ALBUBASKET |
DEL 5º AL 8º PUESTO
INMACULADA JESUITAS | 43 | 38 | AITANA |
CEU JESUS MARIA "A" | 35 | 11 | C.A. MONTEMAR B |
DEL 9º AL 12º
FUNDACION LUCENTUM B | 9 | 59 | S.C.D. CAROLINAS |
CD COLEGIO EL VALLE | 41 | 16 | MARISTAS "A" |
FINALES:
FINAL | FUNDESEM BASKET | 35 | 80 | C.A. MONTEMAR A |
3º PUESTO | FUNDACION LUCENTUM A | 50 | 34 | ACTUALIA ALBUBASKET |
5º PUESTO | CEU JESUS MARIA "A" | 40 | 61 | INMACULADA JESUITAS |
7º PUESTO | COLEGIO AITANA | 73 | 26 | C.A. MONTEMAR B |
9º PUESTO | CD COLEGIO EL VALLE | 0 | 20 | S.C.D. CAROLINAS |
11º PUESTO | FUNDACION LUCENTUM B | 20 | 0 | MARISTAS "A" |
CAMPEÓN: C.A. MONTEMAR
FEMENINO Y MIXTO
PRIMERA FASE
FEMENINO
GRUPO UNICO
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 177 | 19 |
2 | C.B.F. CABO MAR | 9 | 5 | 4 | 1 | 132 | 82 |
3 | MARISTAS "A" | 8 | 5 | 3 | 2 | 125 | 86 |
4 | CALASANCIO | 7 | 5 | 2 | 3 | 123 | 89 |
5 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 6 | 5 | 1 | 4 | 68 | 164 |
6 | MARISTAS "B" | 5 | 5 | 0 | 5 | 54 | 239 |
MIXTO
GRUPO UNICO
CLASIFICACIÓN:
PT. | J | G | P | F | C | ||
1 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 9 | 5 | 4 | 1 | 164 | 40 |
2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 9 | 5 | 4 | 1 | 244 | 105 |
3 | ACTUALIA ALBUBASKET | 9 | 5 | 4 | 1 | 108 | 78 |
4 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 8 | 5 | 3 | 2 | 124 | 96 |
5 | LICEO FRANCES ALICANTE | 7 | 6 | 1 | 5 | 50 | 169 |
6 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 6 | 5 | 1 | 4 | 46 | 188 |
7 | VORAMAR | 5 | 5 | 1 | 4 | 99 | 159 |
Finaliza la primera fase, en la segunda fase competirán juntos los
equipos FEMENINOS y MIXTOS. Se dividieron en dos grupos que jugarían a doble
vuelta. La novedad fue la incorporación del equipo de ALTOZANO.
SEGUNDA FASE
GRUPO 1
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | |||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 26 | 13 | 13 | 0 | 735 | 226 | |
2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 24 | 13 | 11 | 2 | 617 | 403 | |
3 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 20 | 13 | 7 | 6 | 433 | 467 | |
4 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 18 | 12 | 6 | 6 | 436 | 453 | |
5 | C.B.F. CABO MAR | 17 | 13 | 4 | 9 | 312 | 507 | |
6 | MARISTAS "A" | 17 | 13 | 4 | 9 | 310 | 425 | |
7 | ACTUALIA ALBUBASKET | 14 | 13 | 1 | 12 | 293 | 663 | |
Ret. | 8 | CALASANCIO | 8 | 6 | 2 | 4 | 163 | 155 |
GRUPO 2
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | VORAMAR | 15 | 9 | 6 | 3 | 377 | 222 |
2 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 15 | 9 | 6 | 3 | 273 | 167 |
3 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 15 | 9 | 6 | 3 | 217 | 219 |
4 | LICEO FRANCES ALICANTE | 12 | 9 | 4 | 4 | 150 | 131 |
5 | MARISTAS "B" | 12 | 9 | 4 | 4 | 230 | 229 |
6 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 9 | 9 | 0 | 9 | 101 | 380 |
Finaliza esta FASE para los equipos del GRUPO 2, los equipos se
dividieron en dos grupos de 3 equipos, jugando una liga a una vuelta. Por un
lado los equipos MIXTOS y por otro los FEMENINOS.
GRUPO 2 FEMENINO
CLASIFICACION:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 81 | 70 |
2 | VORAMAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 82 | 79 |
3 | LICEO FRANCES ALICANTE | 2 | 2 | 0 | 2 | 66 | 80 |
GRUPO 2 MIXTO
CLASIFICACION:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 40 |
2 | MARISTAS "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 34 |
3 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 26 |
FASE FINAL
Jugaron los equipos femeninos por un lado y los mixtos por otro.
FEMENINO
FINALES
FINAL | B.F. SAN BLAS A | 63 | 13 | C.B.F. CABO MAR |
3º PUESTO | MARISTAS A | 58 | 27 | MARISTAS B |
5º PUESTO | B.F. SAN BLAS B | 40 | 7 | ALTOZANO |
CAMPEÓN: B.F. SAN BLAS
MIXTO
FINALES
FINAL | FUNDESEM BASKET | 52 | 33 | CEIP SAN GABRIEL |
3º PUESTO | ANGEL DE LA GUARDA | 45 | 19 | FUNDACION LUCENTUM AKRA |
5º PUESTO | ALBUBASKET | 46 | 29 | VORAMAR |
7º PUESTO | CALASANCIO | LICEO FRANCES |
CAMPEÓN: FUNDESEM BASKET
No hay comentarios:
Publicar un comentario