AUTONÓMICO
9ª jornada
GRUPO UNICO
RESULTADOS:
MONFORT CASTELLON CBC | 70 | 50 | FRUTAS VERCHER UPB GANDIA 2008 |
PICKEN CLARET NORTEHISPANA | 55 | 50 | TAU CASTELLO A |
LX GODELLA | 66 | 70 | F. VALENCIA BASQUET 2000 A |
SEGUROS MERIDIANO FLBA A | 86 | 71 | VALENCIA BASKET BLANCO |
CLASIFICACIÓN:
Todos los equipos del Cto
Autonómico (8), tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 en la siguiente
temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
VALENCIA BASKET BLANCO | MONFORT CASTELLON CBC | ||
SEGUROS MERIDIANO FLBA A | LX GODELLA | ||
F. VALENCIA BASQUET 2000 A | PICKEN CLARET NORTEHISPANA | ||
TAU CASTELLO A | FRUTAS VERCHER UPB GANDIA 2008 |
PREFERENTE
9ª jornada
GRUPO C
RESULTADOS:
ACTUALIA ALBUBASKET AZUL | 57 | 48 | DENIA BASQUET 08 |
C.D. ONIL | 72 | 49 | ADESAVI A |
UPB GANDIA 2009 | 42 | 71 | C.B. ALGINET BLAU |
CB GENOVÉS ROIG GSPORT | 61 | 51 | C.A. MONTEMAR |
CLASIFICACIÓN:
Los equipos del Cto Preferente
que disputen la Final (2), tendrán el derecho a participar en el Nivel 1 en la
siguiente temporada.
El resto de los equipos
participantes en el Cto Preferente (22), tendrán el derecho a participar en el
Nivel 2 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
CB GENOVÉS ROIG GSPORT | ACTUALIA ALBUBASKET AZUL | ||
C.A. MONTEMAR | UPB GANDIA 2009 | ||
C.B. ALGINET BLAU | C.D. ONIL | ||
ADESAVI A | DENIA BASQUET 08 |
1ª ZONAL
9ª jornada
GRUPO F
RESULTADOS:
CB ILICITANO | Dia | 15/4 | MARTINEZ VALLS ALEVI BLANC |
C.D. SAN PEDRO MOIXENT | 80 | 40 | V-74 VILLLENA-PETRER |
CLUB BALONCESTO CATRAL | 63 | 33 | CB INNOVA MUTXAMEL A |
C. INMACULADA JESUITAS | 54 | 62 | DIMALUX BSG |
CLASIFICACIÓN:
Los equipos del Cto 1ª Zonal
clasificados en 1º y 2º lugar de cada grupo, (12), tendrán el derecho a
participar en el Nivel 2 en la siguiente temporada.
El resto de los equipos
participantes en el Cto 1ª zonal, tendrán el derecho a participar en el Nivel 3
en la siguiente temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
C. INMACULADA JESUITAS | CB ILICITANO | ||
DIMALUX BSG | CLUB BALONCESTO CATRAL | ||
CB INNOVA MUTXAMEL A | C.D. SAN PEDRO MOIXENT | ||
V-74 VILLLENA-PETRER | MARTINEZ VALLS ALEVI BLANC |
2ª ZONAL
9ª jornada
GRUPO I
RESULTADOS:
C.B. CASINO CAMPELLO | 18 | 55 | ADESAVI B |
ELCHE BASKET CLUB | 52 | 12 | BASQUET ALTEA ALEVIN |
SHAKA-C.B. LA VILA | 47 | 42 | SEGUROS MERIDIANO FLBA B |
PAPELERIA CRISOL-C.B. LA VILA | 50 | 26 | CB INNOVA MUTXAMEL B |
CLASIFICACIÓN:
Los equipos del Cto 2ª Zonal,
tendrán el derecho a participar en el Nivel 3 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
C.B. CASINO CAMPELLO | PAPELERIA CRISOL-C.B. LA VILA | ||
CB INNOVA MUTXAMEL B | 25 | 54 | SHAKA-C.B. LA VILA |
SEGUROS MERIDIANO FLBA B | ELCHE BASKET CLUB | ||
BASQUET ALTEA ALEVIN | ADESAVI B |
GRUPO J
RESULTADOS:
Jornada 1
ACTUALIA ALBUBASKET BLANCO | 44 | 45 | CB ASPE |
Jornada 9
ACTUALIA ALBUBASKET BLANCO | 31 | 72 | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR ROJO |
C.B. GUARDAMAR | 39 | 65 | CB ELDA |
CB TORREVIEJA SALUD | Dia | 29 | S.C.D. CAROLINAS A |
C.B. JORGE JUAN - ILICITANO | 37 | 51 | CB ASPE |
CLASIFICACIÓN:
Los equipos del Cto 2ª Zonal,
tendrán el derecho a participar en el Nivel 3 en la siguiente temporada.
PRÓXIMA
JORNADA:
C.B. JORGE JUAN - ILICITANO | ACTUALIA ALBUBASKET BLANCO | ||
CB ASPE | CB TORREVIEJA SALUD | ||
S.C.D. CAROLINAS A | C.B. GUARDAMAR | ||
CB ELDA | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR ROJO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario