MASCULINO
2ª Jornada
GRUPO A
RESULTADOS
| C.A. MONTEMAR A | 57 | 7 | CD COLEGIO EL VALLE |
| CEU JESUS MARIA "A" | 0 | 20 | INMACULADA JESUITAS |
| DESCANSA | S.C.D. CAROLINAS |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | CD COLEGIO EL VALLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | 81 |
| 2 | C.A. MONTEMAR "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 7 |
| 3 | INMACULADA JESUITAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 4 | CEU JESUS MARIA "A" | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 46 |
| 5 | SCD CAROLINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA
JORNADA
| S.C.D. CAROLINAS | CEU JESUS MARIA "A" | ||
| INMACULADA JESUITAS | C.A. MONTEMAR A | ||
| DESCANSA | CD COLEGIO EL VALLE |
GRUPO B
RESULTADOS
| ACTUALIA ALBUBASKET | 20 | 0 | COLEGIO AITANA |
| C.A.MONTEMAR "B | 0 | 20 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
| MARISTAS "A" | 3 | 54 | FUNDACION LUCENTUM "A" |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | ACTUALIA ALBUBASKET | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| 2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 39 |
| 3 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 3 | 2 | 1 | 1 | 93 | 43 |
| 4 | COLEGIO AITANA | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| 5 | C.A.MONTEMAR "B" | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 6 | MARISTAS "A" | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 74 |
PRÓXIMA
JORNADA:
| FUNDACION LUCENTUM "A" | ACTUALIA ALBUBASKET | ||
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | MARISTAS "A" | ||
| COLEGIO AITANA | C.A.MONTEMAR "B |
FEMENINO
2ª Jornada
RESULTADOS
| B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 20 | 0 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B |
| MARISTAS "B" | 14 | 54 | C.B.F. CABO MAR |
| CALASANCIO "A" | 0 | 20 | MARISTAS "A" |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | C.B.F. CABO MAR | 4 | 2 | 2 | 0 | 87 | 35 |
| 2 | MARISTAS "A" | 3 | 2 | 1 | 1 | 41 | 33 |
| 3 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 | 44 |
| 4 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 5 | MARISTAS "B" | 2 | 2 | 0 | 2 | 38 | 92 |
| 6 | CALASANCIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
PRÓXIMA
JORNADA:
| B.F. SAN BLAS ALICANTE "B | CALASANCIO "A" | ||
| C.B.F. CABO MAR | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | ||
| MARISTAS "A" | MARISTAS "B" |
MIXTO
2ª Jornada
RESULTADOS
1ª jornada
| LICEO FRANCES ALICANTE | 20 | 0 | VORAMAR |
2ª jornada
| FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 20 | 61 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
| C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 0 | 20 | ACTUALIA ALBUBASKET |
| CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 35 | 12 | LICEO FRANCES ALICANTE |
| DESCANSA | VORAMAR |
CLASIFICACIÓN
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA | 4 | 2 | 2 | 0 | 74 | 30 |
| 2 | ACTUALIA ALBUBASKET | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| 3 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 3 | 2 | 1 | 1 | 79 | 59 |
| 4 | LICEO FRANCES ALICANTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | 35 |
| 5 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 81 |
| 6 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 7 | VORAMAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
PRÓXIMA
JORNADA
| VORAMAR | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | ||
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | ||
| LICEO FRANCES ALICANTE | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | ||
| DESCANSA | ACTUALIA ALBUBASKET |
No hay comentarios:
Publicar un comentario