| TEMPORADA : | 2012-13 | |||||
| CATEGORÍA : | LEB ORO | |||||
| EQUIPO : | C.B. LUCENTUM | |||||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR | 
| 5 | RAFAEL | HUERTAS | ESCOLTA | 1,91 | 1984 | BURGOS (LEB ORO) | 
| 6 | ALBERT | SABAT | BASE | 1,82 | 1985 | CANARIAS (LEB ORO) | 
| 7 | ROMA | BAS | ESCOLTA | 1,89 | 1983 | MENORCA (LEB ORO) | 
| 8 | JESÚS | FERNÁNDEZ | PIVOT | 2,03 | 1975 | GRANADA (LEB ORO) | 
| 9 | ALEX | LLORCA | ESCOLTA | 1,92 | 1989 | TARRAGONA (LEB ORO) | 
| 10 | SHAUN | GREEN | ALA-PIVOT | 2,03 | 1987 | MALLORCA (LEB ORO) | 
| 11 | DARELL | MIDDLETON | PIVOT | 2,02 | 1966 | GIRONA (LEB ORO) | 
| 12 | ALBERTO | JÓDAR | ALERO | 2,04 | 1991 | |
| 14 | PEDRO | RIVERO | BASE | 1,86 | 1979 | MURCIA (ACB) | 
| 15 | TAYLOR | COPPENRATH | PIVOT | 2,05 | 1981 | MENORCA (LEB ORO) | 
| 19 | ALBERT | MONCASI | PIVOT | 2,10 | 1986 | MENORCA (LEB ORO) | 
| JOSEP MARÍA | BERROCAL | ENTRENADOR | MENORCA (LEB ORO) | |||
| RUBÉN | PERELLÓ | AYUDANTE | BURGOS (LEB ORO) | |||
| JUAN VICENTE | ABAD | AYUDANTE | ALFAS (EBA) | 
lunes, 22 de octubre de 2012
PLANTILLAS 2012-13 : C.B. LUCENTUM - LEB ORO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario