Novedad esta temporada, con respecto a la anterior, en el C.A. MONTEMAR, con la formación de un segundo equipo JUNIOR, que está participando en la categoría PREFERENTE.
La base principal del equipo la componen los jugadores de primer año JUNIOR que ascienden desde los equipos CADETES del club. Así, 7 son los componentes que proceden del CADETE PREFERENTE y 4 desde el ZONAL.
Junto a ellos, se incorporan desde FUNDESEM, SERGIO ABELLAN, y desde SANTA POLA, PEDRO ECHEVARRIA.
Dos bajas ha sufrido el equipo durante la temporada. ALBERTO BOTELLA, capitán del equipo ha tenido que dejar su puesto en la plantilla por una rotura de radio, cúbito y muñeca. Deseamos su pronta recuperación para continuar disfrutando de nuestro deporte. También PABLO HERRERÍAS ha causado baja a mitad de la temporada.
El equipo es dirigido por DAVID MORA, la pasada temporada en LICEO FRANCES y en el C.B. LUCENTUM.
El equipo disputó las FASES DE ASCENSO DE PRETEMPORADA a PREFERENTE, consiguiendo la victoria en los tres partidos disputados. No hubo que disputar eliminatorias dado que hubo suficientes plazas para los equipos clasificados.
Están realizando una gran temporada, teniendo en cuenta que se trata de un equipo compuesto por jugadores de primer año. Marchan en sexta posición, con 13 victorias y 7 derrotas.
TEMPORADA : | 2014-15 | ||||
CATEGORÍA : | JUNIOR PREFERENTE | MASCULINO | |||
EQUIPO : | C.A. MONTEMAR | ||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
00 | MIGUEL ANGEL | CASTEJON SOLER | ALERO | 1998 | MONTEMAR (CAD. 2ª ZONAL) |
3 | ALBERTO | MONTESINOS TORREGROSA | ALERO | 1998 | MONTEMAR (CAD. PREF.) |
4 | DAVID | BERENGUER FIDALGO | PIVOT | 1998 | MONTEMAR (CAD. PREF.) |
5 | ANDRES | GARCIA FERNANDEZ | ALERO | 1998 | MONTEMAR (CAD. 2ª ZONAL) |
6 | SERGIO | ABELLAN MARTIN | ALERO | FUNDESEM (JUN. PREF.) | |
7 | JOAN ALBERT | FERNÁNDEZ FOLLANA | ESCOLTA | 1998 | MONTEMAR (CAD. PREF.) |
8 | CARLOS | NUÑEZ IBORRA | ALA-PIVOT | 1998 | MONTEMAR (CAD. 2ª ZONAL) |
9 | JAVIER | DIAZ SEMPERE | ALERO | 1998 | MONTEMAR (CAD. PREF.) |
10 | VÍCTOR | HERNÁNDEZ ARCAS | ALA-PIVOT | 1998 | MONTEMAR (CAD. PREF.) |
11 | HAROLDAS | ABRAMAVICIUS | ESCOLTA | 1998 | MONTEMAR (CAD. PREF.) |
12 | CARLOS | CERDÁN ESLAVA | ALERO | 1998 | MONTEMAR (CAD. 2ª ZONAL) |
13 | ALBERTO | BOTELLA PUIG | 1998 | MONTEMAR (CAD. PREF.) | |
27 | PEDRO | ECHEVARRIA DOLERA | PIVOT | SANTA POLA | |
DAVID | MORA JIMENEZ | ENTRENADOR | LICEO FRANCES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario