12ª jornada
EL PILAR se une a PICKEN CLARET como clasificados para la FASE FINAL. 
RESULTADOS:
| EL PILAR A | 68 | 44 | C.B. TERRALFAS | 
| REST. CARUSO B.F. SAN BLAS | 47 | 58 | PICKEN CLARET A | 
| C.B. L'HORTA GODELLA | Dia | 4-4 | VALENCIA B.C. A | 
| VILA REAL B.C. A | Dia | 4-4 | VALENCIA B.C. GENOVES | 
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | PICKEN CLARET A | 12 | 10 | 2 | 773 | 545 | 22 | 
| F. FINAL | 2 | EL PILAR A | 11 | 9 | 2 | 773 | 520 | 20 | 
| F. FINAL | 3 | VALENCIA B.C. A | 10 | 7 | 3 | 581 | 473 | 17 | 
| F. FINAL | 4 | REST. CARUSO BF SAN BLAS ALICANTE | 11 | 6 | 5 | 624 | 548 | 17 | 
| NIVEL 1 | 5 | CB L´HORTA GODELLA A | 11 | 5 | 6 | 626 | 628 | 16 | 
| NIVEL 1 | 6 | C.B. TERRALFÀS CDT GROC FEM | 11 | 3 | 8 | 615 | 730 | 14 | 
| NIVEL 1 | 7 | VILA REAL B.C. A | 11 | 2 | 9 | 474 | 751 | 13 | 
| NIVEL 1 | 8 | VALENCIA BC GENOVÉS | 9 | 1 | 8 | 337 | 608 | 10 | 
PRÓXIMA JORNADA:
| VILA REAL B.C. A | C.B. TERRALFAS | ||
| VALENCIA B.C. GENOVES | C.B. L'HORTA GODELLA | ||
| VALENCIA B.C. A | REST. CARUSO B.F. SAN BLAS | ||
| PICKEN CLARET A | EL PILAR A | 
PREFERENTE
12ª jornada.
GRUPO B
RESULTADOS:
| CB. JOVENTUT XÀBIA | 45 | 55 | EL PILAR B | 
| BF SAN BLAS ALICANTE B AZUL | Dia | 30 | ROQUETTE BENIFAIÓ | 
| C.D. SAGRADO CORAZÓN | 59 | 53 | C. B. ALMUSSAFES | 
| DENIA BASQUET 02 | Dia | 31 | EEM PEDREGUER A | 
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | C. B. ALMUSSAFES | 12 | 10 | 2 | 713 | 499 | 22 | 
| F. FINAL | 2 | C.D. SAGRADO CORAZÓN | 12 | 10 | 2 | 756 | 464 | 22 | 
| POS. F. FIN | 3 | EEM PEDREGUER A | 11 | 10 | 1 | 705 | 405 | 21 | 
| NIVEL 2 | 4 | BF SAN BLAS ALICANTE B AZUL | 11 | 5 | 6 | 521 | 505 | 16 | 
| NIVEL 2 | 5 | EL PILAR B | 12 | 3 | 9 | 498 | 640 | 15 | 
| NIVEL 2 | 6 | ROQUETTE BENIFAIÓ | 11 | 3 | 8 | 471 | 666 | 14 | 
| NIVEL 2 | 7 | DENIA BASQUET 02 | 11 | 3 | 8 | 490 | 627 | 14 | 
| NIVEL 2 | 8 | CB. JOVENTUT REST. CHALET SUIZO XÀBIA | 12 | 2 | 10 | 385 | 733 | 14 | 
PRÓXIMA JORNADA:
| DENIA BASQUET 02 | EL PILAR B | ||
| EEM PEDREGUER A | C.D. SAGRADO CORAZÓN | ||
| C. B. ALMUSSAFES | BF SAN BLAS ALICANTE B AZUL | ||
| ROQUETTE BENIFAIÓ | CB. JOVENTUT XÀBIA | 
GRUPO C
RESULTADOS:
| V-74 VILLENA | 49 | 42 | C.B.F. CABO MAR | 
| S.C.D. CAROLINAS | 48 | 43 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 
| C.B JORGE JUAN CABLEWORLD F | 24 | 47 | CB ILICITANO CÉSAR GIRÓN | 
| C.B. TEIXERETA A | Dia | 3-4 | C.B. IFACH CALPE VERDE | 
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | CB ILICITANO CÉSAR GIRÓN | 12 | 11 | 1 | 596 | 440 | 23 | 
| F. FINAL | 2 | C.B JORGE JUAN CABLEWORLD F | 11 | 9 | 2 | 618 | 405 | 20 | 
| POS. F. FIN | 3 | C.B. TEIXERETA A | 11 | 9 | 2 | 612 | 397 | 20 | 
| NIVEL 2 | 4 | V-74 VILLENA MENGIARE GIUSEPPE | 12 | 7 | 5 | 456 | 490 | 19 | 
| NIVEL 2 | 5 | S.C.D. CAROLINAS | 11 | 4 | 7 | 445 | 509 | 15 | 
| NIVEL 2 | 6 | C.B. IFACH CALPE VERDE | 11 | 3 | 8 | 459 | 550 | 14 | 
| NIVEL 2 | 7 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 12 | 2 | 10 | 451 | 625 | 14 | 
| NIVEL 2 | 8 | C.B.F. CABO MAR | 12 | 1 | 11 | 501 | 722 | 13 | 
PRÓXIMA JORNADA:
| C.B. TEIXERETA A | C.B.F. CABO MAR | ||
| C.B. IFACH CALPE VERDE | C.B JORGE JUAN CABLEWORLD F | ||
| CB ILICITANO CÉSAR GIRÓN | S.C.D. CAROLINAS | ||
| FUNDACION LUCENTUM-AKRA | V-74 VILLENA | 
1ª ZONAL
12ª Jornada
GRUPO D
RESULTADOS:
| C.D. PAIDOS DENIA | Dia | 30 | C.B. TERRALFAS CDT F BLAU | 
| C.B. IRIS CONTESTANO | 28 | 60 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 
| C.B.PEGO | 59 | 53 | CB IFACH CALPE BLANCO | 
| DESCANSA | DIMALUX-BSG | 
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PTOS | |||
| F. FINAL | 1 | CB IFACH CALPE BLANCO | 10 | 8 | 2 | 504 | 332 | 18 | 
| F. FINAL | 2 | C.B.PEGO | 10 | 7 | 3 | 530 | 364 | 17 | 
| POS. F. FIN | 3 | C.B. TERRALFAS CDT F BLAU | 10 | 6 | 4 | 516 | 408 | 16 | 
| NIVEL 3 | 4 | C.D. PAIDOS DENIA | 8 | 6 | 2 | 384 | 243 | 14 | 
| NIVEL 3 | 5 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 9 | 4 | 5 | 393 | 403 | 13 | 
| NIVEL 3 | 6 | C.B. IRIS CONTESTANO | 10 | 2 | 8 | 270 | 550 | 12 | 
| NIVEL 3 | 7 | DIMALUX-BSG | 9 | 0 | 9 | 210 | 507 | 9 | 
PRÓXIMA JORNADA:
| CB IFACH CALPE BLANCO | C.B. IRIS CONTESTANO | ||
| ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | C.D. PAIDOS DENIA | ||
| C.B. TERRALFAS CDT F BLAU | DIMALUX-BSG | ||
| DESCANSA | C.B.PEGO | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario