SEGUNDA FASE
MASCULINO
6ª Jornada
RESULTADOS
| C.A.MONTEMAR "B | Apl | S.C.D. CAROLINAS | |
| CEU JESUS MARIA "A" | 0 | 20 | CD COLEGIO EL VALLE |
| COLEGIO AITANA | Apl | MARISTAS "A" | |
| FUNDACION LUCENTUM "B" | 4 | 55 | FUNDACION LUCENTUM "A" |
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | Apl | ACTUALIA ALBUBASKET | |
| INMACULADA JESUITAS | 18 | 68 | C.A. MONTEMAR A |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 11 | 6 | 5 | 1 | 327 | 184 |
| 2 | C.A. MONTEMAR "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 341 | 116 |
| 3 | ACTUALIA ALBUBASKET | 9 | 5 | 4 | 1 | 219 | 161 |
| 4 | INMACULADA JESUITAS | 9 | 6 | 3 | 3 | 217 | 190 |
| 5 | COLEGIO AITANA | 7 | 4 | 3 | 1 | 95 | 50 |
| 6 | CD COLEGIO EL VALLE | 7 | 5 | 2 | 3 | 62 | 103 |
| 7 | CEU JESUS MARIA "A" | 7 | 5 | 2 | 3 | 110 | 161 |
| 8 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 6 | 4 | 2 | 2 | 181 | 167 |
| 9 | C.A.MONTEMAR "B" | 6 | 5 | 1 | 4 | 62 | 126 |
| 10 | MARISTAS "A" | 5 | 4 | 1 | 3 | 123 | 181 |
| 11 | SCD CAROLINAS | 5 | 4 | 1 | 3 | 72 | 162 |
| 12 | FUNDACION LUCENTUM "B" | 5 | 5 | 0 | 5 | 52 | 260 |
PRÓXIMA JORNADA:
| C.A. MONTEMAR A | FUNDACION LUCENTUM "B" | ||
| S.C.D. CAROLINAS | FUNDESEM BASKET SCHOOL | ||
| ACTUALIA ALBUBASKET | CEU JESUS MARIA "A" | ||
| MARISTAS "A" | C.A.MONTEMAR "B | ||
| CD COLEGIO EL VALLE | INMACULADA JESUITAS | ||
| FUNDACION LUCENTUM "A" | COLEGIO AITANA |
FEMENINO-MIXTO
6ª Jornada
GRUPO 1
RESULTADOS
| ACTUALIA ALBUBASKET | Apl | C.B.F. CABO MAR | |
| B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 58 | 8 | MARISTAS "A" |
| C.D. ANGEL DE LA GUARDA | Apl | CALASANCIO "A" | |
| CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 49 | 63 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 12 | 6 | 6 | 0 | 344 | 84 |
| 2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 8 | 4 | 4 | 0 | 218 | 141 |
| 3 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 7 | 4 | 3 | 1 | 191 | 155 |
| 4 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 7 | 5 | 2 | 3 | 137 | 185 |
| 5 | CALASANCIO | 6 | 5 | 1 | 4 | 105 | 144 |
| 6 | C.B.F. CABO MAR | 6 | 5 | 1 | 4 | 120 | 244 |
| 7 | MARISTAS "A" | 5 | 4 | 1 | 3 | 83 | 124 |
| 8 | ACTUALIA ALBUBASKET | 3 | 3 | 0 | 3 | 70 | 191 |
PRÓXIMA JORNADA:
| CALASANCIO "A" | ACTUALIA ALBUBASKET | ||
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | ||
| MARISTAS "A" | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | ||
| C.B.F. CABO MAR | Dia | 15 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
GRUPO 2
RESULTADOS
| VORAMAR | 25 | 37 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B |
| LICEO FRANCES ALICANTE | 50 | 0 | ALTOZANO |
| MARISTAS "B" | 20 | 37 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 10 | 5 | 5 | 0 | 177 | 58 |
| 2 | VORAMAR | 8 | 5 | 3 | 2 | 213 | 131 |
| 3 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 8 | 5 | 3 | 2 | 135 | 155 |
| 4 | LICEO FRANCES ALICANTE | 7 | 5 | 2 | 3 | 92 | 81 |
| 5 | MARISTAS "B" | 7 | 5 | 2 | 3 | 103 | 128 |
| 6 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 5 | 5 | 0 | 5 | 46 | 213 |
PRÓXIMA JORNADA:
| ALTOZANO | MARISTAS "B" | ||
| LICEO FRANCES ALICANTE | VORAMAR | ||
| FUNDACION LUCENTUM-AKRA | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario