SEGUNDA FASE
MASCULINO
8ª Jornada
RESULTADOS
CEU JESUS MARIA "A" | 49 | 39 | S.C.D. CAROLINAS |
C.A.MONTEMAR "B | 0 | 20 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
INMACULADA JESUITAS | ACTUALIA ALBUBASKET | ||
COLEGIO AITANA | 13 | 63 | C.A. MONTEMAR A |
FUNDACION LUCENTUM "B" | 9 | 47 | CD COLEGIO EL VALLE |
MARISTAS "A" | 12 | 62 | FUNDACION LUCENTUM "A" |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 15 | 8 | 7 | 1 | 409 | 196 |
2 | C.A. MONTEMAR "A" | 14 | 7 | 7 | 0 | 424 | 129 |
3 | ACTUALIA ALBUBASKET | 11 | 6 | 5 | 1 | 268 | 204 |
4 | INMACULADA JESUITAS | 11 | 7 | 4 | 3 | 237 | 190 |
5 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 10 | 6 | 4 | 2 | 256 | 191 |
6 | CD COLEGIO EL VALLE | 10 | 7 | 3 | 4 | 109 | 132 |
7 | CEU JESUS MARIA "A" | 10 | 7 | 3 | 4 | 202 | 249 |
8 | COLEGIO AITANA | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 133 |
9 | MARISTAS "A" | 8 | 6 | 2 | 4 | 172 | 255 |
10 | C.A.MONTEMAR "B" | 8 | 7 | 1 | 6 | 74 | 183 |
11 | SCD CAROLINAS | 7 | 6 | 1 | 5 | 135 | 266 |
12 | FUNDACION LUCENTUM "B" | 7 | 7 | 0 | 7 | 61 | 327 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.A. MONTEMAR A | MARISTAS "A" | ||
S.C.D. CAROLINAS | INMACULADA JESUITAS | ||
CD COLEGIO EL VALLE | COLEGIO AITANA | ||
FUNDACION LUCENTUM "A" | C.A.MONTEMAR "B | ||
ACTUALIA ALBUBASKET | FUNDACION LUCENTUM "B" | ||
FUNDESEM BASKET SCHOOL | Dia | 27 | CEU JESUS MARIA "A" |
FEMENINO-MIXTO
8ª Jornada
GRUPO 1
RESULTADOS
CALASANCIO "A" | 0 | 20 | C.B.F. CABO MAR |
CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 7 | 58 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" |
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 53 | 35 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA |
MARISTAS "A" | 25 | 31 | ACTUALIA ALBUBASKET |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 16 | 8 | 8 | 0 | 448 | 134 |
2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 13 | 7 | 6 | 1 | 355 | 256 |
3 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 11 | 8 | 3 | 5 | 222 | 306 |
4 | C.B.F. CABO MAR | 10 | 7 | 3 | 4 | 176 | 273 |
5 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 9 | 6 | 3 | 3 | 226 | 228 |
6 | CALASANCIO | 9 | 7 | 2 | 5 | 163 | 175 |
7 | MARISTAS "A" | 9 | 7 | 2 | 5 | 162 | 196 |
8 | ACTUALIA ALBUBASKET | 7 | 6 | 1 | 5 | 139 | 323 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.B.F. CABO MAR | MARISTAS "A" | ||
C.D. ANGEL DE LA GUARDA | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | ||
CALASANCIO "A" | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | ||
ACTUALIA ALBUBASKET | Dia | 30 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
GRUPO 2
RESULTADOS
B.F. SAN BLAS ALICANTE "B | 32 | 12 | ALTOZANO |
VORAMAR | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | ||
MARISTAS "B" | 9 | 60 | LICEO FRANCES ALICANTE |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 13 | 7 | 6 | 1 | 235 | 104 |
2 | LICEO FRANCES ALICANTE | 11 | 7 | 4 | 3 | 190 | 120 |
3 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 10 | 6 | 4 | 2 | 169 | 181 |
4 | MARISTAS "B" | 10 | 7 | 3 | 4 | 156 | 200 |
5 | VORAMAR | 9 | 6 | 3 | 3 | 243 | 169 |
6 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 7 | 7 | 0 | 7 | 70 | 289 |
PRÓXIMA JORNADA:
ALTOZANO | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | ||
MARISTAS "B" | VORAMAR | ||
LICEO FRANCES ALICANTE | Dia | 1-4 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario