SEGUNDA FASE
MASCULINO
7ª Jornada
RESULTADOS
| C.A. MONTEMAR A | 20 | 0 | FUNDACION LUCENTUM "B" |
| S.C.D. CAROLINAS | 24 | 55 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
| ACTUALIA ALBUBASKET | 49 | 43 | CEU JESUS MARIA "A" |
| MARISTAS "A" | 37 | 12 | C.A.MONTEMAR "B |
| CD COLEGIO EL VALLE | 0 | 20 | INMACULADA JESUITAS |
| FUNDACION LUCENTUM "A" | 20 | 0 | COLEGIO AITANA |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 13 | 7 | 6 | 1 | 347 | 184 |
| 2 | C.A. MONTEMAR "A" | 12 | 6 | 6 | 0 | 361 | 116 |
| 3 | ACTUALIA ALBUBASKET | 11 | 6 | 5 | 1 | 268 | 204 |
| 4 | INMACULADA JESUITAS | 11 | 7 | 4 | 3 | 237 | 190 |
| 5 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 8 | 5 | 3 | 2 | 236 | 191 |
| 6 | COLEGIO AITANA | 8 | 5 | 3 | 2 | 95 | 70 |
| 7 | CEU JESUS MARIA "A" | 8 | 6 | 2 | 4 | 153 | 210 |
| 8 | CD COLEGIO EL VALLE | 8 | 6 | 2 | 4 | 62 | 123 |
| 9 | MARISTAS "A" | 7 | 5 | 2 | 3 | 160 | 193 |
| 10 | C.A.MONTEMAR "B" | 7 | 6 | 1 | 5 | 74 | 163 |
| 11 | SCD CAROLINAS | 6 | 5 | 1 | 4 | 96 | 217 |
| 12 | FUNDACION LUCENTUM "B" | 6 | 6 | 0 | 6 | 52 | 280 |
PRÓXIMA JORNADA:
| CEU JESUS MARIA "A" | S.C.D. CAROLINAS | ||
| C.A.MONTEMAR "B | FUNDESEM BASKET SCHOOL | ||
| INMACULADA JESUITAS | ACTUALIA ALBUBASKET | ||
| COLEGIO AITANA | C.A. MONTEMAR A | ||
| FUNDACION LUCENTUM "B" | CD COLEGIO EL VALLE | ||
| MARISTAS "A" | FUNDACION LUCENTUM "A" |
FEMENINO-MIXTO
7ª Jornada
GRUPO 1
RESULTADOS
Jornada 5
| ACTUALIA ALBUBASKET | 27 | 49 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
| MARISTAS "A" | 34 | 41 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
Jornada 7
| CALASANCIO "A" | 58 | 11 | ACTUALIA ALBUBASKET |
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | 43 | 46 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" |
| MARISTAS "A" | 20 | 0 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA |
| C.B.F. CABO MAR | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 14 | 7 | 7 | 0 | 390 | 127 |
| 2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 11 | 6 | 5 | 1 | 302 | 221 |
| 3 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 9 | 6 | 3 | 3 | 186 | 212 |
| 4 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 8 | 5 | 3 | 2 | 191 | 175 |
| 5 | CALASANCIO | 8 | 6 | 2 | 4 | 163 | 155 |
| 6 | MARISTAS "A" | 8 | 6 | 2 | 4 | 137 | 165 |
| 7 | C.B.F. CABO MAR | 6 | 5 | 1 | 4 | 120 | 244 |
| 8 | ACTUALIA ALBUBASKET | 5 | 5 | 0 | 5 | 108 | 298 |
PRÓXIMA JORNADA:
| CALASANCIO "A" | C.B.F. CABO MAR | ||
| CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | ||
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | ||
| MARISTAS "A" | ACTUALIA ALBUBASKET |
GRUPO 2
RESULTADOS
| ALTOZANO | 12 | 44 | MARISTAS "B" |
| LICEO FRANCES ALICANTE | 38 | 30 | VORAMAR |
| FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 34 | 26 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 11 | 6 | 5 | 1 | 203 | 92 |
| 2 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 10 | 6 | 4 | 2 | 169 | 181 |
| 3 | VORAMAR | 9 | 6 | 3 | 3 | 243 | 169 |
| 4 | LICEO FRANCES ALICANTE | 9 | 6 | 3 | 3 | 130 | 111 |
| 5 | MARISTAS "B" | 9 | 6 | 3 | 3 | 147 | 140 |
| 6 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 6 | 6 | 0 | 6 | 58 | 257 |
PRÓXIMA JORNADA:
| B.F. SAN BLAS ALICANTE "B | ALTOZANO | ||
| VORAMAR | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | ||
| MARISTAS "B" | LICEO FRANCES ALICANTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario