MASCULINO
9ª Jornada
RESULTADOS
Jornada 8
INMACULADA JESUITAS | 46 | 69 | ACTUALIA ALBUBASKET |
Jornada 9
C.A. MONTEMAR A | 57 | 7 | MARISTAS "A" |
S.C.D. CAROLINAS | INMACULADA JESUITAS | ||
CD COLEGIO EL VALLE | 42 | 31 | COLEGIO AITANA |
FUNDACION LUCENTUM "A" | C.A.MONTEMAR "B | ||
ACTUALIA ALBUBASKET | 65 | 14 | FUNDACION LUCENTUM "B" |
FUNDESEM BASKET SCHOOL | CEU JESUS MARIA "A" |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | C.A. MONTEMAR "A" | 16 | 8 | 8 | 0 | 481 | 136 |
2 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 15 | 8 | 7 | 1 | 409 | 196 |
3 | ACTUALIA ALBUBASKET | 15 | 8 | 7 | 1 | 402 | 264 |
4 | INMACULADA JESUITAS | 12 | 8 | 4 | 4 | 283 | 259 |
5 | CD COLEGIO EL VALLE | 12 | 8 | 4 | 4 | 151 | 163 |
6 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 10 | 6 | 4 | 2 | 256 | 191 |
7 | COLEGIO AITANA | 10 | 7 | 3 | 4 | 139 | 175 |
8 | CEU JESUS MARIA "A" | 10 | 7 | 3 | 4 | 202 | 249 |
9 | MARISTAS "A" | 9 | 7 | 2 | 5 | 179 | 312 |
10 | C.A.MONTEMAR "B" | 8 | 7 | 1 | 6 | 74 | 183 |
11 | FUNDACION LUCENTUM "B" | 8 | 8 | 0 | 8 | 75 | 392 |
12 | SCD CAROLINAS | 7 | 6 | 1 | 5 | 135 | 266 |
PRÓXIMA JORNADA:
FUNDACION LUCENTUM "B" | S.C.D. CAROLINAS | ||
INMACULADA JESUITAS | FUNDESEM BASKET SCHOOL | ||
COLEGIO AITANA | ACTUALIA ALBUBASKET | ||
FUNDACION LUCENTUM "A" | C.A. MONTEMAR A | ||
C.A.MONTEMAR "B | CEU JESUS MARIA "A" | ||
MARISTAS "A" | CD COLEGIO EL VALLE |
FEMENINO-MIXTO
9ª Jornada
GRUPO 1
RESULTADOS
C.B.F. CABO MAR | 22 | 25 | MARISTAS "A" |
C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 30 | 56 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" |
CALASANCIO "A" | 48 | 25 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
ACTUALIA ALBUBASKET | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 18 | 9 | 9 | 0 | 504 | 164 |
2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 13 | 7 | 6 | 1 | 355 | 256 |
3 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 12 | 9 | 3 | 6 | 247 | 354 |
4 | CALASANCIO | 11 | 8 | 3 | 5 | 211 | 200 |
5 | MARISTAS "A" | 11 | 8 | 3 | 5 | 187 | 218 |
6 | C.B.F. CABO MAR | 11 | 8 | 3 | 5 | 198 | 298 |
7 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 10 | 7 | 3 | 4 | 256 | 284 |
8 | ACTUALIA ALBUBASKET | 7 | 6 | 1 | 5 | 139 | 323 |
PRÓXIMA JORNADA:
CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | ||
B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | ACTUALIA ALBUBASKET | ||
FUNDESEM BASKET SCHOOL | C.B.F. CABO MAR | ||
MARISTAS "A" | Apl | CALASANCIO "A" |
GRUPO 2
RESULTADOS
ALTOZANO | 18 | 28 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA |
MARISTAS "B" | 40 | 51 | VORAMAR |
LICEO FRANCES ALICANTE | Dia | 1-4 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 13 | 7 | 6 | 1 | 235 | 104 |
2 | VORAMAR | 13 | 8 | 5 | 3 | 314 | 209 |
3 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 13 | 8 | 5 | 3 | 197 | 219 |
4 | MARISTAS "B" | 10 | 8 | 3 | 4 | 187 | 191 |
5 | LICEO FRANCES ALICANTE | 9 | 7 | 3 | 3 | 130 | 111 |
6 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 8 | 8 | 0 | 8 | 88 | 317 |
PRÓXIMA JORNADA:
Este fin de semana no hay competición en este grupo. Se reanuda el día
8-4 con los siguientes partidos:
VORAMAR | ALTOZANO | ||
B.F. SAN BLAS ALICANTE "B | MARISTAS "B" | ||
FUNDACION LUCENTUM-AKRA | LICEO FRANCES ALICANTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario