Repite el equipo JUNIOR de C.B. MARISTAS en CATEGORIA PREFERENTE.
La pasada temporada se situaron en la zona media de la tabla, sin
pasar apuros para salvar la categoría, pero sin opciones de entrar en la FASE
FINAL. Terminaron en la séptima posición, con 12 victorias en 24 partidos.
Para esta temporada repiten tres jugadores de la pasada campaña, JOSÉ
LUIS VERDÚ, JAVIER GONZÁLEZ y MARCOS LÓPEZ-RONDO.
Del equipo CADETE suben dos jugadores, VICTOR CONTRERAS y JAVIER
BARROS.
Y seis nuevas altas en el club. Desde el CADETE AUTONÓMICO de
FUNDACIÓN LUCENTUM llegan JOAN PASCUAL, IVAN DURÁN y PABLO LÓPEZ-VALVERDE.
Procedente del FUNDACIÓN LUCENTUM CADETE B, JORGE CASANOVA. Y desde el C.A.
MONTEMAR, FERNANDO VALIENTE (JUNIOR PREFERENTE) y MARK KOVACS (CADETE
PREFERENTE).
El equipo es dirigido por IÑAKI GÓMEZ, que las pasadas temporadas
dirigió a L’ALFAS, al que ascendió de 1ª NACIONAL a EBA.
El equipo está en plena lucha por alcanzar la FASE FINAL. A falta de
tres jornadas, marchan en tercera posición, con 18 victorias y 5 derrotas.
TEMPORADA : | 2016-17 | |||||
CATEGORÍA : | JUNIOR PREFERENTE MASCULINO | |||||
EQUIPO : | C.B. MARISTAS | |||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
0 | FERNANDO | VALIENTE SANCHO | ALERO | 1'87 | 1999 | MONTEMAR (JUN. PREF.) |
6 | JOAN | PASCUAL IZQUIERDO | ESCOLTA | 1'83 | 2000 | LUCENTUM (CAD. AUT) |
7 | JAVIER | GONZALEZ FERRER | ALA-PIVOT | 1'90 | 1999 | MARISTAS (JUN. PREF.) |
9 | JOSE LUIS | VERDU GIMENEZ | ALERO | 1'80 | 1999 | MARISTAS (JUN. PREF.) |
10 | JORGE | CASANOVA SANCHEZ | BASE | 1'83 | 2000 | LUCENTUM B (CAD. PREF.) |
11 | PABLO | LOPEZ-VALVERDE CARRASCO | ALERO | 2'00 | 2000 | LUCENTUM (CAD. AUT) |
16 | MARK | KOVACS | ALERO | 1'78 | 2000 | MONTEMAR A (CAD. PREF). |
30 | VICTOR | CONTRERAS SANCHEZ | ESCOLTA | 1'77 | 2000 | MARISTAS (CAD. 2ª ZON.) |
32 | JAVIER | BARROS APELLANIZ | ESCOLTA | 1,77 | 2000 | MARISTAS (CAD. 2ª ZON.) |
33 | MARCOS | LOPEZ-RONDO SOMAVILLA | PIVOT | 1'87 | 1999 | MARISTAS (JUN. PREF.) |
35 | IVAN | DURAN OLMOS | BASE | 1'88 | 2000 | LUCENTUM (CAD. AUT) |
IÑAKI | GOMEZ GOMEZ | ENTRENADOR | ALFAS (EBA) | |||
ARTURO | AGULLO GARCIA | AYUDANTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario