Segundo equipo INFANTIL de los dos que presentó esta temporada
ALBUBASKET en las competiciones de la FBCV.
La plantilla se compuso con 4 jugadores procedentes del equipo de 1ª ZONAL
de la pasada campaña (BLASCO, GALLEGO, EGOROV y DOMENECH), 6 del INFANTIL
ESCOLAR (RUBIO, LOPEZ, MORENO, GARCÍA, BELDA y SOLBES) y 1 del ALEVIN
PREFERENTE (MAYORAL).
Como nuevas incorporaciones, NAVARRO (EL VALLE), GARCIA (MONTEMAR) y
BOLLAND.
Esta temporada el equipo ha sido dirigido por TOMAS LLORET y ADRIAN
RUVIRA.
En la PRIMERA FASE participaron en NIVEL 3, finalizando en cuarta
posición de su grupo con 4 victorias y 6 derrotas.
En la SEGUNDA FASE, disputaron el CAMPEONATO DE 2º ZONAL, terminando
en segunda posición del grupo, con 10 victorias y 2 derrotas.
TEMPORADA : | 2016-17 | |||
CATEGORÍA : | INFANTIL 2ª ZONAL | MASCULINO | ||
EQUIPO : | ACTUALIA ALBUBASKET B | |||
NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
MARCOS | BLASCO | 2003 | ALBUBASKET (INF. 1ª ZON.) | |
JOAQUIN | GALLEGO | 2003 | ALBUBASKET (INF. 1ª ZON.) | |
ANDREY | EGOROV | 2003 | ALBUBASKET (INF. 1ª ZON.) | |
NICOLAS | DOMENECH | 2003 | ALBUBASKET (INF. 1ª ZON.) | |
JORGE | RUBIO | 2003 | ALBUBASKET (INF. ESC.) | |
DIEGO | LOPEZ | 2003 | ALBUBASKET (INF. ESC.) | |
ALEJANDRO | MAYORAL | 2004 | ALBUBASKET (ALEV. PREF.) | |
ALEX | BOLLAND | |||
JONATHAN | GARCIA | 2004 | MONTEMAR (ALEV.) | |
JAVIER | MORENO | 2003 | ALBUBASKET (INF. ESC.) | |
PABLO | NAVARRO | EL VALLE | ||
JORGE | GARCIA | 2003 | ALBUBASKET (INF. ESC.) | |
PABLO | BELDA | 2003 | ALBUBASKET (INF. ESC.) | |
ROBERTO | SOLBES | 2003 | ALBUBASKET (INF. ESC.) | |
TOMAS | LLORET | ENTRENADOR | SAN BLAS (INF. AUT.) | |
ADRIAN | RUVIRA | ENTRENADOR | ALBUBASKET (INF. 1ª ZON.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario