2ª FASE
AUTONÓMICO
GRUPO
ÚNICO
3ª JORNADA
RESULTADOS:
PICKEN CLARET ROJO | 31 | 61 | VALENCIA B.C. NARANJA |
DHL - C.B.F. CABO MAR | 53 | 26 | C.B. JORGE JUAN |
EMB GODELLA A | 43 | 34 | VILA-REAL BC A |
DELIKIA SPORT - U.P.B. GANDIA | 52 | 37 | BF SAN BLAS ALICANTE A |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | DELIKIA SPORT - U.P.B. GANDIA | 3 | 3 | 0 | 181 | 100 | 6 |
F. FINAL | 3 | BF SAN BLAS ALICANTE A | 3 | 2 | 1 | 104 | 103 | 5 |
F. FINAL | 3 | DHL - C.B.F. CABO MAR | 3 | 1 | 2 | 119 | 109 | 4 |
F. FINAL | 4 | EMB GODELLA A | 3 | 1 | 2 | 94 | 111 | 4 |
NIVEL 1 | 5 | VILA-REAL BC A | 2 | 1 | 1 | 78 | 79 | 3 |
NIVEL 1 | 6 | VALENCIA B.C. NARANJA | 1 | 1 | 0 | 61 | 31 | 2 |
NIVEL 1 | 7 | PICKEN CLARET ROJO | 2 | 0 | 2 | 64 | 141 | 2 |
NIVEL 1 | 8 | C.B. JORGE JUAN | 1 | 0 | 1 | 26 | 53 | 1 |
PRÓXIMA
JORNADA:
BF SAN BLAS ALICANTE A | PICKEN CLARET ROJO | ||
VILA-REAL BC A | DELIKIA SPORT - U.P.B. GANDIA | ||
VALENCIA B.C. NARANJA | DHL - C.B.F. CABO MAR | ||
C.B. JORGE JUAN | EMB GODELLA A |
PREFERENTE
3ª JORNADA
GRUPO D
RESULTADOS:
C.B. BENIDORM | 38 | 53 | C.B. TERRALFAS ALV F |
C.B.F. CABO MAR - GESGRAPH | Dia | 3-2 | UPB GANDIA B |
ADESAVI | Susp | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | |
BF SAN BLAS ALICANTE C | 35 | 40 | EEM PEDREGUER |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | C.B. TERRALFAS ALV F | 3 | 2 | 1 | 153 | 116 | 5 |
POS. F. FIN | 2 | UPB GANDIA B | 2 | 2 | 0 | 109 | 48 | 4 |
NIVEL 2 | 3 | C.B.F. CABO MAR - GESGRAPH | 2 | 2 | 0 | 96 | 53 | 4 |
NIVEL 2 | 4 | EEM PEDREGUER | 2 | 2 | 0 | 90 | 57 | 4 |
NIVEL 2 | 5 | BF SAN BLAS ALICANTE C | 3 | 1 | 2 | 129 | 108 | 4 |
NIVEL 2 | 6 | C.B. BENIDORM | 3 | 0 | 3 | 86 | 159 | 3 |
NIVEL 2 | 7 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 2 | 0 | 2 | 19 | 108 | 2 |
NIVEL 2 | 8 | ADESAVI | 1 | 0 | 1 | 23 | 56 | 1 |
PRÓXIMA
JORNADA:
EEM PEDREGUER | C.B.F. CABO MAR - GESGRAPH | ||
C.B. TERRALFAS ALV F | BF SAN BLAS ALICANTE C | ||
ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | C.B. BENIDORM | ||
UPB GANDIA B | ADESAVI |
GRUPO E
RESULTADOS:
C.D. PAIDOS DENIA | 42 | 63 | DENIA BASQUET 05 |
C.B. TEIXERETA | 55 | 52 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA |
SAN VICENTE DE PAÚL - NBALCOI | Dia | 30 | C.B. PEGO |
BF SAN BLAS ALICANTE B | 59 | 19 | CLIVUS BASQUET |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | BF SAN BLAS ALICANTE B | 3 | 3 | 0 | 160 | 51 | 6 |
POS. F. FIN | 2 | C.B. TEIXERETA | 3 | 3 | 0 | 167 | 62 | 6 |
NIVEL 2 | 3 | DENIA BASQUET 05 | 3 | 2 | 1 | 163 | 117 | 5 |
NIVEL 2 | 4 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 3 | 2 | 1 | 168 | 136 | 5 |
NIVEL 2 | 5 | SAN VICENTE DE PAÚL - NBALCOI | 2 | 1 | 1 | 72 | 101 | 3 |
NIVEL 2 | 6 | C.D. PAIDOS DENIA | 3 | 0 | 3 | 108 | 161 | 3 |
NIVEL 2 | 7 | CLIVUS BASQUET | 3 | 0 | 3 | 59 | 167 | 3 |
NIVEL 2 | 8 | C.B. PEGO | 2 | 0 | 2 | 27 | 129 | 2 |
PRÓXIMA
JORNADA:
C.B. PEGO | BF SAN BLAS ALICANTE B | ||
FUNDACION LUCENTUM-AKRA | SAN VICENTE DE PAÚL - NBALCOI | ||
DENIA BASQUET 05 | C.B. TEIXERETA | ||
CLIVUS BASQUET | C.D. PAIDOS DENIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario