El primer equipo del C.A. MONTEMAR repite esta temporada en la
categoría AUTONÓMICA.
La pasada temporada tuvo que jugarse la permanencia en la última
jornada, en VILLENA. El perdedor abandonaba la categoría. La suerte no sonrió a
los montemarinos que cayeron por 80-65.
No obstante, esta campaña se volvió a conseguir derechos en categoría AUTONÓMICA
y vuelven a competir en la misma.
Renovación en el seno del equipo. Para empezar, cambio de entrenador.
Llega MIGUEL SERNA tras su periplo exitoso con el C.B. MARISTAS, a los que
llevó desde PREFERENTE a ascender hasta 1ª NACIONAL.
Cinco jugadores son los que repiten de la pasada campaña, RAI SEGUI,
FERRÁN MOYA, SAMUEL CARO, JAVIER PASCUAL y ANDRES PINEDO.
Con experiencia en AUTONÓMICA llegan REYES FERRER (CREVIBASKET) y
JUANJO SALAZAR (ONIL). De la mano de SERNA, llegan desde el equipo de MARISTAS
de 1ª NACIONAL, ISMAEL ROCA, HUGO ASENSI y MIGUEL GONZÁLEZ, además de JAVIER
BOTANA desde ADESAVI.
Y como fichaje estrella, ALBERTO MONCHOLI, la última campaña en el
ALFAS de EBA.
Plantilla muy completa para aspirar a todo esta temporada. De momento,
son líderes del GRUPO y ocupan la plaza de ascenso directo. Aspiración esta
temporada para MONTEMAR, volver a la 1ª NACIONAL, lugar más acorde con la
categoría del club montemarino.
TEMPORADA : | 2016-17 | ||||
CATEGORÍA : | SENIOR AUTONOMICO | MASCULINA | |||
EQUIPO : | C.A. MONTEMAR | ||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
5 | ISMAEL | ROCA | PIVOT | 1994 | MARISTAS (1ª NAC.) |
9 | REYES | FERRER | ALERO | CREVIBASKET (AUT.) | |
10 | RAI | SEGUI | ESCOLTA | 1996 | MONTEMAR (AUT) |
11 | FERRAN | MOYA | ESCOLTA | 1994 | MONTEMAR (AUT) |
12 | SAMUEL | CARO | ALA-PIVOT | 1990 | MONTEMAR (AUT) |
16 | JAVIER | PASCUAL | ALA-PIVOT | MONTEMAR (AUT) | |
19 | ALBERTO | MONCHOLI | ALERO | 1984 | ALFAS (EBA) |
22 | JAVIER | BOTANA | BASE | 1988 | ADESAVI (1ª NAC.) |
44 | HUGO | ASENSI | ALA-PIVOT | 1986 | MARISTAS (1ª NAC.) |
55 | MIGUEL | GONZALEZ | BASE | MARISTAS (1ª NAC.) | |
79 | JUANJO | SALAZAR | PIVOT | ONIL (AUT.) | |
87 | ANDRES | PINEDO | ESCOLTA | 1995 | MONTEMAR (AUT) |
MIGUEL | SERNA | ENTRENADOR | MARISTAS (1ª NAC.) | ||
ANTONIO | CARO | DELEGADO | |||
FERNANDO | MARIA | PREP. FISICO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario