Nuevo paso adelante del segundo equipo del ACTUALIA ALBUBASKET. Si la
pasada campaña jugó en 1ª ZONAL, finalizando penúltimos con 6 victorias y 20
derrotas, este año participan en PREFERENTE.
Renovación casi absoluta del equipo. Solo tres jugadores repiten en el
segundo equipo del club, ROBERTO MARCOS, FERNANDO PERTUSA y ADRIÁN RUBIRA.
Del ALBUBASKET A de AUTONOMICA, refuerzan este año al segundo equipo,
JOSÉ ABENZA, MARCOS REMÓN y FRANCISCO BARROS.
Y como nuevas incorporaciones, CARLOS SÁNCHEZ y JAVIER SUTIL, desde el
MONTEMAR SENIOR AUTONÓMICO, VICTOR HERNÁNDEZ y ALEJANDRO QUIROGA desde el
MONTEMAR JUNIOR AUTONÓMICO, además de MARIO FRONTELA y DELIO DELVA.
Esta temporada el equipo es dirigido por DAVID MORA y JUAN CARLOS
CATALÁ.
TEMPORADA : | 2016-17 | |||
CATEGORÍA : | SENIOR PREFERENTE | MASCULINA | ||
EQUIPO : | ACTUALIA ALBUBASKET B | |||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | TEMP. ANTERIOR |
4 | CARLOS | SANCHEZ | MONTEMAR (SEN. AUT.) | |
8 | JOSE | ABENZA | ALBUFERETA (SEN. AUT.) | |
9 | PABLO | FRONTELA | ||
10 | VICTOR | HERNANDEZ | MONTEMAR (JUN. AUT.) | |
13 | MARCOS | REMON | ALBUFERETA (SEN. AUT.) | |
96 | ROBERTO | MARCOS | ALBUFERETA (SEN. 1ª ZON) | |
21 | JAVIER | SUTIL | MONTEMAR (SEN. AUT.) | |
24 | DELIO | DELVA | ||
27 | FERNANDO | PERTUSA | ALBUFERETA (SEN. 1ª ZON) | |
33 | ADRIÁN | RUBIRA | ALBUFERETA (SEN. 1ª ZON) | |
55 | FRANCISCO | BARROS | ALBUFERETA (SEN. AUT.) | |
97 | ALEJANDRO | QUIROGA | MONTEMAR (JUN. AUT.) | |
DAVID | MORA | ENTRENADOR | ||
JUAN CARLOS | CATALA | ENTRENADOR | ALBUFERETA (JUN. PREF.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario