6ª Jornada
GRUPO A
RESULTADOS
ACTUALIA ALBUBASKET "B" | 29 | 37 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA |
CD COLEGIO EL VALLE | 50 | 0 | ACTUALIA ALBUBASKET "A" |
CEU JESUS MARIA "A" | Apl | CD SANTA TERESA "A" |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | CD COLEGIO EL VALLE | 9 | 5 | 4 | 1 | 257 | 123 |
2 | CD SANTA TERESA "A" | 8 | 4 | 4 | 0 | 251 | 72 |
3 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 8 | 5 | 3 | 2 | 171 | 223 |
4 | ACTUALIA ALBUBASKET "B" | 7 | 5 | 2 | 3 | 134 | 177 |
5 | CEU JESUS MARIA "A" | 5 | 4 | 1 | 3 | 78 | 172 |
6 | ACTUALIA ALBUBASKET "A" | 5 | 5 | 0 | 5 | 93 | 217 |
GRUPO B
RESULTADOS
Jornada 5
MARISTAS "A" | 10 | 60 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
Jornada 6
S.C.D. CAROLINAS | 40 | 34 | MARISTAS "A" |
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 50 | 21 | CEIP ENRIC VALOR |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 10 | 5 | 5 | 0 | 284 | 136 |
2 | CEIP ENRIC VALOR | 10 | 6 | 4 | 2 | 241 | 208 |
3 | SCD CAROLINAS | 7 | 5 | 2 | 3 | 182 | 217 |
4 | MARISTAS "A" | 6 | 6 | 0 | 6 | 132 | 278 |
GRUPO C
RESULTADOS
COLEGIO AITANA | 61 | 20 | ESCUELA EUROPEA PRIMARIA |
C.A. MONTEMAR | 22 | 20 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
CLASIFICACIÓN
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | COLEGIO AITANA | 11 | 6 | 5 | 1 | 212 | 145 |
2 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 10 | 6 | 4 | 2 | 198 | 112 |
3 | C.A. MONTEMAR | 8 | 6 | 2 | 4 | 177 | 158 |
4 | ESCUELA EUROPEA PRIMARIA | 7 | 6 | 1 | 5 | 74 | 246 |
Finaliza la primera fase de la competición. Ahora, los 14 equipos se
juntan en un solo grupo disputando una liga a una sola vuelta. La novedad es la
inclusión del equipo de la EEMM FUNDACIÓN LUCENTUM y la retirada de la ESCUELA
EUROPEA. Estos son los partidos de la primera jornada:
C.D. ANGEL DE LA GUARDA | EEMM ALEVIN FUND. LUCENTUM | ||
CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | CEU JESUS MARIA "A" | ||
ACTUALIA ALBUBASKET "B" | MARISTAS "A" | ||
S.C.D. CAROLINAS | FUNDESEM BASKET SCHOOL | ||
CD SANTA TERESA "A" | CEIP ENRIC VALOR | ||
ACTUALIA ALBUBASKET "A" | C.A. MONTEMAR | ||
CD COLEGIO EL VALLE | COLEGIO AITANA |
FEMENINO
6ª Jornada
RESULTADOS
COLEGIO FOMENTO ALTOZANO | 30 | 29 | VORAMAR |
C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 20 | 0 | MARISTAS "A" |
C.B.F. CABO MAR | 51 | 0 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
DESCANSA | CALASANCIO "A" |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 10 | 5 | 5 | 0 | 209 | 73 |
2 | VORAMAR | 8 | 5 | 3 | 2 | 208 | 116 |
3 | COLEGIO FOMENTO ALTOZANO | 8 | 5 | 3 | 2 | 200 | 143 |
4 | CALASANCIO "A" | 6 | 4 | 2 | 2 | 183 | 146 |
5 | C.B.F. CABO MAR | 6 | 4 | 2 | 2 | 125 | 124 |
6 | MARISTAS "A" | 6 | 5 | 1 | 4 | 42 | 213 |
7 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 4 | 4 | 0 | 4 | 50 | 202 |
Finaliza la primera fase. Ahora empieza la segunda donde los siete
equipos jugaran una liga a doble vuelta. Estos son los partidos de la primera
jornada:
C.B.F. CABO MAR | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | ||
CALASANCIO "A" | VORAMAR | ||
MARISTAS "A" | COLEGIO FOMENTO ALTOZANO | ||
DESCANSA | C.D. ANGEL DE LA GUARDA |
MIXTO
6ª Jornada
RESULTADOS
CD COLEGIO EL VALLE | 26 | 30 | C.P. VIRGEN DEL REMEDIO |
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 8 | 59 | MARISTAS MIXTO "A |
CD SANTA TERESA "B" | 2 | 53 | CEIP ENRIC VALOR |
LICEO FRANCES ALICANTE | 19 | 28 | JOSEFINAS |
CLASIFICACIÓN
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | MARISTAS MIXTO "A" | 12 | 6 | 6 | 0 | 258 | 114 |
2 | CEIP ENRIC VALOR | 11 | 6 | 5 | 1 | 278 | 130 |
3 | CD COLEGIO EL VALLE | 8 | 5 | 3 | 2 | 147 | 104 |
4 | JOSEFINAS | 8 | 6 | 2 | 4 | 140 | 144 |
5 | CD SANTA TERESA "B" | 8 | 6 | 3 | 3 | 113 | 131 |
6 | LICEO FRANCES ALICANTE | 7 | 5 | 2 | 3 | 137 | 167 |
7 | C.P. VIRGEN DEL REMEDIO | 7 | 6 | 1 | 5 | 58 | 167 |
8 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 7 | 6 | 1 | 5 | 104 | 278 |
Finaliza la primera fase. Ahora empieza la segunda donde se jugará una
nueva liga a una vuelta. La novedad es que en vez de ocho equipos serán diez. Se
unen a la competición CARMELITAS y ESCUELA EUROPEA. Estos son los partidos de
la primera jornada:
CARMELITAS ALEVIN | CD COLEGIO EL VALLE | ||
ESCUELA EUROPEA | FUNDESEM BASKET SCHOOL | ||
CD SANTA TERESA "B" | C.P. VIRGEN DEL REMEDIO | ||
CEIP ENRIC VALOR | LICEO FRANCES ALICANTE | ||
JOSEFINAS | MARISTAS MIXTO "A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario