SEGUNDA FASE
MASCULINO
4ª Jornada
RESULTADOS
Jornada 1
INMACULADA JESUITAS | 20 | 0 | C.A.MONTEMAR "B |
Jornada 4
CEU JESUS MARIA "A" | 40 | 57 | FUNDACION LUCENTUM "A" |
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 44 | 85 | C.A. MONTEMAR A |
INMACULADA JESUITAS | 58 | 10 | MARISTAS "A" |
FUNDACION LUCENTUM "B" | 8 | 48 | COLEGIO AITANA |
S.C.D. CAROLINAS | 20 | 0 | CD COLEGIO EL VALLE |
C.A.MONTEMAR "B | 8 | 53 | ACTUALIA ALBUBASKET |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | INMACULADA JESUITAS | 7 | 4 | 3 | 1 | 168 | 55 |
2 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 7 | 4 | 3 | 1 | 205 | 149 |
3 | ACTUALIA ALBUBASKET | 7 | 4 | 3 | 1 | 165 | 143 |
4 | C.A. MONTEMAR "A" | 6 | 3 | 3 | 0 | 209 | 83 |
5 | COLEGIO AITANA | 5 | 3 | 2 | 1 | 75 | 50 |
6 | CEU JESUS MARIA "A" | 5 | 3 | 2 | 1 | 95 | 77 |
7 | C.A.MONTEMAR "B" | 5 | 4 | 1 | 3 | 62 | 106 |
8 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 4 | 3 | 1 | 2 | 161 | 167 |
9 | CD COLEGIO EL VALLE | 4 | 3 | 1 | 2 | 42 | 83 |
10 | SCD CAROLINAS | 4 | 3 | 1 | 2 | 54 | 108 |
11 | MARISTAS "A" | 3 | 3 | 0 | 3 | 66 | 167 |
12 | FUNDACION LUCENTUM "B" | 3 | 3 | 0 | 3 | 34 | 148 |
PRÓXIMA JORNADA:
CD COLEGIO EL VALLE | FUNDESEM BASKET SCHOOL | ||
MARISTAS "A" | FUNDACION LUCENTUM "B" | ||
COLEGIO AITANA | C.A.MONTEMAR "B | ||
ACTUALIA ALBUBASKET | S.C.D. CAROLINAS | ||
C.A. MONTEMAR A | CEU JESUS MARIA "A" | ||
FUNDACION LUCENTUM "A" | INMACULADA JESUITAS |
FEMENINO-MIXTO
4ª Jornada
GRUPO 1
RESULTADOS
Jornada 3
CALASANCIO "A" | 0 | 20 | MARISTAS "A" |
Jornada 4
B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 55 | 4 | C.B.F. CABO MAR |
CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 31 | 28 | MARISTAS "A" |
C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 55 | 23 | ACTUALIA ALBUBASKET |
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 34 | 33 | CALASANCIO "A" |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 8 | 4 | 4 | 0 | 235 | 47 |
2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 6 | 3 | 3 | 0 | 155 | 92 |
3 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 6 | 4 | 2 | 2 | 88 | 122 |
4 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 5 | 3 | 2 | 1 | 119 | 124 |
5 | CALASANCIO | 5 | 4 | 1 | 3 | 76 | 93 |
6 | C.B.F. CABO MAR | 5 | 4 | 1 | 3 | 89 | 172 |
7 | MARISTAS "A" | 4 | 3 | 1 | 2 | 75 | 66 |
8 | ACTUALIA ALBUBASKET | 3 | 3 | 0 | 3 | 70 | 191 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.B.F. CABO MAR | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | ||
CALASANCIO "A" | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | ||
ACTUALIA ALBUBASKET | Dia | 9-3 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
MARISTAS "A" | Dia | 10-3 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
GRUPO 2
RESULTADOS
B.F. SAN BLAS ALICANTE "B | 20 | 0 | LICEO FRANCES ALICANTE |
VORAMAR | 49 | 21 | MARISTAS "B" |
FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 51 | 23 | ALTOZANO |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 6 | 3 | 3 | 0 | 98 | 19 |
2 | VORAMAR | 5 | 3 | 2 | 1 | 132 | 75 |
3 | MARISTAS "B" | 5 | 3 | 2 | 1 | 69 | 49 |
4 | LICEO FRANCES ALICANTE | 4 | 3 | 1 | 2 | 42 | 61 |
5 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 4 | 3 | 1 | 2 | 78 | 135 |
6 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 107 |
PRÓXIMA JORNADA:
ALTOZANO | VORAMAR | ||
LICEO FRANCES ALICANTE | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | ||
MARISTAS "B" | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario