SEGUNDA FASE
MASCULINO
5ª Jornada
RESULTADOS
CD COLEGIO EL VALLE | 0 | 20 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
MARISTAS "A" | 57 | 14 | FUNDACION LUCENTUM "B" |
COLEGIO AITANA | 20 | 0 | C.A.MONTEMAR "B |
ACTUALIA ALBUBASKET | 54 | 18 | S.C.D. CAROLINAS |
C.A. MONTEMAR A | 64 | 15 | CEU JESUS MARIA "A" |
FUNDACION LUCENTUM "A" | 67 | 31 | INMACULADA JESUITAS |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 9 | 5 | 4 | 1 | 272 | 180 |
2 | ACTUALIA ALBUBASKET | 9 | 5 | 4 | 1 | 219 | 161 |
3 | C.A. MONTEMAR "A" | 8 | 4 | 4 | 0 | 273 | 98 |
4 | INMACULADA JESUITAS | 8 | 5 | 3 | 2 | 199 | 122 |
5 | COLEGIO AITANA | 7 | 4 | 3 | 1 | 95 | 50 |
6 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 6 | 4 | 2 | 2 | 181 | 167 |
7 | CEU JESUS MARIA "A" | 6 | 4 | 2 | 2 | 110 | 141 |
8 | C.A.MONTEMAR "B" | 6 | 5 | 1 | 4 | 62 | 126 |
9 | MARISTAS "A" | 5 | 4 | 1 | 3 | 123 | 181 |
10 | CD COLEGIO EL VALLE | 5 | 4 | 1 | 3 | 42 | 103 |
11 | SCD CAROLINAS | 5 | 4 | 1 | 3 | 72 | 162 |
12 | FUNDACION LUCENTUM "B" | 4 | 4 | 0 | 4 | 48 | 205 |
PRÓXIMA JORNADA:
Esta semana no hay competición. Se reanuda el día 4 de MARZO.
C.A.MONTEMAR "B | S.C.D. CAROLINAS | ||
CEU JESUS MARIA "A" | CD COLEGIO EL VALLE | ||
COLEGIO AITANA | MARISTAS "A" | ||
FUNDACION LUCENTUM "B" | FUNDACION LUCENTUM "A" | ||
FUNDESEM BASKET SCHOOL | ACTUALIA ALBUBASKET | ||
INMACULADA JESUITAS | C.A. MONTEMAR A |
FEMENINO-MIXTO
5ª Jornada
GRUPO 1
RESULTADOS
C.B.F. CABO MAR | 31 | 72 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA |
CALASANCIO "A" | 29 | 51 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" |
ACTUALIA ALBUBASKET | Dia | 9-3 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
MARISTAS "A" | Dia | 10-3 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 286 | 76 |
2 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 7 | 4 | 3 | 1 | 191 | 155 |
3 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 6 | 3 | 3 | 0 | 155 | 92 |
4 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 6 | 4 | 2 | 2 | 88 | 122 |
5 | CALASANCIO | 6 | 5 | 1 | 4 | 105 | 144 |
6 | C.B.F. CABO MAR | 6 | 5 | 1 | 4 | 120 | 244 |
7 | MARISTAS "A" | 4 | 3 | 1 | 2 | 75 | 66 |
8 | ACTUALIA ALBUBASKET | 3 | 3 | 0 | 3 | 70 | 191 |
PRÓXIMA JORNADA:
Esta semana no hay competición. Se reanuda el día 4 de MARZO.
ACTUALIA ALBUBASKET | C.B.F. CABO MAR | ||
B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | MARISTAS "A" | ||
C.D. ANGEL DE LA GUARDA | CALASANCIO "A" | ||
CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
GRUPO 2
RESULTADOS
ALTOZANO | 19 | 56 | VORAMAR |
LICEO FRANCES ALICANTE | 0 | 20 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA |
MARISTAS "B" | 14 | 42 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 8 | 4 | 4 | 0 | 140 | 33 |
2 | VORAMAR | 7 | 4 | 3 | 1 | 188 | 94 |
3 | MARISTAS "B" | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 91 |
4 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 6 | 4 | 2 | 2 | 98 | 135 |
5 | LICEO FRANCES ALICANTE | 5 | 4 | 1 | 3 | 42 | 81 |
6 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 4 | 4 | 0 | 4 | 46 | 163 |
PRÓXIMA JORNADA:
Esta semana no hay competición. Se reanuda el día 4 de MARZO.
VORAMAR | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B | ||
LICEO FRANCES ALICANTE | ALTOZANO | ||
MARISTAS "B" | FUNDACION LUCENTUM-AKRA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario