SEGUNDA FASE
MASCULINO
3ª Jornada
RESULTADOS
Jornada 2
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 74 | 36 | MARISTAS "A" |
Jornada 3
COLEGIO AITANA | 27 | 22 | INMACULADA JESUITAS |
FUNDACION LUCENTUM "B" | 8 | 32 | C.A.MONTEMAR "B |
MARISTAS "A" | 20 | 35 | CEU JESUS MARIA "A" |
CD COLEGIO EL VALLE | 17 | 41 | ACTUALIA ALBUBASKET |
C.A. MONTEMAR A | 51 | 16 | S.C.D. CAROLINAS |
FUNDACION LUCENTUM "A" | 46 | 43 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 5 | 3 | 2 | 1 | 148 | 109 |
2 | ACTUALIA ALBUBASKET | 5 | 3 | 2 | 1 | 112 | 135 |
3 | C.A. MONTEMAR "A" | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 39 |
4 | CEU JESUS MARIA "A" | 4 | 2 | 2 | 0 | 55 | 20 |
5 | INMACULADA JESUITAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 90 | 45 |
6 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 3 | 2 | 1 | 1 | 117 | 82 |
7 | C.A.MONTEMAR "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 54 | 33 |
8 | COLEGIO AITANA | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 42 |
9 | CD COLEGIO EL VALLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 | 63 |
10 | MARISTAS "A" | 2 | 2 | 0 | 2 | 56 | 109 |
11 | FUNDACION LUCENTUM "B" | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 100 |
12 | SCD CAROLINAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 34 | 108 |
PRÓXIMA JORNADA:
CEU JESUS MARIA "A" | FUNDACION LUCENTUM "A" | ||
FUNDESEM BASKET SCHOOL | C.A. MONTEMAR A | ||
INMACULADA JESUITAS | MARISTAS "A" | ||
FUNDACION LUCENTUM "B" | COLEGIO AITANA | ||
S.C.D. CAROLINAS | CD COLEGIO EL VALLE | ||
C.A.MONTEMAR "B | ACTUALIA ALBUBASKET |
FEMENINO-MIXTO
3ª Jornada
GRUPO 1
RESULTADOS
Jornada 1
B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 52 | 2 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
Jornada 2
FUNDESEM BASKET SCHOOL | 74 | 28 | ACTUALIA ALBUBASKET |
Jornada 3
ACTUALIA ALBUBASKET | 19 | 62 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" |
C.B.F. CABO MAR | 31 | 47 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 42 | 35 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
CALASANCIO "A" | Apl | MARISTAS "A" |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 6 | 3 | 3 | 0 | 180 | 43 |
2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 4 | 2 | 2 | 0 | 121 | 59 |
3 | C.B.F. CABO MAR | 4 | 3 | 1 | 2 | 85 | 117 |
4 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 4 | 3 | 1 | 2 | 57 | 94 |
5 | CALASANCIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | 39 |
6 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 3 | 2 | 1 | 1 | 64 | 101 |
7 | ACTUALIA ALBUBASKET | 2 | 2 | 0 | 2 | 47 | 136 |
8 | MARISTAS "A" | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 35 |
PRÓXIMA JORNADA:
B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | C.B.F. CABO MAR | ||
CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | MARISTAS "A" | ||
C.D. ANGEL DE LA GUARDA | ACTUALIA ALBUBASKET | ||
FUNDESEM BASKET SCHOOL | CALASANCIO "A" |
GRUPO 2
RESULTADOS
ALTOZANO | 4 | 28 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B |
FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 12 | 62 | VORAMAR |
LICEO FRANCES ALICANTE | 34 | 13 | MARISTAS "B" |
CLASIFICACIÓN:
PTOS | J | G | P | F | C | ||
1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 78 | 19 |
2 | LICEO FRANCES ALICANTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 76 | 34 |
3 | VORAMAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 83 | 54 |
4 | MARISTAS "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 41 | 34 |
5 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 56 |
6 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 112 |
PRÓXIMA JORNADA:
B.F. SAN BLAS ALICANTE "B | LICEO FRANCES ALICANTE | ||
VORAMAR | MARISTAS "B" | ||
FUNDACION LUCENTUM-AKRA | ALTOZANO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario