SEGUNDA FASE
MASCULINO
2ª Jornada
RESULTADOS
| INMACULADA JESUITAS | 68 | 18 | FUNDACION LUCENTUM "B" |
| S.C.D. CAROLINAS | 18 | 57 | FUNDACION LUCENTUM "A" |
| CEU JESUS MARIA "A" | 14 | 44 | COLEGIO AITANA |
| ACTUALIA ALBUBASKET | 23 | 73 | C.A. MONTEMAR A |
| C.A.MONTEMAR "B | 22 | 35 | CD COLEGIO EL VALLE |
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | Dia | 2-2 | MARISTAS "A" |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | FUNDACION LUCENTUM "A" | 3 | 2 | 1 | 1 | 102 | 66 |
| 2 | ACTUALIA ALBUBASKET | 3 | 2 | 1 | 1 | 71 | 118 |
| 3 | INMACULADA JESUITAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 18 |
| 4 | C.A. MONTEMAR "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 23 |
| 5 | COLEGIO AITANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 14 |
| 6 | CD COLEGIO EL VALLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 22 |
| 7 | C.A.MONTEMAR "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 25 |
| 8 | CEU JESUS MARIA "A" | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 44 |
| 9 | SCD CAROLINAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 57 |
| 10 | FUNDACION LUCENTUM "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 68 |
| 11 | MARISTAS "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| COLEGIO AITANA | INMACULADA JESUITAS | ||
| FUNDACION LUCENTUM "A" | C.A.MONTEMAR "B | ||
| MARISTAS "A" | CEU JESUS MARIA "A" | ||
| CD COLEGIO EL VALLE | ACTUALIA ALBUBASKET | ||
| C.A. MONTEMAR A | S.C.D. CAROLINAS | ||
| FUNDACION LUCENTUM "A" | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
FEMENINO-MIXTO
2ª Jornada
GRUPO 1
RESULTADOS
| B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 66 | 22 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA |
| MARISTAS "A" | 27 | 35 | C.B.F. CABO MAR |
| CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 36 | 43 | CALASANCIO "A" |
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | Dia | 2-2 | ACTUALIA ALBUBASKET |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | CALASANCIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 86 | 55 |
| 2 | C.B.F. CABO MAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 54 | 70 |
| 3 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 22 |
| 4 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 43 |
| 5 | MARISTAS "A" | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 35 |
| 6 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 66 |
| 7 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ACTUALIA ALBUBASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA:
| ACTUALIA ALBUBASKET | B.F. SAN BLAS ALICANTE "A" | ||
| C.B.F. CABO MAR | FUNDESEM BASKET SCHOOL | ||
| C.D. ANGEL DE LA GUARDA | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | ||
| CALASANCIO "A" | MARISTAS "A" |
GRUPO 2
RESULTADOS
| MARISTAS "B" | 28 | 0 | ALTOZANO |
| B.F. SAN BLAS ALICANTE "B | 50 | 15 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA |
| VORAMAR | 21 | 42 | LICEO FRANCES ALICANTE |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 15 |
| 2 | MARISTAS "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| 3 | LICEO FRANCES ALICANTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 21 |
| 4 | VORAMAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 42 |
| 5 | COLEG. FOMENTO ALTOZANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 6 | FUNDACION LUCENTUM-AKRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 50 |
PRÓXIMA JORNADA:
| ALTOZANO | B.F. SAN BLAS ALICANTE "B | ||
| FUNDACION LUCENTUM-AKRA | VORAMAR | ||
| LICEO FRANCES ALICANTE | MARISTAS "B" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario