6ª jornada.
RESULTADOS:
CLIVADENT CNBXATIVA A | 57 | 63 | CB L´HORTA GODELLA A |
DENIA BASQUET 03 | 55 | 54 | MERIDIANO FUND. LUCENTUM A |
VALENCIA GENOVÉS NARANJA | 56 | 49 | C.B. ESCOLAPIAS A |
VALENCIA B.C. A | 92 | 31 | TAU CASTELLÓ A |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | CB L´HORTA GODELLA A | 6 | 6 | 0 | 396 | 307 | 12 |
F. FINAL | 2 | VALENCIA B.C. A | 6 | 5 | 1 | 519 | 270 | 11 |
F. FINAL | 3 | VALENCIA GENOVÉS NARANJA | 6 | 4 | 2 | 442 | 372 | 10 |
F. FINAL | 4 | C.B. ESCOLAPIAS A | 6 | 3 | 3 | 366 | 338 | 9 |
NIVEL 1 | 5 | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM A | 6 | 3 | 3 | 350 | 376 | 9 |
NIVEL 1 | 6 | DENIA BASQUET 03 | 6 | 3 | 3 | 345 | 463 | 9 |
NIVEL 1 | 7 | CLIVADENT CNBXATIVA A | 6 | 0 | 6 | 353 | 478 | 6 |
NIVEL 1 | 8 | TAU CASTELLÓ A | 6 | 0 | 6 | 284 | 451 | 6 |
TAU CASTELLÓ A | CLIVADENT CNBXATIVA A | ||
C.B. ESCOLAPIAS A | VALENCIA B.C. A | ||
MERIDIANO FUND. LUCENTUM A | VALENCIA GENOVÉS NARANJA | ||
CB L´HORTA GODELLA A | DENIA BASQUET 03 |
PREFERENTE
6ª jornada:
GRUPO C
RESULTADOS:
C.B. BENIDORM A-NEGRO | 92 | 55 | C.B. TEIXERETA |
CB ILICITANO 39 ESCALONES A | 46 | 59 | S.C.D. CAROLINAS A |
C.D. ONIL | 57 | 63 | C.A. MONTEMAR A |
C.B. JORGE JUAN A | 39 | 43 | C.B. TERRALFÀS INF GROC |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | C.B. BENIDORM A-NEGRO | 6 | 5 | 1 | 394 | 298 | 11 |
F. FINAL | 2 | C.A. MONTEMAR A | 5 | 5 | 0 | 305 | 247 | 10 |
POS. F. FINAL | 3 | C.B. TERRALFÀS INF MASC GROC | 6 | 4 | 2 | 321 | 230 | 10 |
NIVEL 2 | 4 | S.C.D. CAROLINAS A | 6 | 4 | 2 | 349 | 264 | 10 |
NIVEL 2 | 5 | CB ILICITANO 39 ESCALONES A | 6 | 3 | 3 | 326 | 317 | 9 |
NIVEL 2 | 6 | C.B. JORGE JUAN A | 6 | 1 | 5 | 295 | 347 | 7 |
NIVEL 2 | 7 | C.D. ONIL | 6 | 1 | 5 | 322 | 377 | 7 |
NIVEL 2 | 8 | C.B. TEIXERETA | 5 | 0 | 5 | 179 | 411 | 5 |
C.A. MONTEMAR A | C.B. BENIDORM A-NEGRO | ||
S.C.D. CAROLINAS A | C.D. ONIL | ||
C.B. TERRALFÀS INF GROC | CB ILICITANO 39 ESCALONES A | ||
C.B. TEIXERETA | C.B. JORGE JUAN A |
1ª ZONAL
6ª jornada.
GRUPO G
RESULTADOS:
FUNDESEM BASKET SCHOOL A | 34 | 30 | CB IFACH CALPE BLANCO |
CB ILICITANO ASESORÍA SMS B | Dia | 17 | E.M. AYUNTAMIENTO BENISSA |
C.B. JORGE JUAN B | 38 | 48 | ADESAVI A |
C.B. CASINO CAMPELLO | Dia | 23 | C.A. MONTEMAR B |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | E.M. AYUNTAMIENTO BENISSA | 5 | 5 | 0 | 267 | 166 | 10 |
F. FINAL | 2 | ADESAVI A | 6 | 4 | 2 | 304 | 229 | 10 |
NIVEL 2 | 3 | CB ILICITANO ASESORÍA SMS B | 5 | 4 | 1 | 310 | 166 | 9 |
NIVEL 2 | 4 | C.A. MONTEMAR B | 5 | 4 | 1 | 261 | 165 | 9 |
POS. NIVEL 2 | 5 | C.B. CASINO CAMPELLO | 5 | 3 | 2 | 227 | 286 | 8 |
NIVEL 3 | 6 | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL A | 6 | 2 | 4 | 202 | 259 | 8 |
NIVEL 3 | 7 | C.B. JORGE JUAN B | 6 | 0 | 6 | 205 | 295 | 6 |
NIVEL 3 | 8 | CB IFACH CALPE BLANCO | 6 | 0 | 6 | 197 | 407 | 6 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.A. MONTEMAR B | FUNDESEM BASKET SCHOOL A | ||
E.M. AYUNTAMIENTO BENISSA | C.B. CASINO CAMPELLO | ||
ADESAVI A | CB ILICITANO ASESORÍA SMS B | ||
CB IFACH CALPE BLANCO | C.B. JORGE JUAN B |
GRUPO H
RESULTADOS:
ESCUELAS DEP. ALMORADI | 19 | 52 | C.D. CREVIBASKET |
C.B. ELDA | 25 | 74 | V-74 VILLENA MONTESCAR A |
LAS CAÑAS CB TORREVIEJA | 69 | 44 | C.B. APAMAR MARISTAS |
ACTUALIA ALBUBASKET A | 51 | 46 | MERIDIANO FUND. LUCENTUM B |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | C.D. CREVIBASKET | 6 | 6 | 0 | 516 | 200 | 12 |
F. FINAL | 2 | ACTUALIA ALBUBASKET A | 6 | 6 | 0 | 453 | 204 | 12 |
NIVEL 2 | 3 | LAS CAÑAS CB TORREVIEJA | 6 | 3 | 3 | 277 | 329 | 9 |
NIVEL 2 | 4 | V-74 VILLENA MONTESCAR A | 5 | 3 | 2 | 417 | 217 | 8 |
POS. NIVEL 2 | 5 | MERIDIANO FUNDACION LUCENTUM B | 5 | 3 | 2 | 377 | 219 | 8 |
NIVEL 3 | 6 | C.B. ELDA | 6 | 2 | 4 | 175 | 429 | 8 |
NIVEL 3 | 7 | C.B. APAMAR MARISTAS | 6 | 0 | 6 | 186 | 483 | 6 |
NIVEL 3 | 8 | ESCUELAS DEPORTIVAS ALMORADI | 6 | 0 | 6 | 122 | 442 | 6 |
C.B. APAMAR MARISTAS | ESCUELAS DEP. ALMORADI | ||
V-74 VILLENA MONTESCAR A | LAS CAÑAS CB TORREVIEJA | ||
MERIDIANO FUND. LUCENTUM B | C.B. ELDA | ||
C.D. CREVIBASKET | ACTUALIA ALBUBASKET A |
2ª ZONAL
6ª jornada:
GRUPO I
RESULTADOS:
Jornada 3
C.B. UNION ALICANTE | 34 | 51 | UPB GANDIA B |
Jornada 6
UPB GANDIA B | 85 | 27 | C.B. LA VILA 04 |
C.B. TERRALFÀS INF MASC B | 44 | 42 | DENIA BASQUET 04 |
C.B. UNION ALICANTE | Dia | 17 | C.A. MONTEMAR C |
DESCANSA | CB. JOVENTUT XÀBIA |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | UPB GANDIA B | 5 | 4 | 1 | 299 | 201 | 9 |
POS. F. FIN. | 2 | C.A. MONTEMAR C | 4 | 4 | 0 | 229 | 159 | 8 |
NIVEL 3 | 3 | C.B. UNION ALICANTE | 4 | 3 | 1 | 210 | 159 | 7 |
NIVEL 3 | 4 | DENIA BASQUET 04 | 5 | 2 | 3 | 245 | 226 | 7 |
NIVEL 3 | 5 | C.B. TERRALFÀS INF MASC B | 5 | 2 | 3 | 203 | 223 | 7 |
NIVEL 3 | 6 | C.B. LA VILA 04 | 5 | 1 | 4 | 196 | 295 | 6 |
NIVEL 3 | 7 | CB. JOVENTUT XÀBIA | 4 | 0 | 4 | 103 | 222 | 4 |
PRÓXIMA JORNADA:
DENIA BASQUET 04 | C.B. UNION ALICANTE | ||
C.B. LA VILA 04 | C.B. TERRALFÀS INF MASC B | ||
CB. JOVENTUT XÀBIA | UPB GANDIA B | ||
DESCANSA | C.A. MONTEMAR C |
RESULTADOS:
CB ILICITANO NATURAL C | 46 | 44 | C.B. PETRER |
V-74 VILLENA B | 25 | 53 | E.D.M. ORIHUELA |
EDM ORIHUELA B | 21 | 45 | POLANENS SANTA POLA |
DESCANSA | ACTUALIA ALBUBASKET B |
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | POLANENS SANTA POLA | 5 | 5 | 0 | 269 | 122 | 10 |
POS. F. FIN. | 2 | ACTUALIA ALBUBASKET B | 5 | 4 | 1 | 293 | 140 | 9 |
NIVEL 3 | 3 | CB ILICITANO NATURAL C | 5 | 4 | 1 | 181 | 177 | 9 |
NIVEL 3 | 4 | E.D.M. ORIHUELA | 6 | 1 | 5 | 188 | 249 | 7 |
NIVEL 3 | 5 | EDM ORIHUELA B | 4 | 2 | 2 | 124 | 144 | 6 |
NIVEL 3 | 6 | C.B. PETRER | 5 | 1 | 4 | 182 | 258 | 6 |
NIVEL 3 | 7 | V-74 VILLENA CASA MAGDALENA B | 4 | 0 | 4 | 101 | 248 | 4 |
C.B. PETRER | V-74 VILLENA B | ||
POLANENS SANTA POLA | CB ILICITANO NATURAL C | ||
ACTUALIA ALBUBASKET B | EDM ORIHUELA B | ||
DESCANSA | E.D.M. ORIHUELA |
RESULTADOS:
DIMALUX-BSG | 31 | 46 | CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE |
S.C.D. CAROLINAS B | 43 | 26 | CB ORIBASKET |
CB MONOVER | 75 | 33 | C.B. GUARDAMAR |
C.B. ASPE | 31 | 56 | ILLICE BASKET CLUB |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | ILLICE BASKET CLUB | 6 | 6 | 0 | 404 | 151 | 12 |
POS. F. FIN. | 2 | C.B. ASPE | 6 | 5 | 1 | 288 | 203 | 11 |
NIVEL 3 | 3 | S.C.D. CAROLINAS B | 6 | 4 | 2 | 275 | 194 | 10 |
NIVEL 3 | 4 | CB MONOVER | 6 | 4 | 2 | 286 | 253 | 10 |
NIVEL 3 | 5 | CB ORIBASKET | 6 | 2 | 4 | 260 | 235 | 8 |
NIVEL 3 | 6 | CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE | 6 | 2 | 4 | 232 | 304 | 8 |
NIVEL 3 | 7 | C.B. GUARDAMAR | 6 | 1 | 5 | 187 | 396 | 7 |
NIVEL 3 | 8 | DIMALUX-BSG | 6 | 0 | 6 | 130 | 326 | 6 |
ILLICE BASKET CLUB | S.C.D. CAROLINAS B | ||
CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE | C.B. ASPE | ||
CB ORIBASKET | CB MONOVER | ||
C.B. GUARDAMAR | DIMALUX-BSG |
No hay comentarios:
Publicar un comentario