1ª FASE
NIVEL 1
GRUPO B
9ª Jornada
RESULTADOS
VALENCIA BC A | 42 | 37 | C.B. JORGE JUAN A |
SAGRADO CORAZÓN | 40 | 58 | EEM PEDREGUER |
VALENCIA GENOVES | 53 | 52 | BF SAN BLAS ALICANTE A |
CLASIFICACIÓN
J | G | P | F | C | PT | |||
AUT. | 1 | VALENCIA BC A | 9 | 9 | 0 | 824 | 308 | 18 |
AUT. | 2 | BF SAN BLAS ALICANTE A | 9 | 6 | 3 | 459 | 449 | 15 |
AUT. | 3 | VALENCIA GENOVES | 9 | 6 | 3 | 529 | 455 | 15 |
AUT. | 4 | C.B. JORGE JUAN A | 9 | 4 | 5 | 467 | 470 | 13 |
PREF. | 5 | EEM PEDREGUER | 9 | 2 | 7 | 426 | 546 | 11 |
PREF. | 6 | SAGRADO CORAZÓN | 9 | 0 | 9 | 245 | 722 | 9 |
PRÓXIMA
JORNADA
EEM PEDREGUER | VALENCIA BC A | ||
BF SAN BLAS ALICANTE A | SAGRADO CORAZÓN | ||
C.B. JORGE JUAN A | VALENCIA GENOVES |
NIVEL 2
9ª Jornada
GRUPO D
Ya se
conocen los equipos que jugarán la FASE PREFERENTE de este grupo. ADESAVI,
DENIA BASQUET 03, FUNDACIÓN
LUCENTUM-AKRA y B.F. SAN BLAS B
son los equipos clasificados.
RESULTADOS
ADESAVI A | 63 | 29 | CBF CABO MAR DHL A |
WELCOMEMYTALENT LUCENTUM | 49 | 38 | BF SAN BLAS ALICANTE B |
DENIA BASQUET 03 | 48 | 34 | DENIA BASQUET 04 |
CLASIFICACIÓN
J | G | P | F | C | PT | |||
PREF. | 1 | ADESAVI A | 9 | 9 | 0 | 527 | 266 | 18 |
PREF. | 2 | DENIA BASQUET 03 | 9 | 6 | 3 | 416 | 333 | 15 |
PREF. | 3 | WELCOMEMYTALENT FUND. LUCENTUM-AKRA | 9 | 5 | 4 | 378 | 418 | 14 |
PREF. | 4 | BF SAN BLAS ALICANTE B | 9 | 5 | 4 | 395 | 441 | 14 |
1ª ZONAL | 5 | DENIA BASQUET 04 | 8 | 1 | 7 | 353 | 461 | 9 |
1ª ZONAL | 6 | CBF CABO MAR DHL A | 8 | 0 | 8 | 311 | 461 | 8 |
PRÓXIMA
JORNADA
CBF CABO MAR DHL A | DENIA BASQUET 03 | ||
BF SAN BLAS ALICANTE B | ADESAVI A | ||
DENIA BASQUET 04 | WELCOMEMYTALENT LUCENTUM |
NIVEL 3
9ª Jornada
GRUPO H
RESULTADOS
ADESAVI B | 46 | 26 | CBF CABO MAR B |
C.B. BENIDORM | 41 | 61 | CB LA VILA |
C.B. TERRALFAS | 51 | 54 | BF SAN BLAS ALICANTE C |
CLASIFICACIÓN
J | G | P | F | C | PTOS | |||
1ª ZONAL | 1 | CB LA VILA | 9 | 7 | 2 | 498 | 380 | 16 |
1ª ZONAL | 2 | C.B. TERRALFAS | 9 | 6 | 3 | 469 | 387 | 15 |
1ª ZONAL | 3 | BF SAN BLAS ALICANTE C | 9 | 6 | 3 | 374 | 361 | 15 |
1ª ZONAL | 4 | ADESAVI B | 9 | 3 | 6 | 339 | 447 | 12 |
1ª ZONAL | 5 | C.B. BENIDORM | 9 | 3 | 6 | 407 | 449 | 12 |
1ª ZONAL | 6 | CBF CABO MAR B | 9 | 2 | 7 | 358 | 421 | 11 |
PRÓXIMA
JORNADA
CBF CABO MAR B | C.B. TERRALFAS | ||
BF SAN BLAS ALICANTE C | CB LA VILA | ||
C.B. BENIDORM | ADESAVI B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario