1ª FASE
AUTONÓMICO
10ª Jornada
RESULTADOS
| CB L´HORTA GODELLA A | 54 | 59 | EL PILAR A |
| TAU CASTELLÓ A | 67 | 60 | PICKEN CLARET A |
| DENIA BASQUET 99 | 66 | 60 | UPB GANDIA A |
| VALENCIA B.C. A | 91 | 40 | C.E.B. LLIRIA |
| ANFERVAL CNBXATIVA | Dia | 14 | VALENCIA GENOVES A |
| MERIDIANO FUND. LUCENTUM | 84 | 41 | N.B. TORRENT A |
| L ALFÀS JR-P.N.SERRA GELADA | Dia | 6 | IT8 ENGINEERING SUECA |
CLASIFICACIÓN
| J | G | P | F | C | PT | |||
| F.FIN | 1 | MERIDIANO FUNDACIÓN LUCENTUM | 10 | 10 | 0 | 803 | 523 | 20 |
| F.FIN | 2 | VALENCIA B.C. A | 10 | 9 | 1 | 847 | 620 | 19 |
| F.FIN | 3 | TAU CASTELLÓ A | 10 | 8 | 2 | 752 | 655 | 18 |
| F.FIN | 4 | PICKEN CLARET A | 10 | 7 | 3 | 694 | 658 | 17 |
| PERM | 5 | N.B. TORRENT A | 10 | 5 | 5 | 634 | 646 | 15 |
| PERM | 6 | C.E.B. LLIRIA | 10 | 5 | 5 | 614 | 647 | 15 |
| PERM | 7 | L ALFÀS JR-P.N.SERRA GELADA | 9 | 5 | 4 | 657 | 576 | 14 |
| PERM | 8 | VALENCIA GENOVES A | 9 | 5 | 4 | 598 | 581 | 14 |
| PERM | 9 | IT8 ENGINEERING SUECA | 9 | 4 | 5 | 620 | 669 | 13 |
| PERM | 10 | UPB GANDIA A | 10 | 3 | 7 | 618 | 715 | 13 |
| DESC | 11 | ANFERVAL CNBXATIVA | 9 | 3 | 6 | 535 | 663 | 12 |
| DESC | 12 | EL PILAR A | 10 | 2 | 8 | 577 | 664 | 12 |
| DESC | 13 | CB L´HORTA GODELLA A | 10 | 1 | 9 | 580 | 681 | 11 |
| DESC | 14 | DENIA BASQUET 99 | 10 | 1 | 9 | 530 | 761 | 11 |
PRÓXIMA
JORNADA
| N.B. TORRENT A | L ALFÀS JR-P.N.SERRA GELADA | ||
| VALENCIA GENOVES A | MERIDIANO FUND. LUCENTUM | ||
| C.E.B. LLIRIA | ANFERVAL CNBXATIVA | ||
| UPB GANDIA A | VALENCIA B.C. A | ||
| PICKEN CLARET A | DENIA BASQUET 99 | ||
| EL PILAR A | IT8 ENGINEERING SUECA | ||
| CB L´HORTA GODELLA A | TAU CASTELLÓ A |
PREFERENTE
GRUPO D
9ª Jornada
La próxima semana duelo por entrar en la copa entre ILICITANO y MARISTAS.
RESULTADOS
| INFORMEDIA C.B. TORREVIEJA | 116 | 47 | SERVIGROUP BENIDORM |
| C.B. CASINO DE CAMPELLO | 34 | 107 | CBI EDIMAC VERTICALSOLUTION A |
| ADESAVI | 67 | 68 | C.B. ASPE |
| C.A. MONTEMAR A | 61 | 65 | CB JORGE JUAN |
| ACTUALIA ALBUBASKET | 72 | 17 | C.B. GUARDAMAR |
| C.B. MARISTAS ALICANTE | 81 | 32 | ILLICE BASKET CLUB |
| S.C.D. CAROLINAS | C.B. LA VILA |
CLASIFICACIÓN
| J | G | P | F | C | PT | |||
| COPA | 1 | CBI EDIMAC VERTICALSOLUTION A | 9 | 9 | 0 | 788 | 446 | 18 |
| FF | 2 | INFORMEDIA C.B. TORREVIEJA | 9 | 8 | 1 | 800 | 509 | 17 |
| PERM | 3 | C.B. MARISTAS ALICANTE | 9 | 8 | 1 | 673 | 471 | 17 |
| PERM | 4 | CB JORGE JUAN | 9 | 6 | 3 | 706 | 531 | 15 |
| PERM | 5 | ACTUALIA ALBUBASKET | 9 | 6 | 3 | 617 | 518 | 15 |
| PERM | 6 | S.C.D. CAROLINAS | 8 | 6 | 2 | 476 | 464 | 14 |
| PERM | 7 | C.A. MONTEMAR A | 9 | 5 | 4 | 590 | 479 | 14 |
| PERM | 8 | CALAMAAN CONST. C.B. GUARDAMAR | 9 | 4 | 5 | 460 | 473 | 13 |
| PERM | 9 | C.B. ASPE | 9 | 4 | 5 | 494 | 568 | 13 |
| PERM | 10 | ADESAVI | 9 | 2 | 7 | 566 | 617 | 11 |
| DES | 11 | CHOCOLATES CLAVILEÑO-C.B. LA VILA | 8 | 2 | 6 | 426 | 584 | 10 |
| DES | 12 | ILLICE BASKET CLUB | 9 | 1 | 8 | 417 | 633 | 10 |
| DES | 13 | C.B. CASINO DE CAMPELLO | 9 | 1 | 8 | 389 | 723 | 10 |
| DES | 14 | SERVIGROUP BENIDORM | 9 | 0 | 9 | 349 | 735 | 9 |
PRÓXIMA
JORNADA
| C.B. LA VILA | SERVIGROUP BENIDORM | ||
| C.B. GUARDAMAR | S.C.D. CAROLINAS | ||
| C.B. ASPE | C.A. MONTEMAR A | ||
| ILLICE BASKET CLUB | ADESAVI | ||
| CBI EDIMAC VERTICALSOLUTION A | C.B. MARISTAS ALICANTE | ||
| INFORMEDIA C.B. TORREVIEJA | C.B. CASINO DE CAMPELLO | ||
| CB JORGE JUAN | ACTUALIA ALBUBASKET |
ZONAL
GRUPO E
9ª Jornada
RESULTADOS
| MUTUA LEVANTE - NBALCOI | 105 | 19 | C.B. IRIS CONTESTANO |
| C.B. SANTA POLA | Dia | 9 | JOVENTUT D´ALCOI |
| C.B. TEIXERETA B | 36 | 54 | CD SANTA TERESA |
| C.A. MONTEMAR B | 71 | 60 | C.B.UNIÓN ALICANTE |
| CD SALESIANOS ALICANTE | 57 | 47 | BASQUET ALTEA |
| ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 61 | 51 | C.B. JOVENTUT PUB BORA BORA |
| DESCANSA: | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
CLASIFICACIÓN:
| J | G | P | F | C | PT | |||
| ASC | 1 | CD SANTA TERESA | 9 | 9 | 0 | 610 | 311 | 18 |
| ASC | 2 | CD SALESIANOS ALICANTE | 8 | 8 | 0 | 623 | 332 | 16 |
| PERM | 3 | BASQUET ALTEA | 8 | 5 | 3 | 532 | 356 | 13 |
| PERM | 4 | CLUB BASQUET JOVENTUT D´ALCOI | 8 | 5 | 3 | 551 | 398 | 13 |
| PERM | 5 | MUTUA LEVANTE - NBALCOI | 8 | 5 | 3 | 558 | 408 | 13 |
| PERM | 6 | C.A. MONTEMAR B | 8 | 5 | 3 | 535 | 468 | 13 |
| PERM | 7 | C.B. JOVENTUT PUB BORA BORA KARAOKE | 8 | 5 | 3 | 479 | 472 | 13 |
| PERM | 8 | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | 8 | 3 | 5 | 460 | 448 | 11 |
| PERM | 9 | C.B. SANTA POLA | 8 | 3 | 5 | 313 | 357 | 11 |
| PERM | 10 | C.B.UNIÓN ALICANTE | 8 | 2 | 6 | 393 | 438 | 10 |
| PERM | 11 | C.B. TEIXERETA B | 8 | 2 | 6 | 365 | 472 | 10 |
| PERM | 12 | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL | 8 | 1 | 7 | 238 | 505 | 9 |
| PERM | 13 | C.B. IRIS CONTESTANO | 9 | 0 | 9 | 214 | 906 | 9 |
PRÓXIMA
JORNADA:
| C.B. JOVENTUT PUB BORA BORA | MUTUA LEVANTE - NBALCOI | ||
| BASQUET ALTEA | ESCOLES ESPORTIVES ONDARA | ||
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | C.A. MONTEMAR B | ||
| C.B.UNIÓN ALICANTE | CD SALESIANOS ALICANTE | ||
| JOVENTUT D´ALCOI | C.B. TEIXERETA B | ||
| C.B. IRIS CONTESTANO | C.B. IRIS CONTESTANO | ||
| DESCANSA: | CD SANTA TERESA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario