MASCULINO
5ª Jornada
GRUPO B
RESULTADOS
Jornada 4
| MARISTAS "A" | 19 | 40 | CEIP ENRIC VALOR |
Jornada 5
| CEIP ENRIC VALOR | 56 | 41 | S.C.D. CAROLINAS |
| MARISTAS "A" | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | CEIP ENRIC VALOR | 9 | 5 | 4 | 1 | 220 | 158 |
| 2 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 6 | 3 | 3 | 0 | 174 | 105 |
| 3 | SCD CAROLINAS | 5 | 4 | 1 | 3 | 142 | 183 |
| 4 | MARISTAS "A" | 4 | 4 | 0 | 4 | 88 | 178 |
PRÓXIMA
JORNADA:
| S.C.D. CAROLINAS | MARISTAS "A" | ||
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | CEIP ENRIC VALOR |
GRUPO C
RESULTADOS
| CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 37 | 52 | COLEGIO AITANA |
| ESCUELA EUROPEA PRIMARIA | 20 | 0 | C.A. MONTEMAR |
CLASIFICACIÓN
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 9 | 5 | 4 | 1 | 178 | 90 |
| 2 | COLEGIO AITANA | 9 | 5 | 4 | 1 | 151 | 125 |
| 3 | C.A. MONTEMAR | 6 | 5 | 1 | 4 | 155 | 138 |
| 4 | ESCUELA EUROPEA PRIMARIA | 6 | 5 | 1 | 4 | 54 | 185 |
PRÓXIMA
JORNADA
| COLEGIO AITANA | ESCUELA EUROPEA PRIMARIA | ||
| C.A. MONTEMAR | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- |
FEMENINO
5ª Jornada
RESULTADOS
| MARISTAS "A" | 10 | 61 | CALASANCIO "A" |
| CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 4 | 54 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA |
| VORAMAR | 41 | 15 | C.B.F. CABO MAR |
| DESCANSA | COLEGIO FOMENTO ALTOZANO |
CLASIFICACIÓN:
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA | 8 | 4 | 4 | 0 | 189 | 73 |
| 2 | VORAMAR | 7 | 4 | 3 | 1 | 179 | 86 |
| 3 | COLEGIO FOMENTO ALTOZANO | 6 | 4 | 2 | 2 | 170 | 114 |
| 4 | CALASANCIO "A" | 6 | 4 | 2 | 2 | 183 | 146 |
| 5 | MARISTAS "A" | 5 | 4 | 1 | 3 | 42 | 193 |
| 6 | C.B.F. CABO MAR | 4 | 3 | 1 | 2 | 74 | 124 |
| 7 | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | 3 | 3 | 0 | 3 | 50 | 151 |
PRÓXIMA JORNADA:
| COLEGIO FOMENTO ALTOZANO | VORAMAR | ||
| C.D. ANGEL DE LA GUARDA | MARISTAS "A" | ||
| C.B.F. CABO MAR | CEIP SAN GABRIEL -AMPA- | ||
| DESCANSA | CALASANCIO "A" |
MIXTO
5ª Jornada
RESULTADOS
| CEIP ENRIC VALOR | 43 | 54 | MARISTAS MIXTO "A |
| LICEO FRANCES ALICANTE | 30 | 23 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
| C.P. VIRGEN DEL REMEDIO | 0 | 20 | CD SANTA TERESA "B" |
| JOSEFINAS | 0 | 20 | CD COLEGIO EL VALLE |
CLASIFICACIÓN
| PTOS | J | G | P | F | C | ||
| 1 | MARISTAS MIXTO "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 199 | 106 |
| 2 | CEIP ENRIC VALOR | 9 | 5 | 4 | 1 | 225 | 128 |
| 3 | CD COLEGIO EL VALLE | 7 | 4 | 3 | 1 | 121 | 74 |
| 4 | CD SANTA TERESA "B" | 7 | 5 | 3 | 2 | 111 | 78 |
| 5 | JOSEFINAS | 6 | 5 | 1 | 4 | 112 | 125 |
| 6 | LICEO FRANCES ALICANTE | 6 | 4 | 2 | 2 | 118 | 139 |
| 7 | FUNDESEM BASKET SCHOOL | 6 | 5 | 1 | 4 | 96 | 219 |
| 8 | C.P. VIRGEN DEL REMEDIO | 5 | 5 | 0 | 5 | 28 | 141 |
PRÓXIMA JORNADA
| CD COLEGIO EL VALLE | C.P. VIRGEN DEL REMEDIO | ||
| FUNDESEM BASKET SCHOOL | MARISTAS MIXTO "A | ||
| CD SANTA TERESA "B" | CEIP ENRIC VALOR | ||
| LICEO FRANCES ALICANTE | JOSEFINAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario