La pasada campaña sufrió para salvar la categoría. En una primera fase
muy igualada, cayeron a la novena posición con 10 victorias y 12 derrotas, a
solo dos victorias de meterse en la FASE DE CLASIFICACION.
En la FASE DE DESCENSO partieron con dos puntos. Cayeron en un grupo
muy igualado y consiguieron la segunda posición con tres victorias y tres
derrotas, con lo que aseguraron la permanencia en la categoría.
Este año han apostado por mantener el bloque de la pasada temporada.
Ocho jugadores repiten, ERESTO CARO, ALVARO MARTIN, ALBERTO LARROSA, PASCU
MARTINEZ, JAVIER CABRERA, PEDRO SANCHEZ, PACO DURA y GONZALO DE PALLEJA.
Causan baja, AMAURY ROUSSEAU, LUIS MARTINEZ, JUAN GIL y CARLOS
BOTANA.
La mayoría de los refuerzos llegan desde dentro del club. CARLOS RUBIO
y JOSE MARIA MORÓN, desde el equipo de PREFERENTE. La única incorporación desde
fuera del club es JOSÉ LUIS MARTÍNEZ desde CAROLINAS.
Continúa en la dirección del equipo JOSÉ T. FERNANDEZ.
El inicio de temporada no está siendo bueno. Tras nueve jornadas,
ADESAVI marcha penúltimo con 2 victorias y 7 derrotas.
TEMPORADA : | 2016-17 | ||||
CATEGORÍA : | 1ª NACIONAL MASC. | ||||
EQUIPO : | C.D. ADESAVI | ||||
NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
ERNESTO | CARO MARTINEZ | ALERO | 1,97 | 1996 | ADESAVI (1ªNAC,) |
ALVARO | MARTÍN MARTINEZ | PIVOT | 2,05 | 1991 | ADESAVI (1ªNAC,) |
ALBERTO | LARROSA ROMERO | PIVOT | 1,97 | 1994 | ADESAVI (1ªNAC,) |
PACO | DURA SANCHEZ | ALERO | 1,86 | 1992 | ADESAVI (1ªNAC,) |
GONZALO | DE PALLEJA ROCCA | PIVOT | 1,96 | 1990 | ADESAVI (1ªNAC,) |
PASCU | MARTINEZ FLORES | ALERO | 1,87 | 1987 | ADESAVI (1ªNAC,) |
JAVIER | CABRERA MARTINEZ | BASE | 1,81 | 1991 | ADESAVI (1ªNAC,) |
PEDRO | SANCHEZ LUBIAN | ALERO | 1,86 | 1989 | ADESAVI (1ªNAC,) |
CARLOS | RUBIO ALCANTARA | BASE | 1,77 | 1993 | ADESAVI "B" (PREF.) |
JOSE Mª | MORON CASTELL | PIVOT | 1,96 | 1995 | ADESAVI "B" (PREF.) |
JOSE L. | MARTINEZ MUÑOZ | BASE | 1,84 | 1992 | CAROLINAS (PREF.) |
JOSE T. | FERNANDEZ LLORENS | ENTRENADOR | ADESAVI (1ªNAC,) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario