Repite segundo equipo SENIOR el B.F. SAN BLAS como en la temporada
anterior.
La campaña pasada participaron en AUTONÓMICO en la PRIMERA FASE,
consiguiendo la tercera posición del grupo, con 11 victorias y 3 derrotas y
clasificándose para la FASE AUTONÓMICA en la segunda fase.
En la segunda fase no tuvieron opciones de entrar en la FASE FINAL.
Terminaron CUARTAS de grupo, con 3 victorias y 7 derrotas.
Esta temporada, revolución total en la plantilla. Solo una jugadora
repite del año anterior, ALEXANDRA FRUCTUOSO.
Las incorporación llegan desde C.B. UNION (ANDREA MARTINEZ, CRISTINA
FUENTES, TATIANA SEVERO, MERIAN MORATO y ANGIE ARIZAGA), S.M. PILAR (ROSARIO
SALIDO), SA REAL (IRATI MATIAS), SANTA POLA (EVA MARIA ESTEBA), además de NURIA
GARCIA, ROSA MARIA PEREZ JULIA RAMÓN y desde el JUNIOR AUTONOMICO, ELENA
BALLESTER.
El equipo es dirigido por ENRIQUE ARCAINA, la pasada campaña con el BENJAMIN
del club.
A punto de finalizar la primera fase, el equipo no ha conseguido
clasificarse para la FASE AUTONOMICA, por lo que disputará la FASE PREFERENTE
en la siguiente ronda.
TEMPORADA : | 2017-18 | |||||
CATEGORÍA : | SENIOR AUTONÓMICO | FEMENINO | ||||
EQUIPO : | B.F. SAN BLAS B | |||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | ALTURA | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
00 | ANDREA | MARTINEZ HERNANDEZ | PIVOT | 1'75 | 1993 | C.B. UNION (PREF.) |
4 | NURIA | GARCIA MARTINEZ | PIVOT | 1'76 | ||
5 | CRISTINA | FUENTES ALARCON | ALA-PIVOT | 1'75 | 1997 | C.B. UNION (PREF.) |
6 | ELENA TRINIDAD | BALLESTER JUAREZ | BASE | 1'64 | 1999 | S. BLAS (JUN. AUT) |
7 | MARIA DEL ROSARIO | SALIDO PIÑEIRO | BASE | 1'64 | 1991 | S.M. PILAR (MADRID) |
8 | IRATI | MATIAS TUR | BASE | 1'58 | 1996 | SA REAL (IBIZA) |
9 | ROSA MARIA | PEREZ GRANERO | ALA-PIVOT | 1'76 | ||
10 | TATIANA MICAELA | SEVERO TRINIDAD | ALERO | 1'63 | 1996 | C.B. UNION (PREF.) |
11 | EVA MARIA | ESTEBA ROMERO | ESCOLTA | 1'67 | 1973 | SANTA POLA (PREF) |
13 | ALEXANDRA | FRUCTUOSO GARCIA | ESCOLTA | 1'65 | 1998 | SAN BLAS (PREF.) |
16 | MERIAN | MORATO RODRIGUEZ | ALERO | 1'73 | 1998 | C.B. UNION (PREF.) |
17 | JULIA | RAMON ORTIN | ALERO | 1'60 | 1970 | |
22 | ANGIE ALEXANDRA | ARIZAGA ADRIAN | PIVOT | 1'66 | 1996 | C.B. UNION (PREF.) |
ENRIQUE | ARCAINA | ENTRENADOR | SAN BLAS (BENJ.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario