Del 3 al 7 de ENERO se celebrará el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
SELECCIONES AUTONOMICAS en VALLADOLID.
Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, analizamos a los
rivales a los que se enfrentarán las SELECCIONES de la COMUNIDAD VALENCIANA y
las previsiones sobre cuál puede ser el objetivo de nuestros representantes.
Empezamos analizando el CAMPEONATO CADETE MASCULINO, que disputa su edición
27:
La SELECCIÓN de la COMUNIDAD VALENCIANA estará encuadrada en el GRUPO B
de CATEGORIA ESPECIAL (los que lucharán por el título). Esta es la composición
de los dos grupos:
GRUPO A
BALEARES
CANARIAS
ANDALUCIA
PAIS VASCO
CATALUÑA
GRUPO B
COMUNIDAD VALENCIANA
CANTABRIA
MURCIA
MADRID
ARAGON
A priori parece más complicado el GRUPO A que el que le ha tocado a la
COMUNIDAD VALENCIANA, el B.
En el A se dan cita dos equipos que subieron al pódium en el
CAMPEONATO INFANTIL de hace dos temporadas, CATALUÑA (PLATA) y CANARIAS
(BRONCE). Además, un tercer semifinalista, ANDALUCIA. Tampoco se puede dejar
fuera a PAIS VASCO, que fue sexto en dicha cita. Muy difícil lo tendrán los de
BALEARES para no luchar por la PERMANENCIA. En la cita de hace dos años jugaron
en PREFERENTE, no consiguiendo el ascenso.
Más suerte para los valencianos. Solo parecen superiores a nuestra
selección la COMUNIDAD DE MADRID (esta generación fue CAMPEONA en INFANTIL). El
resto de equipos deben quedar por debajo de los valencianos, que fueron QUINTOS
en el INFANTIL de hace dos temporadas. No deberían superarnos MURCIA (octavos
en la cita de hade dos años) y ARAGÓN (novenos en el INFANTIL), aunque, como
siempre, pondrán bastantes problemas. CANTABRIA parte como la cenicienta del
GRUPO. Hace dos temporadas terminaron decimosegundos.
Las SEMIFINALES están al alcance de la mano y tocar medalla todo un
éxito.
Lo dicho, a priori se puede soñar con SEMIFINALES y con el segundo
metal en la historia de esta categoría, pero como siempre, habrá que lucharlo
en cada partido.
Este es el análisis de las SELECCIONES del GRUPO de la COMUNIDAD
VALENCIANA:
MADRID
PALMARES
PARTICIPACIONES | 26 | ||
MEDALLAS | ORO | PLATA | BRONCE |
9 | 4 | 4 | |
MEJOR PUESTO | ORO | ||
PEOR PUESTO | QUINTO | ||
PUESTO TEMP. 16/17 | ORO | ||
GENERACIÓN | 02/03 | ||
EN CAMP. INFANTIL | ORO | ||
EN CAMP. ALEVIN | ORO |
PLANTILLA
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | POSICION | ALTURA | AÑO NAC. | CLUB |
4 | DAN | DUSCAK | BASE | 1,82 | 2002 | REAL MADRID |
5 | EDUARDO | MANZANO | BASE | 1,77 | 2002 | ESTUDIANTES |
6 | IBRAHIM | MAGASSA | ESCOLTA | 1,82 | 2002 | TORRELODONES |
7 | KOSTANTIN | KOSTADINOV | ALERO | 1,99 | 2003 | REAL MADRID |
8 | VICTOR | CHUKA | ESCOLTA | 1,80 | 2003 | TORRELODONES |
9 | CHRIST ZACHARIA | SANKA | PIVOT | 1,95 | 2002 | CIUDAD DE MOSTOLES |
10 | BORIS | TISMA | ALERO | 2,00 | 2002 | REAL MADRID |
11 | HECTOR | ALDERETE | ALERO | 2,02 | 2002 | ESTUDIANTES |
12 | JAVIER | RAMOS-YZQUIERDO | ALERO | 1,94 | 2002 | REAL MADRID |
13 | RUBEN | LOPEZ DE LA TORRE | ALA-PIVOT | 1,98 | 2002 | REAL MADRID |
14 | ERIC RICHARD | MARCIEL | PIVOT | 2,09 | 2002 | REAL MADRID |
15 | EMIL | STOILOV | ALA-PIVOT | 2,08 | 2002 | ESTUDIANTES |
Cuerpo Técnico | ||||||
NOMBRE | APELLIDOS | CARGO | ||||
JAVIER | ZAMORA | ENTRENADOR | ||||
JORGE | FRANCO | AYUDANTE | ||||
ADOLFO | GARCIA | AYUDANTE | ||||
CESAR | HERNANDEZ | DELEGADO | ||||
ROBERTO | RUIZ BELLA | FISIOTERAPEUTA |
CLUBES | JUGADORES |
REAL MADRID | 6 |
ESTUDIANTES | 3 |
TORRELODONES | 2 |
CIUDAD MOSTOLES | 1 |
EN LA ULTIMA CONVOCATORIA ESPAÑA U16 |
HECTOR ALDERETE |
RUBEN LOPEZ |
EN LA ULTIMA CONVOCATORIA ESPAÑA U15 |
VICTOR CHUKA |
CONVOCADOS ALGUNA VEZ POR ESPAÑA |
JAVIER RAMOS |
Como siempre, temible selección tanto por su palmarés histórico y
reciente y por la composición de la plantilla.
Equipo plagado de internacionales españolas y con jugadores
procedentes de otras nacionalidades.
Buscarán conseguir el triplete de medallas de ORO. Esta generación ya
fue CAMPEONA en ALEVÍN e INFANTIL. Sin duda, el rival a batir para aquel que
quiera hacerse con el título.
COMUNIDAD VALENCIANA
PALMARES
PARTICIPACIONES | 22 | ||
MEDALLAS | ORO | PLATA | BRONCE |
0 | 0 | 1 | |
MEJOR PUESTO | BRONCE | ||
PEOR PUESTO | ONCEAVO | ||
PUESTO TEMP. 16/17 | CUARTO | ||
GENERACIÓN | 02/03 | ||
EN CAMP. INFANTIL | QUINTO | ||
EN CAMP. ALEVIN | QUINTO |
PLANTILLA
NOMBRE | APELLIDOS | CLUB |
MARCOS | REOS CAMPOS | C.B. L'HORTA GODELLA |
EMBRIMA | DEM | CLUB DE BASQUET TERRA L'ALFAS DEL PI |
GUILLERMO | BAEZA BALDO | FUNDACIÓN LUCENTUM BALONCESTO ALICANTE |
ALONSO | FAURE RIBES | FUNDACIÓN LUCENTUM BALONCESTO ALICANTE |
CARLOS | VELÁZQUEZ BALSERA | FUNDACIÓN LUCENTUM BALONCESTO ALICANTE |
ARTUR | ARANEGA PLAZA | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
ALEJANDRO | BELLVER VALIENTE | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
IVÁN | CUBERO SANTAFÉ | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
GUILLEM | FERRANDO PORRO | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
DAVID | LAVADO MEJÍAS | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
JAIME | PALAMÓS MOLINS | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
ALEJANDRO | RUIZ FRAGUEIRO | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
Cuerpo Técnico | ||
NOMBRE | APELLIDOS | |
ÓSCAR | RETORTILLO MONZÓ | |
PAU | GARCÍA SÁEZ | |
JUAN | FERRANDO DONET |
CLUBES | JUGADORES |
VALENCIA B.C. | 7 |
FUNDACION LUCENTUM | 3 |
HORTA GODELLA | 1 |
TERRALFAS | 1 |
EN LA ULTIMA CONVOCATORIA ESPAÑA U16 |
GUILLEN FERRANDO |
ALEJANDRO BELLVER |
ALONSO FAURE |
CONVOCADOS ALGUNA VEZ POR ESPAÑA |
IVAN CUBERO |
ALEJANDRO RUIZ |
Buenas mimbres en la SELECCIÓN VALENCIANA para aspirar a entrar en
SEMIFINALES y soñar con conseguir la segunda medalla en la historia de esta
categoría.
MURCIA
PALMARES
PARTICIPACIONES | 20 | ||
MEDALLAS | ORO | PLATA | BRONCE |
0 | 0 | 0 | |
MEJOR PUESTO | SEPTIMO | ||
PEOR PUESTO | DECIMOSEPTIMO | ||
PUESTO TEMP. 16/17 | DECIMOPRIMERO | ||
GENERACIÓN | 02/03 | ||
EN CAMP. INFANTIL | OCTAVO | ||
EN CAMP. ALEVIN | DECIMOQUINTO |
PLANTILLA
CLUBES | JUGADORES |
UCAM MURCIA | 10 |
BASKET CARTAGENA | 1 |
MARME | 1 |
CONVOCADOS ALGUNA VEZ POR ESPAÑA |
GINES CARRILLO |
Equipo compuesto en su mayoría por jugadores del UCAM MURCIA. Su mayor
virtud, el bloque.
Su objetivo debe ser buscar la permanencia en la FASE DE GRUPOS.
ARAGÓN
PALMARES
PARTICIPACIONES | 21 | ||
MEDALLAS | ORO | PLATA | BRONCE |
0 | 0 | 2 | |
MEJOR PUESTO | BRONCE | ||
PEOR PUESTO | DECIMOTERCERO | ||
PUESTO TEMP. 16/17 | BRONCE | ||
GENERACIÓN | 02/03 | ||
EN CAMP. INFANTIL | NOVENO | ||
EN CAMP. ALEVIN | DECIMOPRIMERO |
PLANTILLA
CLUBES | JUGADORES |
BASKET ZARAGOZA | 7 |
DOCTOR AZUA | 3 |
LYCEE MOLIERE | 1 |
C.N. HELIOS | 1 |
CONVOCADOS ALGUNA VEZ POR ESPAÑA |
ENRIQUE GARCÍA |
ALVARO MARTÍNEZ |
Los aragoneses apuestan por el bloque de BASKET ZARAGOZA. Su principal
objetivo, conseguir la permanencia.
CANTABRIA
PALMARES
PARTICIPACIONES | 23 | ||
MEDALLAS | ORO | PLATA | BRONCE |
0 | 0 | 0 | |
MEJOR PUESTO | SEPTIMO | ||
PEOR PUESTO | DECIMOSEPTIMO | ||
PUESTO TEMP. 16/17 | SEPTIMO | ||
GENERACIÓN | 02/03 | ||
EN CAMP. INFANTIL | DECIMOSEGUNDO | ||
EN CAMP. ALEVIN | OCTAVO |
PLANTILLA
CLUBES | JUGADORES |
C.D. PAS | 4 |
C.B.T. | 3 |
BEZANA | 2 |
C.B. SOLARES | 2 |
C.D. CALASANZ | 1 |
CONVOCADOS ALGUNA VEZ POR ESPAÑA |
NINGUNO |
Objetivo para los cántabros, conseguir una victoria que les de la
permanencia.
CALENDARIO
Suerte con el calendario. Se empieza con la más débil del grupo,
CANTABRIA y el mismo MIERCOLES, partido ante MURCIA para consolidar objetivos.
Si todo va normal y no se ha sorprendido a MADRID, el VIERNES se disputarán el
pase a SEMIFINALES con ARAGÓN.
MIERCOLES 3, 9,30 horas. CANTABRIA – COMUNIDAD VALENCIANA
MIERCOLES 3, 17,30 horas. MURCIA – COMUNIDAD VALENCIANA
JUEVES 4, 13,30 horas. MADRID – COMUNIDAD VALENCIANA
VIERNES 5, 17,30 horas. COMUNIDAD VALENCIANA – ARAGÓN
No hay comentarios:
Publicar un comentario