2ª FASE
AUTONÓMICO
10ª Jornada
RESULTADOS
PICKEN CLARET | 81 | 71 | VALENCIA BC |
C.B. TERRALFÀS JR F GROC | 52 | 43 | FUNDACION LUCENTUM 00 |
VALENCIA GENOVES | Dia | 22 | EL PILAR A |
C.B. L´HORTA GODELLA A | Dia | 22 | BF SAN BLAS GRUPO SOLITIUM |
CLASIFICACIÓN
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | PICKEN CLARET | 10 | 9 | 1 | 631 | 487 | 19 |
F. FINAL | 2 | VALENCIA BC | 10 | 8 | 2 | 626 | 506 | 18 |
F. FINAL | 3 | C.B. L´HORTA GODELLA A | 9 | 7 | 2 | 556 | 453 | 16 |
F. FINAL | 4 | C.B. TERRALFÀS JR F GROC | 10 | 5 | 5 | 505 | 546 | 15 |
NIVEL 1 | 5 | EL PILAR A | 9 | 4 | 5 | 509 | 545 | 13 |
NIVEL 1 | 6 | BF SAN BLAS GRUPO SOLITIUM | 9 | 3 | 6 | 424 | 497 | 12 |
NIVEL 1 | 7 | FUNDACION LUCENTUM 00 | 10 | 2 | 8 | 447 | 542 | 12 |
NIVEL 1 | 8 | VALENCIA GENOVES | 9 | 0 | 9 | 441 | 563 | 9 |
PRÓXIMA JORNADA:
VALENCIA BC | C.B. L´HORTA GODELLA A | ||
EL PILAR A | PICKEN CLARET | ||
C.B. TERRALFÀS JR F GROC | BF SAN BLAS GRUPO SOLITIUM | ||
FUNDACION LUCENTUM 00 | VALENCIA GENOVES |
PREFERENTE
GRUPO C
Jornada 10
RESULTADOS
V-74 VILLENA INSTALAC.GISBERT | Dia | 21 | CB ILICITANO 39 ESCALONES |
ADESAVI NEGRO | 58 | 32 | C.B. TEIXERETA A |
CB SAN BLAS ALICANTE B | 50 | 40 | CB IFACH CALPE VERDE |
MUTUA LEVANTE - NBALCOI | 63 | 41 | CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE |
CLASIFICACIÓN
J | G | P | F | C | PT | |||
F. FINAL | 1 | ADESAVI NEGRO | 10 | 10 | 0 | 702 | 466 | 20 |
F. FINAL | 2 | CB SAN BLAS ALICANTE B | 10 | 7 | 3 | 539 | 456 | 17 |
POS. F. FINAL | 3 | CB ILICITANO 39 ESCALONES | 9 | 6 | 3 | 515 | 465 | 15 |
NIVEL 2 | 4 | C.B. TEIXERETA A | 10 | 5 | 5 | 580 | 530 | 15 |
NIVEL 2 | 5 | CB IFACH CALPE VERDE | 10 | 4 | 6 | 436 | 493 | 14 |
NIVEL 2 | 6 | V-74 VILLENA INSTALAC.GISBERT | 9 | 4 | 5 | 447 | 432 | 13 |
NIVEL 2 | 7 | MUTUA LEVANTE - NBALCOI | 10 | 3 | 7 | 549 | 673 | 13 |
NIVEL 2 | 8 | CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE | 10 | 0 | 10 | 322 | 575 | 10 |
PRÓXIMA JORNADA:
CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE | CB SAN BLAS ALICANTE B | ||
ADESAVI NEGRO | CB IFACH CALPE VERDE | ||
CB ILICITANO 39 ESCALONES | MUTUA LEVANTE - NBALCOI | ||
C.B. TEIXERETA A | V-74 VILLENA INSTALAC.GISBERT |
ZONAL
GRUPO D
Jornada 10
RESULTADOS
SCD CAROLINAS | 40 | 49 | C.B. ELDA |
CLIVUS BASQUET | 41 | 65 | ELECTROSEGURA CB ORIBASKET |
ADESAVI AMARILLO | 50 | 62 | SERVIGEST CB TORREVIEJA |
DESCANSA | FLBA CABO MAR |
CLASIFICACIÓN
J | G | P | F | C | PTOS | |||
F. FINAL | 1 | FLBA CABO MAR | 8 | 7 | 1 | 566 | 364 | 15 |
F. FINAL | 2 | ELECTROSEGURA CB ORIBASKET | 8 | 7 | 1 | 451 | 373 | 15 |
NIVEL 2 | 3 | ADESAVI AMARILLO | 9 | 5 | 4 | 469 | 439 | 14 |
NIVEL 2 | 4 | CLIVUS BASQUET | 9 | 4 | 5 | 384 | 447 | 13 |
NIVEL 2 | 5 | C.B. ELDA | 9 | 3 | 6 | 402 | 468 | 12 |
NIVEL 2 | 6 | SCD CAROLINAS | 9 | 3 | 6 | 359 | 479 | 12 |
NIVEL 2 | 7 | SERVIGEST CB TORREVIEJA | 8 | 1 | 7 | 416 | 477 | 9 |
PRÓXIMA JORNADA:
ELECTROSEGURA CB ORIBASKET | FLBA CABO MAR | ||
SERVIGEST CB TORREVIEJA | SCD CAROLINAS | ||
C.B. ELDA | CLIVUS BASQUET | ||
DESCANSA | ADESAVI AMARILLO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario