Desde el 24 al 28 de MARZO se disputará en la localidad de SAN
FERNANDO (CADIZ) el CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN de SELECCIONES AUTONÓMICAS, que
este año llega a su trigesimoprimera edición.
La SELECCIÓN VALENCIANA ALEVÍN FEMENINA estará encuadrada en el GRUPO
A de CATEGORIA ESPECIAL. Esta es la composición de los dos grupos:
GRUPO A:
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
CANARIAS
ASTURIAS
ARAGÓN
GRUPO B:
MADRID
ANDALUCIA
GALICIA
CASTILLA LEON
CANTABRIA
En el GRUPO A, CATALUÑA. CAMPEÓN en los últimos 6 campeonatos
disputados, es el gran favorito. Para la segunda plaza, parece distanciarse la
COMUNIDAD VALENCIANA. CANARIAS y ARAGÓN lucharán por desbancar a las
valencianas. ASTURIAS luchará nuevamente por evitar el descenso.
En el GRUPO B, MADRID y ANDALUCIA son los favoritos para entrar en
SEMIFINALES. GALICIA y CASTILLA LEON intentarán dar la sorpresa. Mientras que
CANTABRIA luchará por la permanencia.
Estas son las SELECCIONES que participan en el GRUPO A, donde compite
la SELECCIÓN VALENCIANA:
CATALUÑA
PALMARES
| PARTICIPACIONES | 30 | ||
| MEDALLAS | ORO | PLATA | BRONCE |
| 22 | 5 | 2 | |
| MEJOR PUESTO | ORO | ||
| PEOR PUESTO | CUARTO | ||
| PUESTO TEMP. 16/17 | ORO |
PLANTILLA
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | CLUBES |
| 4 | ADRIANA | DOMINGO | A.E.C.C. MATARÓ |
| 5 | LAIA | OLIVA | C.B. CORNELLA |
| 6 | LAURA | MORAL | C.B.F. CERDANYOLA |
| 7 | NINA | PADROSA | A.E.C.C. MATARÓ |
| 8 | ARIADNA | ALTADILL | BASKET ALMEDA |
| 9 | PAULA | MOYA | BASKET ALMEDA |
| 10 | MIRIAM | VILAFRANCA | FEMENI SANT ADRIA |
| 11 | MARINA | SERRANO | FEMENI SANT ADRIA |
| 12 | IRENE | ASENSIO | C.N. SABADELL |
| 13 | MARTINA | MUÑOZ | C.B. SANTFELIUENC |
| 14 | JANA | NOGUES | FEMENI SANT ADRIA |
| 15 | ELIA | MORGA | C.N. SABADELL |
| ENT. | ERIC | GONZALEZ | |
| AY. | SANTA | CARRASCO | |
| AY. | OLGA | VAZQUEZ | |
| FISI. | RAMON | SUREDA |
| CLUBES | JUGADORAS |
| FEMENI SANT ADRIA | 3 |
| C.N. SABADELL | 2 |
| AECC MATARO | 2 |
| BASKET ALMEDA | 2 |
| C.B. SANTFELIUENC | 1 |
| C.B.F. CERDANYOLA | 1 |
| C.B. CORNELLA | 1 |
CATALUÑA, actual CAMPEÓN. 22 medallas de ORO, 5 de PLATA y 2 de
BRONCE. CAMPEÓN en las SEIS últimas ediciones. Siempre en el podio a excepción
de la temporada 06/07 que bajó al CUARTO PUESTO. Favorita máxima al título.
En el reciente torneo de CUNIT, han dominado con facilidad, venciendo
a ARAGÓN por 81-42 y a la COMUNIDAD VALENCIANA por 91-47.
COMUNIDAD VALENCIANA
PALMARES
| PARTICIPACIONES | 23 | ||
| MEDALLAS | ORO | PLATA | BRONCE |
| 0 | 0 | 5 | |
| MEJOR PUESTO | BRONCE | ||
| PEOR PUESTO | DECIMOSEGUNDO | ||
| PUESTO TEMP. 16/17 | CUARTA |
PLANTILLA
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUBES |
| ALBA | MORATALLA ESTEVE | C. B. SAN BLAS ALICANTE |
| CANDELA | SABATER SÁNCHEZ | CLUB BALONCESTO ELDA |
| JÚLIA | SARRIÓ ASENSIO | MARTINEZ VALLS BASQUET |
| MARTA | REDONDO EDO | NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ |
| ANDREA | PAUNER BIELSA | NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ |
| EVA | MIRANDA MILLAN | NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ |
| MARIA | SÁNCHEZ PITARCH | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
| LIDIA | BALLESTEROS GARCÍA | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
| MAR | FERRIS ORTEGA | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
| MIREMBE | TWEHAMYE MONTAÑANA | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
| ANNA TERESA | SAIZ CARLOS | VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
| ESTHER | ALVAREZ SANCHEZ | VILA-REAL BÀSQUET CLUB |
| CUERPO TECNICO | ||
| ANA | PRATS FERNANDEZ | ENTRENADOR |
| HECTOR | ROSA RODRIGO | AYUDANTE |
| TATIANA | SANTANA ONRUBIA | AYUDANTE |
| CLUBES | JUGADORAS |
| VALENCIA B.C. | 5 |
| N.B.F. CASTELLO | 3 |
| C.B. ELDA | 1 |
| MARTINEZ VALLS | 1 |
| B.F. SAN BLAS | 1 |
| VILA REAL | 1 |
En el reciente torneo de CUNIT, ganaron a BALEARES por 69-47 y cayeron
ante CATALUÑA por 91-47.
ISLAS CANARIAS
PALMARES
| PARTICIPACIONES | 25 | ||
| MEDALLAS | ORO | PLATA | BRONCE |
| 0 | 0 | 2 | |
| MEJOR PUESTO | BRONCE | ||
| PEOR PUESTO | DECIMOPRIMERO | ||
| PUESTO TEMP. 16/17 | SEPTIMO |
PLANTILLA
| CLUBES | JUGADORAS |
| CANTERBURY | 2 |
| ISLAS CANARIAS | 2 |
| LA SALLE | 2 |
| A.D. TOSCONES | 1 |
| TELDE | 1 |
| ARIAGONA | 1 |
| DOMINICAS LAGUNA | 1 |
| LUTHER KING | 1 |
| TIZZIRI TINAJO | 1 |
No entran en SEMIFINALES desde la temporada 00/01.
ASTURIAS
PALMARES
| PARTICIPACIONES | 24 | ||
| MEDALLAS | ORO | PLATA | BRONCE |
| 0 | 0 | 0 | |
| MEJOR PUESTO | QUINTO | ||
| PEOR PUESTO | DECIMOSEPTIMO | ||
| PUESTO TEMP. 16/17 | OCTAVO |
PLANTILLA
| CLUBES | JUGADORAS |
| OVIEDO C.B. | 3 |
| CAO | 2 |
| GESTA | 1 |
| MARCHICA | 1 |
| BEGOÑA | 1 |
| SAN FERNANDO | 1 |
| C. SANTO ANGEL | 1 |
| MONTEDEVA | 1 |
| EL LLANO | 1 |
Dos temporadas salvando la categoría. Objetivo, volver a
mantenerla.
ARAGÓN
PALMARES
| PARTICIPACIONES | 29 | ||
| MEDALLAS | ORO | PLATA | BRONCE |
| 2 | 2 | 4 | |
| MEJOR PUESTO | ORO | ||
| PEOR PUESTO | DECIMOPRIMERO | ||
| PUESTO TEMP. 16/17 | DECIMOPRIMERO |
PLANTILLA
| CLUBES | JUGADORAS |
| STADIUM CASABLANCA | 4 |
| EL SALVADOR | 3 |
| HELIOS | 2 |
| MARIANISTAS | 1 |
| DR. AZUA | 1 |
| CUARTE HUERVA | 1 |
La peor clasificación de su historia fue la temporada pasada, que jugó
en PREFERENTE, consiguiendo recuperar la categoría.
En el reciente torneo de CUNIT, cayó ante CATALUÑA por 81-42 y venció
a BALEARES por 75-73.
Objetivo, mantener la categoría.
CALENDARIO
El calendario para la SELECCIÓN FEMENINA es el siguiente:
SABADO 24, 11,30 horas. ASTURIAS.
SABADO 24, 19,30 horas. ARAGON.
DOMINGO 25, 15,30 horas. CATALUÑA.
LUNES 26, 15,30 horas. CANARIAS.
Calendario de menos a más para la SELECCIÓN FEMENINA. Se jugará las
dos primeras jornadas la permanencia, para intentar el asalto a SEMIFINALES el
LUNES 26.
PALMARES
El mejor puesto conseguido por la COMUNIDAD VALENCIANA en esta
categoría ha sido TERCERO, lográndolo cinco veces, en las temporadas 91/92 (en
XIRIVELLA), 99/00 (BLANES), 07/08, 11/12 y 14/15, las últimas tres en SAN
FERNANDO. En el último CAMPEONATO celebrado en SAN FERNANDO, la COMUNIDAD
VALENCIANA fue CUARTA.
MEDALLERO








No hay comentarios:
Publicar un comentario