La pasada temporada fueron uno de los favoritos al ascenso. En la
primera fase dominaron el GRUPO B con 21 victorias en 22 partidos. En la
segunda continuaron su racha triunfal con 6 victorias en otros tantos partidos.
Llegaron a la FASE FINAL y les tocó enfrentarse en SEMIFINALES a
ALGINET. Partido igualado pero que los lucentinos parecían sacar una ventaja
sustancial en el tercer periodo, 45-38. Pero los valencianos remontaron y se
pusieron por delante llegando al último 52-54. Dos últimos ataques errados de
los lucentinos dieron la victoria final a ALGINET por 52-55.
Para esta temporada, la FUNDACIÓN LUCENTUM sigue apostando por
incorporar al equipo a los jugadores del equipo junior.
Los más veteranos abandonan la entidad dando el salto a EBA, como es
el caso de LUIS RUEDA y ALEX JORDA, o han fichado por otros equipos de
NACIONAL, como FABIO ASTILLEROS o JAUME VALLES. También es baja esta temporada
SAMUEL DOMINGUEZ.
La continuidad la dan PABLO CASTELLÓ, RUBEN ORTUÑO, ALVARO GARRIGOS,
ALDO SERNEGUET y MIGUEL ANGEL CANTOS y PABLO GRAN, además de MIGUEL ORTÍN, que
la temporada pasada jugó en el equipo con edad junior.
Desde el JUNIOR AUTONÓMICO sube EDUARDO ABENZA y se incorpora desde el
ALCAZAR de EBA THIEP GATLUAK.
Además de estos jugadores, refuerzan el equipo desde el JUNIOR
AUTONÓMICO, GUILLEN ARCOS, KIKE MORENO, CHRISTIAN SEGUÍ, MIGUEL VALIENTE,
GERARDO VERDU y ENRIC PASCUAL.
El equipo es dirigido esta campaña por JOSE ANTONIO SANCHEZ.
Tras 16 jornadas disputadas, han conseguido 6 victorias y 10 derrotas.
Lucharan casi seguro en la segunda fase por conservar la categoría.
| TEMPORADA : | 2016-17 | |||||
| CATEGORÍA : | 1ª NACIONAL | MASCULINA | ||||
| EQUIPO : | UA-FUNDACION | LUCENTUM | ||||
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
| 1 | MIGUEL | ORTIN GOMEZ | BASE | 1,70 | 1998 | LUCENTUM (1ª NAC.) |
| 2 | PABLO | CASTELLÓ DEL MONTE | BASE | 1,87 | 1997 | LUCENTUM (1ª NAC.) |
| 5 | RUBEN | ORTUÑO CABRERA | ALA-PIVOT | 2,02 | 1992 | LUCENTUM (1ª NAC.) |
| 6 | ALVARO | GARRIGOS MAS | BASE | 1,84 | 1997 | LUCENTUM (1ª NAC.) |
| 7 | ALDO JOSE | SERNEGUET GARVI | ALA-PIVOT | 1,93 | 1996 | LUCENTUM (1ª NAC.) |
| 9 | EDUARDO | ABENZA SEVERA | ESCOLTA | 1,80 | 1998 | LUCENTUM (JUN. AUT.) |
| 10 | MIGUEL ANGEL | CANTOS BELTRAN | ALERO | 1,92 | 1994 | LUCENTUM (1ª NAC.) |
| 11 | PABLO | GRAN CARBONELL | ALA-PIVOT | 1,99 | 1997 | LUCENTUM (1ª NAC.) |
| 12 | THIEP GATLUAK | MAJOK GWANDONG | PIVOT | 2,13 | 1992 | ALCAZAR (EBA) |
| 14 | GUILLEN | ARCOS GONZALEZ | BASE | 1,75 | 2000 | LUCENTUM (JUN. AUT.) |
| 15 | ENRIQUE | MORENO CABALLERO | BASE | 1'70 | 1999 | LUCENTUM (JUN. AUT.) |
| 17 | CHRISTIAN | SEGUI HEREDIA | ESCOLTA | 1'75 | 2000 | MONTEMAR (CAD PREF.) |
| 20 | MIGUEL | VALIENTE SANCHO | ALERO | 1,85 | 2000 | CAI ZARAGOZA (CAD.) |
| 21 | GERARDO | VERDU GRAN | PIVOT | 1,90 | 2000 | LUCENTUM (JUN. AUT.) |
| 22 | ENRIC | PASCUAL IZQUIERDO | ALA-PIVOT | 1,85 | 1999 | LUCENTUM (JUN. AUT.) |
| JOSE ANTONIO | SANCHEZ GONZALEZ | ENTRENADOR | ||||
| FERNANDO | VALIENTE INFANTE | AYUDANTE | ||||
| ADRIAN | RIO DIEZ | DELEGADO | ||||
| JOSE ANGEL | GRAN MORENO | DELEGADO |


Gracias, Antonio Guillo
ResponderEliminar