Segundo equipo JUNIOR FEMENINO de la FUNDACIÓN LUCENTUM.
La pasada campaña el JUNIOR B de la FUNDACIÓN LUCENTUM también jugó el
CAMPEONATO ZONAL, terminando primero de su grupo, con 11 victorias y 1 derrota,
clasificándose para la FASE FINAL, llegando a la FINAL tras eliminar a GANDIA y
ROLSER PEDREGUER, y proclamándose SUBCAMPEONAS tras caer ante VILA REAL por
51-52.
El equipo de esta temporada está formado en su mayoría por jugadoras
del JUNIOR ZONAL y del CADETE PREFERENTE de la temporada pasada de la FUNDACION
LUCENTUM.
El grupo es dirigido por RAUL BORRELL.
En la PRIMERA FASE disputaron el NIVEL 2, quedando terceras de grupo
con 4 victorias y 4 derrotas.
En la SEGUNDA FASE juegan en ZONAL. A falta de una jornada ya han
alcanzado la FASE FINAL. Son segundas de su grupo con 8 victorias y 3 derrotas.
TEMPORADA : | 2017-18 | |||||
CATEGORÍA : | JUNIOR ZONAL | FEMENINO | ||||
EQUIPO : | FLBA CABO MAR | |||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | ALT. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
MARIA | GOMEZ | 2000 | LUCENTUM B (JUN. ZON.) | |||
13 | ROCIO | DURO | ALERO | 1'55 | 2001 | LUCENTUM (CAD. PREF.) |
14 | BEATRIZ | GARCIA | BASE | 1'70 | 2001 | LUCENTUM (CAD. PREF.) |
15 | LUCIA | MARTIN | ESCOLTA | 1'65 | 2001 | LUCENTUM (CAD. PREF.) |
16 | RAQUEL | TERUEL | ALERO | 1'65 | 2001 | LUCENTUM (CAD. PREF.) |
17 | ELENA | GONZALEZ | ESCOLTA | 1'50 | 2000 | LUCENTUM B (JUN. ZON.) |
19 | CARMEN | MARTINEZ | BASE | 1'68 | 2001 | LUCENTUM (CAD. PREF.) |
20 | ELENA | ORTEGA | PIVOT | 1'80 | 2000 | |
21 | INES | HERNANDEZ | ESCOLTA | 1'66 | 2000 | LUCENTUM B (JUN. ZON.) |
22 | MARINA | MARTINEZ | ALA-PIVOT | 1'70 | 2001 | LUCENTUM (CAD. PREF.) |
23 | NAOMI | BELLA | PIVOT | 1'70 | 2001 | LUCENTUM (CAD. PREF.) |
24 | MIRIAM | MANZANERA | ALA-PIVOT | 1'70 | 2000 | LUCENTUM B (JUN. ZON.) |
CLARA | ROSA VIDAL | ALERO | 2000 | LUCENTUM B (JUN. ZON.) | ||
LUISA | RIPOLL | 2000 | LUCENTUM B (JUN. ZON.) | |||
PATRI | ||||||
RAUL | BORRELL | ENTRENADOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario