NIVEL 1
3ª jornada.
GRUPO B
RESULTADOS:
C.B. ALGINET A | 58 | 51 | C.N.B. XATIVA A |
MARISTAS - VAL A | 42 | 59 | VALENCIA BC GENOVÉS NARANJA |
MERIDIANO LUCENTUM A | 76 | 40 | C.A. MONTEMAR ROJO A |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
AUT. | 1 | MERIDIANO LUCENTUM A | 3 | 3 | 0 | 218 | 128 | 6 |
AUT. | 2 | C.B. ALGINET A | 3 | 2 | 1 | 163 | 160 | 5 |
AUT. | 3 | C.N.B. XATIVA A | 3 | 2 | 1 | 154 | 156 | 5 |
PREF. | 4 | VALENCIA BC GENOVÉS NARANJA | 3 | 1 | 2 | 140 | 148 | 4 |
PREF. | 5 | C.A. MONTEMAR ROJO A | 3 | 1 | 2 | 152 | 186 | 4 |
PREF. | 6 | MARISTAS - VAL A | 3 | 0 | 3 | 138 | 187 | 3 |
PRÓXIMA JORNADA:
VALENCIA BC GENOVÉS NARANJA | MERIDIANO LUCENTUM A | ||
C.B. ALGINET A | C.A. MONTEMAR ROJO A | ||
C.N.B. XATIVA A | MARISTAS - VAL A |
NIVEL 2
3ª jornada:
GRUPO E
RESULTADOS:
C.B. IFACH CALPE | 38 | 51 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA |
UPB GANDIA | Susp | BURGER KING BENIDORM A-NEGRO | |
DENIA BASQUET 01 | 47 | 63 | ADESAVI A |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
PREF. | 1 | ADESAVI A | 3 | 3 | 0 | 172 | 111 | 6 |
PREF. | 2 | DENIA BASQUET 01 | 3 | 2 | 1 | 150 | 144 | 5 |
1ª ZONAL | 3 | AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | 3 | 2 | 1 | 154 | 160 | 5 |
1ª ZONAL | 4 | C.B. IFACH CALPE | 3 | 1 | 2 | 148 | 169 | 4 |
1ª ZONAL | 5 | UPB GANDIA | 2 | 0 | 2 | 65 | 84 | 2 |
1ª ZONAL | 6 | BURGER KING BENIDORM A-NEGRO | 2 | 0 | 2 | 112 | 133 | 2 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.B. IFACH CALPE | ADESAVI A | ||
BURGER KING BENIDORM A-NEGRO | DENIA BASQUET 01 | ||
AVV ALBUFERETA PLAYA BLANCA | UPB GANDIA |
GRUPO F
RESULTADOS:
MUTUA LEVANTE - NOU BÀSQUET ALCOI | 25 | 34 | MERIDIANO LUCENTUM B |
C.B. JORGE JUAN A | 54 | 67 | CBI BOLSOS 3B-A |
S.C.D. CAROLINAS A | 46 | 56 | C.A. MONTEMAR B |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
PREF. | 1 | MERIDIANO LUCENTUM B | 3 | 3 | 0 | 144 | 109 | 6 |
PREF. | 2 | CBI BOLSOS 3B-A | 3 | 2 | 1 | 176 | 130 | 5 |
1ª ZONAL | 3 | S.C.D. CAROLINAS A | 3 | 2 | 1 | 155 | 121 | 5 |
1ª ZONAL | 4 | C.A. MONTEMAR B | 2 | 1 | 1 | 94 | 102 | 3 |
1ª ZONAL | 5 | MUTUA LEVANTE - NOU BÀSQUET ALCOI | 3 | 0 | 3 | 71 | 162 | 3 |
1ª ZONAL | 6 | C.B. JORGE JUAN A | 2 | 0 | 2 | 95 | 111 | 2 |
PRÓXIMA JORNADA:
MUTUA LEVANTE - NOU BÀSQUET ALCOI | C.A. MONTEMAR B | ||
S.C.D. CAROLINAS A | CBI BOLSOS 3B-A | ||
MERIDIANO LUCENTUM B | C.B. JORGE JUAN A |
NIVEL 3
3ª jornada:
GRUPO Q
RESULTADOS:
CDC LA MARINA | 4 | 126 | SANTA TERESA-LUCENTUM |
C.B. JORGE JUAN B | 69 | 64 | ADESAVI B |
C.B. EL PINOS | 89 | 24 | CBI SERPA BAG-B |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
1ª ZONAL | 1 | C.B. EL PINOS | 3 | 3 | 0 | 293 | 93 | 6 |
POS. 1º ZON. | 2 | SANTA TERESA-LUCENTUM | 3 | 3 | 0 | 230 | 54 | 6 |
2ª ZONAL | 3 | C.B. JORGE JUAN B | 3 | 2 | 1 | 190 | 165 | 5 |
2ª ZONAL | 4 | CBI SERPA BAG-B | 3 | 0 | 3 | 58 | 225 | 3 |
2ª ZONAL | 5 | ADESAVI B | 2 | 0 | 2 | 100 | 107 | 2 |
2ª ZONAL | 6 | CDC LA MARINA | 2 | 0 | 2 | 22 | 249 | 2 |
PRÓXIMA JORNADA:
CDC LA MARINA | CBI SERPA BAG-B | ||
ADESAVI B | C.B. EL PINOS | ||
SANTA TERESA-LUCENTUM | C.B. JORGE JUAN B |
GRUPO R
RESULTADOS:
C.B. CASINO CAMPELLO | 16 | 80 | ELCHE C.F. BASKET A-CAFETERIA JORDI |
C.D. SALESIANOS ALICANTE | 6 | 83 | C.B. APAMAR MARISTAS |
DESCANSA | ELCHE C.F. BASKET B-CENTRAL OPTICA |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
1ª ZONAL | 1 | C.B. APAMAR MARISTAS | 2 | 2 | 0 | 164 | 24 | 4 |
POS. 1º ZON. | 2 | ELCHE C.F. BASKET A-CAFETERIA JORDI | 2 | 2 | 0 | 82 | 16 | 4 |
2ª ZONAL | 3 | ELCHE C.F. BASKET B-CENTRAL OPTICA | 2 | 1 | 1 | 64 | 88 | 3 |
2ª ZONAL | 4 | C.D. SALESIANOS ALICANTE | 2 | 1 | 1 | 62 | 108 | 3 |
2ª ZONAL | 5 | C.B. CASINO CAMPELLO | 3 | 0 | 3 | 66 | 200 | 3 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.B. APAMAR MARISTAS | ELCHE C.F. BASKET B-CENTRAL OPTICA | ||
ELCHE C.F. BASKET A-CAFETERIA JORDI | C.D. SALESIANOS ALICANTE | ||
DESCANSA | C.B. CASINO CAMPELLO |
GRUPO S
RESULTADOS:
C.B. GUARDAMAR | 46 | 31 | FUNDESEM BASKET SCHOOL |
E.D.M. ORIHUELA | 38 | 23 | ESC. MUNIC. TORREVIEJA |
C.D. CREVIBASKET | 91 | 29 | ELCHE CF BASKET C |
CLASIFICACIÓN:
J | G | P | F | C | PTOS | |||
1ª ZONAL | 1 | C.D. CREVIBASKET | 3 | 3 | 0 | 186 | 77 | 6 |
POS. 1º ZON. | 2 | E.D.M. ORIHUELA | 3 | 2 | 1 | 131 | 104 | 5 |
2ª ZONAL | 3 | ESC. MUNIC. TORREVIEJA | 3 | 2 | 1 | 112 | 115 | 5 |
2ª ZONAL | 4 | FUNDESEM BASKET SCHOOL MUTXAMEL | 3 | 1 | 2 | 145 | 131 | 4 |
2ª ZONAL | 5 | C.B. GUARDAMAR | 3 | 1 | 2 | 109 | 115 | 4 |
2ª ZONAL | 6 | ELCHE CF BASKET C | 3 | 0 | 3 | 95 | 236 | 3 |
PRÓXIMA JORNADA:
C.B. GUARDAMAR | ELCHE CF BASKET C | ||
ESC. MUNIC. TORREVIEJA | C.D. CREVIBASKET | ||
FUNDESEM BASKET SCHOOL | E.D.M. ORIHUELA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario