Nuevamente el AVV. ALBUFERETA JÚNIOR jugará en ZONAL. La pasada temporada finalizaron en novena posición con un balance de 6 victorias y 14 derrotas.
Esta campaña jugó las FASES DE ASCENSO DE PRETEMPORADA a PREFERENTE pero no consiguieron pasar el corte. Tres derrotas en otros tantos partidos, por lo que quedaron eliminados.
La plantilla de esta temporada vuelve a estar formada por mayoría de jugadores de primer año que proceden del equipo CADETE que jugó la temporada pasada en NIVEL 3 Y 2ª ZONAL.
Tres jugadores repiten en el equipo JÚNIOR de la pasada campaña, MARTÍN PALOS, ALBERTO PERTEGÁS y CARLOS CUCALÓN.
Del equipo CADETE suben 7 jugadores, ESPINOS, ALEJANDRO GONZÁLEZ, EL NAJJAR, ITTAY MARTÍNEZ, DE LA TORRE, IRIGARAY y MORENO.
Y una nueva incorporación al club, ANTÓN UGARTE que la pasada campaña jugó en el CADETE del ÁNGEL DE LA GUARDA.
Como bajas de jugadores aun en edad JÚNIOR, ENRIQUE ROYUELA y ÁLVARO MARTÍN.
El equipo será dirigido por CARLOS VALLEJO, ayudado por FABIO TARRUELLA y ALBERTO PASTOR.
Tras cuatro jornadas disputadas, el AVV. ALBUFERETA figura en tercera posición (3-1) luchando por entrar en las dos plazas que dan acceso al ascenso.
TEMPORADA : | 2014-15 | ||||
CATEGORÍA : | JUNIOR ZONAL | MASCULINA | |||
EQUIPO : | AVV. ALBUFERETA | ||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
5 | MARTIN | PALOS | ESCOLTA | 1997 | ALBUFERETA (JUN. ZON.) |
6 | ALBERTO | PERTEGÁS | ALERO | 1997 | ALBUFERETA (JUN. ZON.) |
11 | ADRIANO | ESPINOS | PIVOT | 1998 | ALBUFERETA (CAD. ZON.) |
12 | ALEJANDRO | GONZALEZ | PIVOT | 1998 | ALBUFERETA (CAD. ZON.) |
14 | TAREK | EL NAJJAR | ESCOLTA | 1999 | ALBUFERETA (CAD. ZON.) |
15 | CARLOS | CUCALON | BASE | 1997 | ALBUFERETA (JUN. ZON.) |
16 | ITTAY | MARTINEZ | ALA-PIVOT | 1998 | ALBUFERETA (CAD. ZON.) |
17 | JUAN | DE LA TORRE | 1998 | ALBUFERETA (CAD. ZON.) | |
18 | GORKA | IRIGARAY | 1998 | ALBUFERETA (CAD. ZON.) | |
23 | ENRIQUE | MORENO | 1998 | ALBUFERETA (CAD. ZON.) | |
ANTON | UGARTE | 1998 | ANGEL GUARDA (CAD. ZON.) | ||
CARLOS | VALLEJO | ENTRENADOR | ALBUFERETA (SEN. PREF.) | ||
FABIO | TARRUELLA | AYUDANTE | ADESAVI (CAD. FEM.) | ||
ALBERTO | PASTOR | AYUDANTE | ALBUFERETA (INF. ESC.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario