Nueva categoría
para ACTUALIA AVV. ALBUFERETA tras la gran campaña realizada la pasada temporada
en PREFERENTE. Con una plantilla repleta de juventud y calidad, pronto
encabezaron la tabla y lucharon a brazo partido con SANTA POLA y CAMPELLO por
el ascenso. Pasaron momentos difíciles, alguna canasta en el último segundo y
la derrota de SANTA POLA en la última jornada les dio la primera posición y el
ascenso a AUTONÓMICA, que ya habían confirmado semanas antes.
Para la
nueva temporada en AUTONÓMICA han confiado en el bloque de la temporada anterior.
Nueve son los jugadores que repiten en la plantilla.
Son
bajas con respecto a la pasada temporada, OSCAR DOMENECH y PABLO GOMIS, que
jugarán este año en el equipo B en PRIMERA ZONAL. También causaron baja MIGUEL
PERTUSA, VICTOR CALDERÓN y JAVIER PASTOR.
Para
reforzar el grupo, cinco jugadores. RAUL ORTÍZ (JUNIOR AUTONOMICO del C.B. LUCENTUM),
DANIEL ROCAMORA (SALESIANOS), MATEO FERNÁZDEZ (MOLINA), MASSI PEREYRA (no jugó
la pasada temporada) y FRANCISCO GONZALVEZ.
ROBERTO
MARCOS y FRANCISCO GONZALVEZ también tienen ficha en el equipo B de PRIMERA
ZONAL.
En el
banquillo repite CURRO UREÑA y su equipo, tras los éxitos cosechados la pasada
temporada.
Buen resultado
está dando la continuidad del equipo. Luchan con FUNDESEM y OLIVA por la plaza
de ASCENSO directo y por la plaza de PROMOCIÓN. Esperemos que al final de la
temporada consigan uno de estos retos.
TEMPORADA : | 2015-16 | ||||
CATEGORÍA : | SENIOR AUTONOMICO | MASCULINA | |||
EQUIPO : | ACTUALIA AVV. ALBUFERETA | ||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
1 | RAUL | ORTIZ | 1997 | LUCENTUM (JUN. AUT.) | |
5 | DANIEL | ROCAMORA | 1992 | SALESIANOS (PREF.) | |
7 | FABIO | TARRUELLA | 1993 | ALBUFERETA (PREF.) | |
8 | MASSIMILIANO | PEREYRA | NO JUGO | ||
10 | JOSÉ | ABENZA | 1994 | ALBUFERETA (PREF.) | |
13 | MARCOS | RAMON | 1993 | ALBUFERETA (PREF.) | |
14 | ROBERTO | MARCOS | ALBUFERETA (PREF.) | ||
15 | FRANCISCO | BARROS | 1995 | ALBUFERETA (PREF.) | |
17 | NACHO | CUCALÓN | ALBUFERETA (PREF.) | ||
18 | ENRIQUE | PERDIGUERO | 1996 | ALBUFERETA (PREF.) | |
22 | MATEO | FERNANDEZ | 1995 | MOLINA (1ª NAC.) | |
24 | MARIO | ROMERO | 1993 | ALBUFERETA (PREF.) | |
42 | RAUL | LOZANO | 1993 | ALBUFERETA (PREF.) | |
89 | FRANCISCO | GONZALVEZ | |||
CURRO | UREÑA | ENTRENADOR | ALBUFERETA (PREF.) | ||
ALBERTO | PASTOR | AYUDANTE | ALBUFERETA (PREF.) | ||
ALEJANDRO | RIVERO | DELEGADO | ALBUFERETA (PREF.) | ||
FERNANDO | ALBERT | DELEGADO | ALBUFERETA (PREF.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario