Todo un clásico
del baloncesto de la provincia de ALICANTE, repite esta temporada en la 1ª
NACIONAL.
Con la experiencia
adquirida en temporadas anteriores, la pasada campaña se vio un equipo más
asentado en la zona media de la tabla. Finalizó la primera fase con 10
victorias y 12 derrotas, en la posición octava. Eso equivalía a jugar la FASE
DE DESCENSO, pero partiendo con dos puntos.
En la
FASE DE DESCENSO resolvieron sin problemas su grupo. Cinco victorias y una
derrota y líderes del grupo, lo que les suponía seguir otro año más en la categoría
NACIONAL.
Tras el
buen resultado se mantiene el bloque de la pasada temporada. Siete jugadores
repiten, ERESTO CARO, ALVARO MARTIN, ALBERTO LARROSA, PASCU MARTINEZ, JAVIER
CABRERA, PEDRO SANCHEZ y LUIS MARTINEZ. A ellos se le incorpora desde el
ADESAVI B de PREFERENTE, PACO DURA.
3 refuerzos
para apuntalar el grupo. Desde GUARDAMAR llega GONZALO DE PALLEJA y desde el
ELCHE C.F. BASKET, AMAURY ROUSSEAU y JUAN GIL.
Continúa
en la dirección del equipo JOSÉ T. FERNANDEZ.
De
momento, la temporada está siendo muy similar a la anterior. Finalizada la
primera vuelta, los de SAN VICENTE llevan 5 victorias y 6 derrotas y están situados
en la séptima posición. El objetivo es alcanzar la sexta plaza que da derecho a
tener tres puntos en la FASE DE DESCENSO.
TEMPORADA : | 2015-16 | ||||
CATEGORÍA : | 1ª NACIONAL | MASCULINA | |||
EQUIPO : | C.D. ADESAVI | ||||
NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | EST. | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
ERNESTO | CARO MARTINEZ | 1,97 | 1996 | ADESAVI (1ªNAC,) | |
ALVARO | MARTÍN MARTINEZ | 2,05 | 1991 | ADESAVI (1ªNAC,) | |
ALBERTO | LARROSA ROMERO | 1,97 | 1994 | ADESAVI (1ªNAC,) | |
PACO | DURA SANCHEZ | 1,86 | 1992 | ADESAVI “B” (PREF.) | |
GONZALO | DE PALLEJA ROCCA | 1,96 | 1990 | GUARDAMAR (1ªNAC) | |
PASCU | MARTINEZ FLORES | 1,875 | 1987 | ADESAVI (1ªNAC,) | |
JAVIER | CABRERA MARTINEZ | 1,80 | 1991 | ADESAVI (1ªNAC,) | |
PEDRO | SANCHEZ LUBIAN | 1,86 | 1989 | ADESAVI (1ªNAC,) | |
AMAURY | ROUSSEAU CABALLERO | 1,98 | 1991 | ELCHE C.F. (AUT.) | |
LUIS | MARTINEZ LARUMBE | 1,86 | 1994 | ADESAVI (1ªNAC,) | |
JUAN | GIL ANTON | 1,77 | 1994 | ELCHE C.F. (AUT.) | |
JOSE T. | FERNANDEZ LLORET | ENTRENADOR | |||
ANTONI | FERNANDEZ DIEZ | AYUDANTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario