Aún faltan seis jornadas para que acabe la competición en el grupo D de SENIOR PREFERENTE MASCULINA pero ya se sabe el nombre del primer equipo que consigue una de las dos plazas de ascenso. El C.B. MARISTAS, que cuenta con victoria en cada uno de los partidos que ha disputado, ya ha conseguido el objetivo de esta campaña, el ASCENSO de categoría.
Tras veinte jornadas de victorias, matemáticamente es equipo de AUTONÓMICA y si consigue la victoria la próxima semana, se proclamará CAMPEÓN DEL GRUPO.
La otra plaza de ascenso está muy disputada entre XELASPORT, INNOVA y C.B. ILICITANO.
El C.B. MARISTAS renovó la plantilla en estas dos últimas temporadas, buscando juventud y calidad de sus componentes. Y a ciencia cierta que lo ha logrado. Entre sus integrantes bastantes jugadores de la generación de 94 y 95 formados en los equipos de base de LUCENTUM y MONTEMAR que disputaron varias fases finales autonómicas. Este cambio se ha notado en su juego, rápido y alegre, y los resultados empiezan a dar sus frutos. De momento, la próxima temporada competirán en AUTONÓMICA, pero, la calidad y proyección de esta plantilla aún no ha alcanzado su límite y pronto deben estar luchando por alcanzar la 1ª NACIONAL.
Enhorabuena a los colegiales por este nuevo éxito del club.
TEMPORADA : | 2013-14 | ||||
CATEGORÍA : | SENIOR PREFERENTE | MASCULINA | |||
EQUIPO : | C.B. MARISTAS | ||||
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PUESTO | AÑO NAC. | TEMP. ANTERIOR |
4 | CRISTOBAL | AGUILAR | ALERO | MARISTAS (SEN. PREF.) | |
5 | ALBERTO | LARROSA | PIVOT | 1994 | ADESAVI (SEN. PREF.) |
6 | JORGE | BARBERA | BASE | 1995 | LUCENTUM (JUN. PREF.) |
7 | JAVIER | TORNERO | ALA-PIVOT | 1994 | ADESAVI (SEN. PREF.) |
9 | CARLOS | ALBEZA | ESCOLTA | 1994 | MARISTAS (SEN. PREF.) |
10 | MIGUEL | GONZALEZ | BASE | MARISTAS (SEN. PREF.) | |
11 | HUGO | ASENSI | ALA-PIVOT | 1986 | C.B.ALICANTE (SEN. AUT.) |
12 | GERMAN | TEJERO | ESCOLTA | 1994 | MARISTAS (SEN. PREF.) |
14 | MIGUEL | NAVARRO | MARISTAS (SEN. PREF.) | ||
15 | ALEJANDRO | ÑIGUEZ | PIVOT | 1994 | MARISTAS (SEN. PREF.) |
16 | JESUS | CHORRO | PIVOT | 1994 | MARISTAS (SEN. PREF.) |
MIGUEL | SERNA | ENTRENADOR | MARISTAS (SEN. PREF.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario